Gagabilis - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-08-03
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 1,624 | 17,038 | 4,871 | 4,301 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 564 | 6,409 | -4,032 | 2,083 | 896 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 3,064 | 9,473 | 5,441 | 7,524 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 |
| Įsipareigojimai | 3,541 | 15,055 | 8,629 | 1,933 | 0 | 0 | 0 | 2,917 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 3,692 | 3,033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trumpalaikis turtas | 6,605 | 19,061 | 10,143 | 9,456 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 |
| Turtas viso | 6,605 | 22,753 | 13,176 | 9,457 | 11,337 | 11,337 | 11,337 | 11,337 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +949.1% | -71.4% | -11.7% | -18.6% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 8.5% | 28.2% | -30.6% | 22.0% | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 18.4% | 67.7% | -74.1% | 27.7% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 34.7% | 37.6% | -82.8% | 48.4% | 25.6% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1,624 | 17,038 | 2,998 | - | 3,500 | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Gagabilis - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Gagabilis pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 185 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2026-09-14 | 185.02 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 185.02 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 185.02 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 185.02 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 185.02 |
| 2026-05-03 | 2026-08-14 | 185.02 |
| 2025-05-04 | 2026-04-30 | 185.02 |
| 2025-01-02 | 2025-04-30 | 185.02 |
| 2023-05-02 | 2024-12-31 | 185.02 |
| 2023-04-25 | 2023-04-30 | 185.02 |
| 2023-01-23 | 2023-04-24 | 180.28 |
| 2022-10-18 | 2023-01-22 | 175.44 |
Gagabilis - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Gagabilis pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 660 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-09-02 | 660.47 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 1458.04 |
| 2026-03-11 | 2026-03-19 | 1.8 |
| 2024-01-01 | 2026-03-10 | 660.47 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.