PM investicijos - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-08-14
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 12,700 | 55,148 | 70,938 | - | - | 103,696 | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 7,195 | 210,605 | 179,756 | 2,313,270 | -15,848 | 130,694 | 207,529 | 89,699 |
| Nuosavas kapitalas | 9,206 | 219,811 | 282,506 | 1,510,776 | 1,494,928 | 1,435,622 | 1,411,152 | 1,500,850 |
| Įsipareigojimai | 1,874 | 324,618 | 305,310 | 1,937 | 8,075 | 13,370 | 4,375 | 2,695 |
| Ilgalaikis turtas | 1,225 | 363,912 | 363,031 | 90,415 | 1,047,800 | 1,237,554 | 1,277,029 | 1,262,781 |
| Trumpalaikis turtas | 9,855 | 180,137 | 224,364 | 1,420,199 | 451,956 | 208,346 | 138,047 | 234,831 |
| Turtas viso | 11,080 | 544,049 | 587,395 | 1,510,614 | 1,499,756 | 1,445,900 | 1,415,076 | 1,497,612 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 57,245 | 42,625 | 4,251 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +334.2% | +28.6% | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 64.9% | 38.7% | 30.6% | 153.1% | -1.1% | 9.0% | 14.7% | 6.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 78.2% | 95.8% | 63.6% | 153.1% | -1.1% | 9.1% | 14.7% | 6.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 56.7% | 381.9% | 253.4% | - | - | 126.0% | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 9,525 | 27,574 | 37,010 | - | - | 103,696 | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
PM investicijos - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 48.95 |
| 2026-03-17 | 2026-03-25 | 48.95 |
| 2026-02-18 | 2026-03-02 | 24.49 |
| 2026-01-21 | 2026-02-01 | 0.03 |
| 2026-01-01 | 2026-01-04 | 5.43 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 5.43 |
| 2024-05-16 | 2024-06-11 | 0.06 |
| 2024-04-23 | 2024-05-13 | 0.06 |
PM investicijos - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.