Perfect Action, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 7 m. 11 mėn.

Perfect Action - Įmonės finansai

  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022, 2023.
EUR
2018
Nuo: 2018-10-03
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 17,565 38,026 17,254 2,630 927 1,336
Pelnas prieš apmokestinimą 3,863 3,728 -1,288 70 -1,178 -519
Grynasis pelnas 3,670 3,542 -1,288 69 -1,178 -519
Nuosavas kapitalas 6,170 9,712 8,424 8,493 6,857 6,338
Įsipareigojimai 416 2,418 1,296 218 0 214
Ilgalaikis turtas 0 9,437 8,435 7,436 0 0
Trumpalaikis turtas 6,586 2,693 1,285 1,275 6,857 6,552
Turtas viso 6,586 12,130 9,720 8,711 6,857 6,552
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - 212 272
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +116.5% -54.6% -84.8% - +44.1%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 55.7% 29.2% -13.3% 0.8% -17.2% -7.9%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 59.5% 36.5% -15.3% 0.8% -17.2% -8.2%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 20.9% 9.3% -7.5% 2.6% -127.1% -38.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 22.0% 9.8% -7.5% 2.7% -127.1% -38.8%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.1 0.2 0.2 0.0 - 0.0
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 8,783 19,013 8,627 1,315 464 668

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Perfect Action - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Perfect Action pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 84 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-15 84.25
2026-08-26 2026-09-02 84.25
2026-08-23 2026-08-23 84.25
2026-08-19 2026-08-19 84.25
2026-08-16 2026-08-17 23.57
2026-07-27 2026-08-14 23.57
2026-07-24 2026-07-26 56.55
2026-07-23 2026-07-23 61.62
2026-07-19 2026-07-22 60.68
2026-07-16 2026-07-17 60.68
2026-06-16 2026-07-06 60.89
2026-06-11 2026-06-15 0.21
2026-05-18 2026-06-08 0.21
2026-05-17 2026-05-17 122.21
2026-05-03 2026-05-14 61.53
2026-04-27 2026-04-29 61.53
2026-04-26 2026-04-26 60.68
2026-04-24 2026-04-25 61.53
2026-04-20 2026-04-23 60.68
2026-03-29 2026-04-08 73.77
2026-03-27 2026-03-27 105.00
2026-03-26 2026-03-26 73.77
2026-03-17 2026-03-25 105.00
2026-03-15 2026-03-16 44.32
2026-02-18 2026-03-11 44.32
2026-01-16 2026-01-19 18.49
2025-11-18 2025-12-09 10.69
2025-10-16 2025-11-09 14.29
2025-07-03 2025-07-08 9.45
2025-06-17 2025-07-02 71.45
2025-06-13 2025-06-16 35.05
2025-06-11 2025-06-12 73.05
2025-06-08 2025-06-09 73.05
2025-05-16 2025-06-04 73.05
2025-05-04 2025-05-15 36.65
2025-04-30 2025-04-30 36.40
2025-04-24 2025-04-29 36.65
2025-04-16 2025-04-23 36.40
2025-03-27 2025-04-07 34.78
2025-03-26 2025-03-26 37.86
2025-03-18 2025-03-25 38.70
2025-02-18 2025-03-17 2.30
2025-01-22 2025-02-13 1.90
2025-01-16 2025-01-16 45.18
2025-01-07 2025-01-15 48.07
2025-01-02 2025-01-06 110.07
2024-12-22 2024-12-31 110.07
2024-12-17 2024-12-20 110.07
2024-11-18 2024-12-16 73.66
2024-11-07 2024-11-17 37.25
2024-11-05 2024-11-06 46.81
2024-10-24 2024-11-04 73.72
2024-10-16 2024-10-23 72.88
2024-09-17 2024-10-15 36.47
2024-09-11 2024-09-16 0.06
2024-08-19 2024-09-10 27.06
2024-07-24 2024-08-11 40.65
2024-07-16 2024-07-23 40.62
2024-06-18 2024-07-15 4.21
2024-02-19 2024-03-03 25.11
2024-01-23 2024-02-18 0.83
2024-01-16 2024-01-16 34.88
2023-12-18 2023-12-20 53.48
2023-11-16 2023-12-12 26.67
2023-10-30 2023-11-14 73.86
2023-10-26 2023-10-29 72.76
2023-10-25 2023-10-25 73.86
2023-10-17 2023-10-24 72.76
2023-09-18 2023-09-28 12.57
2023-07-27 2023-08-13 122.51
2023-07-26 2023-07-26 145.06
2023-07-24 2023-07-25 145.11
2023-07-18 2023-07-23 143.55
2023-06-16 2023-07-17 70.74
2023-05-18 2023-05-23 117.93
2023-05-16 2023-05-17 133.52
2023-05-04 2023-05-15 60.71
2023-05-02 2023-05-03 59.74
2023-04-26 2023-04-28 59.74
2023-04-25 2023-04-25 60.71
2023-04-21 2023-04-24 59.74
2023-04-18 2023-04-20 86.36
2023-03-31 2023-04-17 40.98
2023-03-16 2023-03-30 47.30
2023-02-17 2023-03-08 47.31
2023-01-23 2023-01-31 39.82
2023-01-17 2023-01-22 38.44
2022-12-16 2023-01-09 31.18
2022-11-21 2022-12-14 81.57
2022-11-17 2022-11-18 81.57
2022-10-31 2022-11-16 40.31
2022-10-18 2022-10-30 39.21
2022-09-23 2022-10-16 55.40
2022-09-16 2022-09-22 78.65
2022-08-23 2022-09-15 37.39
2022-07-25 2022-07-25 37.39
2022-07-18 2022-07-24 36.78
2022-04-25 2022-06-01 43.52
2022-04-19 2022-04-24 42.84
2022-03-28 2022-04-18 1.58
2022-03-16 2022-03-27 83.58
2022-02-17 2022-03-15 42.32
2022-01-28 2022-02-16 1.06
2022-01-18 2022-01-23 10.40
2021-12-23 2022-01-05 66.75
2021-12-16 2021-12-22 83.62
2021-11-16 2021-12-15 42.36
2021-11-15 2021-11-15 1.10
2021-11-09 2021-11-14 82.77
2021-10-18 2021-11-08 99.50
2021-09-16 2021-10-17 55.82

Perfect Action - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Perfect Action pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 61 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 61.29
2026-08-12 2026-08-31 60.67
2026-08-02 2026-08-11 30.67
2026-07-16 2026-08-01 30.32
2026-07-05 2026-07-15 29.09
2026-06-17 2026-07-04 28.77
2026-05-14 2026-05-18 28.59
2026-04-15 2026-04-20 30.29
2026-04-10 2026-04-14 0.29
2026-04-01 2026-04-09 21.52
2026-03-27 2026-03-31 21.23
2026-03-20 2026-03-26 30.21
2026-03-17 2026-03-18 30.21
2026-02-03 2026-03-16 0.21
2026-01-08 2026-01-20 30.54
2025-12-01 2025-12-12 0.43
2025-11-15 2025-11-30 0.33
2025-10-22 2025-11-09 0.33
2025-10-21 2025-10-21 15.25
2025-10-15 2025-10-20 32.92
2025-10-02 2025-10-14 20.15
2025-09-13 2025-10-01 19.86
2025-07-10 2025-07-20 20.58
2025-07-01 2025-07-09 0.58
2025-06-17 2025-06-30 0.31
2025-06-15 2025-06-16 0.49
2025-06-02 2025-06-14 20.49
2025-05-17 2025-06-01 20.18
2025-05-01 2025-05-16 0.18
2025-04-16 2025-04-18 22.2
2025-04-09 2025-04-15 28.38
2025-03-15 2025-04-08 8.38
2025-02-02 2025-02-14 0.38
2025-02-01 2025-02-01 0.29
2025-01-22 2025-01-31 38.88
2025-01-15 2025-01-21 40.29
2025-01-09 2025-01-14 0.29
2025-01-01 2025-01-08 20.51
2024-12-12 2024-12-31 20.22
2024-12-10 2024-12-11 0.22
2024-12-03 2024-12-09 18.05
2024-11-24 2024-12-02 18.02
2024-11-13 2024-11-23 20.31
2024-10-15 2024-11-12 24.17
2024-10-01 2024-10-14 4.17

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.