Barbakanas - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-10-15
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 20,210 | 44,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | -14,103 | - | - | - | - | -567 | 0 |
| Grynasis pelnas | -12,264 | -14,103 | -2,083 | -358 | -102 | 0 | -567 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -10,604 | -26,367 | -28,451 | -28,809 | -28,911 | -28,911 | -29,477 | -29,477 |
| Įsipareigojimai | 34,836 | 32,424 | 29,538 | 29,858 | 29,715 | 28,911 | 29,477 | 29,477 |
| Ilgalaikis turtas | 4,878 | 3,616 | 854 | 804 | 804 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 19,354 | 2,441 | 233 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turtas viso | 24,232 | 6,057 | 1,087 | 1,049 | 804 | 0 | 0 | 0 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 200 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +122.1% | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -50.6% | -232.8% | -191.6% | -34.1% | -12.7% | - | - | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -60.7% | -31.4% | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -31.4% | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 2,246 | 15,929 | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Barbakanas - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Barbakanas - VMI nepriemokos
2026-09-25 dienos įmonės Barbakanas pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 70 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-09-25 | 69.96 |
| 2026-03-27 | 2026-05-05 | 169.96 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 6836.44 |
| 2026-02-03 | 2026-03-08 | 169.96 |
| 2025-12-02 | 2026-02-02 | 219.96 |
| 2025-11-06 | 2025-12-01 | 319.66 |
| 2024-10-18 | 2025-11-05 | 419.66 |
| 2024-07-31 | 2024-10-17 | 423.23 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.