Letama - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-11-23
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 0 | 260,156 | 265,010 | 205,092 | 553,711 | 193,902 | 53,808 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 | 29,593 | 28,855 | 12,316 | 3,541 | 11,301 | 32,254 |
| Nuosavas kapitalas | 2,500 | 32,093 | 60,948 | 73,264 | 21,864 | 33,165 | 65,419 |
| Įsipareigojimai | 0 | 12,668 | 24,296 | 133,362 | 132,162 | 96,839 | 76,704 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 4,687 | 10,020 | 11,880 | 8,297 | 6,447 | 4,241 |
| Trumpalaikis turtas | 2,500 | 40,074 | 75,224 | 194,746 | 145,729 | 123,557 | 137,882 |
| Turtas viso | 2,500 | 44,761 | 85,244 | 206,626 | 154,026 | 130,004 | 142,123 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | - | - |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 5,320 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | +1.9% | -22.6% | +170.0% | -65.0% | -72.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | 66.1% | 33.8% | 6.0% | 2.3% | 8.7% | 22.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.0% | 92.2% | 47.3% | 16.8% | 16.2% | 34.1% | 49.3% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | 11.4% | 10.9% | 6.0% | 0.6% | 5.8% | 59.9% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 6.0 | 2.9 | 1.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | 95,390 | 69,134 | 43,177 | 108,927 | 59,662 | 44,840 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Letama - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Letama pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 10 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2026-09-14 | 10.24 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 10.24 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 10.24 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 10.24 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 10.24 |
| 2026-05-03 | 2026-08-14 | 10.24 |
| 2025-07-28 | 2026-04-30 | 10.24 |
| 2025-07-26 | 2025-07-27 | 10.20 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | 10.24 |
| 2025-05-04 | 2025-07-23 | 10.20 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 9.97 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 10.20 |
| 2025-04-26 | 2025-04-27 | 9.97 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | 10.20 |
| 2025-01-22 | 2025-04-23 | 9.97 |
| 2025-01-02 | 2025-01-21 | 9.77 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 9.77 |
| 2024-11-18 | 2024-12-20 | 9.77 |
| 2024-10-16 | 2024-11-17 | 4.25 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 659.70 |
| 2024-04-30 | 2024-05-15 | 433.99 |
| 2024-04-23 | 2024-04-29 | 436.78 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 435.62 |
| 2024-01-23 | 2024-02-21 | 0.32 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1111.56 |
Letama - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Letama pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 3,735 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 3734.96 |
| 2026-08-07 | 2026-08-31 | 3721.21 |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 3717.91 |
| 2026-07-09 | 2026-08-01 | 3692.61 |
| 2026-03-27 | 2026-07-08 | 1654.61 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2779.76 |
| 2026-02-03 | 2026-03-08 | 1654.61 |
| 2026-01-01 | 2026-02-02 | 1649.69 |
| 2025-12-05 | 2025-12-31 | 1638.62 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 1636.98 |
| 2025-11-02 | 2025-11-30 | 1624.68 |
| 2025-10-05 | 2025-11-01 | 1613.2 |
| 2025-10-02 | 2025-10-04 | 1611.97 |
| 2025-09-10 | 2025-10-01 | 1603.36 |
| 2025-09-07 | 2025-09-09 | 1601.72 |
| 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1601.31 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | 1599.67 |
| 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1586.96 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 1586.12 |
| 2025-07-17 | 2025-07-29 | 1621.09 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1771.09 |
| 2025-07-11 | 2025-07-15 | 1763.81 |
| 2025-07-04 | 2025-07-10 | 1163.81 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 1163.15 |
| 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1154.55 |
| 2025-05-30 | 2025-06-01 | 1153.95 |
| 2025-05-01 | 2025-05-29 | 1145.25 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 1140.75 |
| 2025-04-02 | 2025-04-15 | 1136.25 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 1126.95 |
| 2025-03-11 | 2025-03-30 | 1126.62 |
| 2025-03-02 | 2025-03-10 | 710.62 |
| 2025-02-21 | 2025-03-01 | 709.1 |
| 2025-02-12 | 2025-02-20 | 707.2 |
| 2025-02-10 | 2025-02-11 | 704.94 |
| 2025-02-03 | 2025-02-09 | 288.94 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 288.86 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 286.38 |
| 2025-01-10 | 2025-01-30 | 286.1 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.