Reformeriai, VšĮ - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 7 m. 8 mėn.

Reformeriai - Įmonės finansai

EUR
2019
Nuo: 2019-01-08
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 217,875 209,843 169,721 482,203 673,575 872,968 792,381
Pelnas prieš apmokestinimą - 9,753 1,118 -17,796 -40,542 -3,639 -46,250
Grynasis pelnas - 9,191 998 -17,796 -40,542 -3,639 -46,250
Nuosavas kapitalas 60,125 69,317 70,323 52,527 11,985 8,346 -37,904
Įsipareigojimai 12,908 11,072 32,410 47,566 115,954 116,570 133,277
Ilgalaikis turtas 35,658 30,354 24,763 20,378 - - -
Trumpalaikis turtas 37,375 50,035 77,970 79,715 - - -
Turtas viso 73,033 80,389 102,733 100,093 0 0 0
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - 34,331 29,466 36,971
Soc. draudimo įmokos - - - - 31,800 43,308 44,711
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - -3.7% -19.1% +184.1% +39.7% +29.6% -9.2%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 11.4% 1.0% -17.8% - - -
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - 13.3% 1.4% -33.9% -338.3% -43.6% -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 4.4% 0.6% -3.7% -6.0% -0.4% -5.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 4.6% 0.7% -3.7% -6.0% -0.4% -5.8%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.2 0.2 0.5 0.9 9.7 14.0 -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 58,454 53,576 40,733 96,441 80,028 77,597 67,918

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Reformeriai - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-08-26 2026-08-26 1574.66
2026-08-23 2026-08-23 3537.22
2026-08-19 2026-08-19 3537.22
2026-07-28 2026-07-29 1002.97
2026-07-26 2026-07-27 1507.41
2026-07-24 2026-07-25 1523.14
2026-07-23 2026-07-23 2523.14
2026-07-21 2026-07-22 2507.41
2026-07-19 2026-07-20 3507.41
2026-07-16 2026-07-17 3507.41
2026-06-17 2026-06-17 1347.95
2026-06-16 2026-06-16 3447.95
2026-05-21 2026-05-26 938.60
2026-05-17 2026-05-20 3838.60
2026-04-24 2026-04-29 7.61
2026-04-21 2026-04-21 1601.05
2026-04-20 2026-04-20 2361.05
2026-03-27 2026-03-27 1572.20
2026-03-17 2026-03-22 1572.20
2026-02-18 2026-02-18 3733.93
2026-01-22 2026-02-17 29.97
2026-01-16 2026-01-19 1863.15
2025-12-29 2025-12-29 1797.97
2025-12-16 2025-12-28 3478.52
2025-11-18 2025-11-23 3910.05
2025-10-24 2025-11-17 9.06
2025-10-23 2025-10-23 4183.80
2025-10-16 2025-10-22 4174.74
2025-09-20 2025-09-21 819.16
2025-09-16 2025-09-19 4269.16
2025-07-24 2025-08-17 1.45
2025-07-16 2025-07-17 3795.24
2025-06-17 2025-07-15 58.38
2025-05-04 2025-05-15 7.48
2025-04-24 2025-04-29 7.48
2025-03-31 2025-04-01 550.29
2025-03-21 2025-03-30 985.11
2025-03-18 2025-03-20 4185.11
2025-01-22 2025-02-16 4.07
2024-12-22 2024-12-29 229.81
2024-12-17 2024-12-20 229.81
2024-10-24 2024-11-13 16.04
2024-09-27 2024-09-29 80.16
2024-09-26 2024-09-26 206.14
2024-09-23 2024-09-25 1168.89
2024-09-17 2024-09-22 4068.89
2024-08-19 2024-08-19 3859.19
2024-07-24 2024-08-01 1.69
2024-07-16 2024-07-16 3725.86
2024-05-16 2024-05-27 296.70
2024-04-23 2024-05-14 66.62
2024-04-16 2024-04-22 65.58
2023-10-25 2023-11-14 4.37
2023-08-17 2023-08-20 3014.54
2023-07-28 2023-08-16 0.73
2023-07-24 2023-07-25 0.73
2021-11-16 2021-11-28 3.74
2021-11-05 2021-11-07 3.74

Reformeriai - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Reformeriai pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 628 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-02 2026-09-02 627.91
2026-08-30 2026-09-01 627.27
2026-08-25 2026-08-29 2924.15
2026-08-14 2026-08-24 2892.95
2026-08-05 2026-08-13 1006.56
2026-08-02 2026-08-04 1005.78
2026-07-26 2026-08-01 1003.96
2026-07-05 2026-07-25 1216.8
2026-06-18 2026-07-04 2751.87
2026-06-04 2026-06-17 0.06
2026-06-02 2026-06-03 75.94
2026-06-01 2026-06-01 75.92
2026-05-29 2026-05-31 75.86
2026-05-22 2026-05-28 2246.77
2026-05-15 2026-05-21 2242.57
2026-05-14 2026-05-14 2225.47
2026-05-12 2026-05-13 2248.1
2026-05-01 2026-05-11 22.63
2026-04-30 2026-04-30 491.48
2026-04-26 2026-04-29 1729.28
2026-04-24 2026-04-25 1939.73
2026-04-17 2026-04-23 2014.73
2026-03-27 2026-04-16 3.46
2026-03-22 2026-03-26 2273.71
2026-03-21 2026-03-21 2292.39
2026-03-20 2026-03-20 2358.93
2026-03-18 2026-03-18 16.52
2026-03-17 2026-03-17 6200.59
2026-03-16 2026-03-16 3918.66
2026-03-13 2026-03-15 3906.18
2026-03-08 2026-03-11 1290.93
2026-03-02 2026-03-07 6348.35
2026-02-27 2026-03-01 6343.67
2026-02-21 2026-02-26 6334.31
2026-02-18 2026-02-20 6331.17
2025-12-17 2025-12-30 0.57
2025-12-15 2025-12-16 2251.22
2025-11-28 2025-12-14 0.84
2025-11-27 2025-11-27 26.04
2025-11-25 2025-11-26 2400.07
2025-11-20 2025-11-24 2396.97
2025-11-15 2025-11-19 2375.27
2025-10-30 2025-11-14 2.9
2025-10-17 2025-10-21 2244.58
2025-09-16 2025-10-16 0.35
2025-09-09 2025-09-15 582.3
2025-09-08 2025-09-08 1573.69
2025-08-21 2025-08-25 20.14
2025-07-20 2025-08-20 0.64
2025-07-19 2025-07-19 0.28
2025-07-17 2025-07-18 2196.86
2025-06-26 2025-07-01 20.52
2025-06-21 2025-06-25 19.95
2025-06-20 2025-06-20 2111.73
2025-06-19 2025-06-19 2111.16
2025-06-14 2025-06-18 2091.78
2025-05-20 2025-05-24 16.15
2025-05-19 2025-05-19 21.23
2025-05-17 2025-05-18 2097.62
2025-04-24 2025-05-16 18.46
2025-03-27 2025-04-07 2.0
2025-03-23 2025-03-24 1278.82
2025-03-22 2025-03-22 1817.07
2025-03-20 2025-03-21 1824.06
2025-03-19 2025-03-19 1823.08
2025-03-16 2025-03-18 1808.85
2025-02-25 2025-03-06 4.23
2025-02-23 2025-02-24 197.89
2025-02-22 2025-02-22 337.0
2025-02-21 2025-02-21 5434.34
2025-02-20 2025-02-20 5431.52
2025-02-19 2025-02-19 5414.52
2025-02-18 2025-02-18 5413.11
2025-02-16 2025-02-17 7660.8
2025-02-15 2025-02-15 7641.62
2025-02-02 2025-02-14 0.08
2025-02-01 2025-02-01 1.76
2025-01-30 2025-01-31 153.0
2025-01-29 2025-01-29 152.96
2025-01-26 2025-01-28 152.8
2025-01-23 2025-01-25 152.72
2025-01-19 2025-01-22 152.52
2024-12-19 2025-01-18 8.74
2024-12-18 2024-12-18 8.76
2024-11-17 2024-11-23 2337.34
2024-10-16 2024-11-16 73.65
2024-10-15 2024-10-15 233.23

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Reformeriai, VšĮ (kodas 304983330) yra viešoji įstaiga, vykdanti dienos SPA centrų ir įvairių tipų pirčių veiklą. 2025 m., t. y. naujausiais finansiniais metais, bendrovės pajamos sudarė 792,4 tūkst. eurų ir buvo 9,2% mažesnės nei 2024 m., kai siekė 873,0 tūkst. eurų. Vis dėlto per dvejus metus pajamos padidėjo 17,6%, palyginti su 2023 m., kai apyvarta buvo 673,6 tūkst. eurų. Pelningumas išliko silpnas visą nagrinėjamą laikotarpį: 2023 m. grynasis nuostolis siekė 40,5 tūkst. eurų, 2024 m. sumažėjo iki 3,6 tūkst. eurų, o 2025 m. vėl išaugo iki 46,2 tūkst. eurų. Grynoji marža 2025 m. buvo -5,8%. Nuosavas kapitalas sumažėjo nuo 12,0 tūkst. eurų 2023 m. iki 8,3 tūkst. eurų 2024 m., o 2025 m. tapo neigiamas ir sudarė -37,9 tūkst. eurų, kai įsipareigojimai padidėjo iki 133,3 tūkst. eurų. Nuosavo kapitalo grąža ir skolos bei nuosavo kapitalo santykis dėl neigiamo kapitalo vertintini atsargiai. Pajamos vienam darbuotojui 2025 m. sudarė 72,0 tūkst. eurų, o nuostolis vienam darbuotojui – 4,2 tūkst. eurų.