Baltic Union transport, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 7 m. 7 mėn.
Baltic Union transport - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-02-28
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 23,271 | 28,065 | 29,143 | 44,770 | 50,024 | 79,614 | 107,922 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -23,247 | -19,084 | -43,986 | -34,070 | -33,114 | -6,546 | 24,393 |
| Nuosavas kapitalas | -20,747 | -39,831 | -83,817 | -117,888 | -151,002 | -157,548 | -133,155 |
| Įsipareigojimai | 45,934 | 66,591 | 106,003 | 137,197 | 163,039 | 171,422 | 163,416 |
| Ilgalaikis turtas | 18,911 | 14,547 | 10,183 | 5,819 | 1,456 | 1 | 1 |
| Trumpalaikis turtas | 5,798 | 11,172 | 10,480 | 11,882 | 8,799 | 11,953 | 28,699 |
| Turtas viso | 24,709 | 25,719 | 20,663 | 17,701 | 10,255 | 11,954 | 28,700 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | 9,389 | 12,227 | 16,968 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | 2,547 | 2,749 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +20.6% | +3.8% | +53.6% | +11.7% | +59.2% | +35.6% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -94.1% | -74.2% | -212.9% | -192.5% | -322.9% | -54.8% | 85.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -99.9% | -68.0% | -150.9% | -76.1% | -66.2% | -8.2% | 22.6% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 6,124 | 9,102 | 8,327 | 14,138 | 15,392 | 25,141 | 32,377 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Baltic Union transport - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2025-06-29 | 551.84 |
| 2025-05-16 | 2025-05-18 | 530.57 |
| 2024-02-19 | 2024-02-20 | 487.51 |
| 2023-03-16 | 2023-03-19 | 524.08 |
| 2022-06-16 | 2022-06-19 | 346.33 |
| 2022-05-17 | 2022-05-22 | 330.19 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 388.94 |
| 2022-03-16 | 2022-03-20 | 352.64 |
| 2022-02-17 | 2022-02-20 | 301.34 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 308.40 |
| 2021-11-05 | 2021-11-15 | 7.00 |
| 2021-09-16 | 2021-09-19 | 864.71 |
Baltic Union transport - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Baltic Union transport pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 0 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-09-02 | 0.43 |
| 2026-02-28 | 2026-03-12 | 0.02 |
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | 0.02 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 256.59 |
| 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1288.25 |
| 2025-01-08 | 2025-01-15 | 37.36 |
| 2024-10-15 | 2024-10-16 | 22.11 |
| 2024-10-11 | 2024-10-13 | 1448.0 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Baltic Union transport, UAB (kodas 305053643) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti krovininio kelių transporto veiklą. 2025 finansiniais metais bendrovė gavo €107.9K pajamų ir uždirbo €24.4K grynojo pelno, o pelningumo marža siekė 22.6%. Per pastaruosius trejus metus veiklos rezultatai nuosekliai gerėjo: pajamos padidėjo nuo €50.0K 2023 m. iki €79.6K 2024 m. ir iki €107.9K 2025 m. Pelningumas taip pat keitėsi teigiama kryptimi: 2023 m. patirtas €33.1K nuostolis, 2024 m. jis sumažėjo iki €6.5K, o 2025 m. veikla tapo pelninga. Balansas išliko įtemptas: 2025 m. pabaigoje turtas sudarė €28.7K, nuosavas kapitalas buvo neigiamas (-€133.2K), o įsipareigojimai siekė €163.4K. Turto apyvartumas buvo 3.76 karto, rodantis gana efektyvų turto panaudojimą. Pajamos vienam darbuotojui siekė €36.0K, o pelnas vienam darbuotojui €8.1K, kas rodo pagerėjusį veiklos produktyvumą 2025 m.