NT imperija - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-05-20
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 467 | 17,500 | 67,094 | 14,035 | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -701 | 1,814 | 3,606 | -1,170 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | -701 | 1,754 | 3,426 | -1,194 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -701 | 1,053 | 4,479 | 3,285 | 0 | 0 | 0 |
| Įsipareigojimai | 995 | - | - | 564 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 294 | 1,467 | 4,659 | 3,849 | 0 | 0 | 0 |
| Turtas viso | 294 | 1,467 | 4,659 | 3,849 | 0 | 0 | 0 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | 625 | 633 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +3647.3% | +283.4% | -79.1% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -238.4% | 119.6% | 73.5% | -31.0% | - | - | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | 166.6% | 76.5% | -36.3% | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -150.1% | 10.0% | 5.1% | -8.5% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -150.1% | 10.4% | 5.4% | -8.3% | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | 67,094 | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
NT imperija - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
NT imperija - VMI nepriemokos
2026-09-17 dienos įmonės NT imperija pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1,929 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-09-17 | 1928.7 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 12327.9 |
| 2025-08-29 | 2026-03-11 | 1928.7 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1930.67 |
| 2025-01-01 | 2025-08-27 | 1954.67 |
| 2024-12-03 | 2024-12-31 | 1954.36 |
| 2024-11-01 | 2024-12-02 | 1954.06 |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | 1953.75 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.