Dilijas - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022, 2023, 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2021-12-31.
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-07-17
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||
| Pardavimo pajamos | - | 6,713 | 12,942 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -1,209 | 4,932 | - |
| Grynasis pelnas | -1,209 | 4,721 | 6,539 |
| Nuosavas kapitalas | 1,291 | 6,012 | 12,551 |
| Įsipareigojimai | 705 | 770 | 464 |
| Ilgalaikis turtas | 117 | 105 | 94 |
| Trumpalaikis turtas | 1,879 | 6,677 | 12,921 |
| Turtas viso | 1,996 | 6,782 | 13,015 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||
| VMI mokesčiai | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | +92.8% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -60.6% | 69.6% | 50.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -93.6% | 78.5% | 52.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | 70.3% | 50.5% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | 73.5% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | 6,713 | 12,942 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Dilijas - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2021-11-16 | 2021-11-25 | 125.92 |
| 2021-10-18 | 2021-10-27 | 125.92 |
Dilijas - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.