Invoke Shift - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-07-23
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 1,196 | 950 | 6,700 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -2,635 | -8,371 | 3,872 | -1,890 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | -2,635 | -8,371 | 3,872 | -1,890 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -135 | -8,507 | -4,635 | -6,525 | -6,525 | -6,525 | -6,525 |
| Įsipareigojimai | 5,375 | 11,754 | 7,621 | 6,626 | 6,626 | 6,625 | 6,625 |
| Ilgalaikis turtas | 1,350 | 844 | 338 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 1,200 | 2,278 | 2,587 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Turtas viso | 2,550 | 3,122 | 2,925 | 101 | 101 | 100 | 100 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | -20.6% | +605.3% | -77.6% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -103.3% | -268.1% | 132.4% | -1871.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -220.3% | -881.2% | 57.8% | -126.0% | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -220.3% | -881.2% | 57.8% | -126.0% | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1,196 | 950 | 6,700 | 1,500 | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Invoke Shift - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Invoke Shift - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.