Concret group, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 7 m. 1 mėn.

Concret group - Įmonės finansai

EUR
2019
Nuo: 2019-08-19
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 2,700 25,669 40,983 35,497 11,629 73,683 341,991
Pelnas prieš apmokestinimą 165 673 3,084 5,498 -18,115 11,456 -
Grynasis pelnas 157 673 3,084 5,498 -18,115 11,279 34,880
Nuosavas kapitalas 2,657 3,296 6,226 11,724 -6,391 4,888 39,768
Įsipareigojimai 329 1,915 2,306 9,992 12,004 17,733 35,641
Ilgalaikis turtas 16,940 11,297 5,653 12,845 0 0 0
Trumpalaikis turtas 992 8,860 17,825 8,871 5,613 22,621 75,032
Turtas viso 17,932 20,157 23,478 21,716 5,613 22,621 75,032
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - 586 2,760 36,977
Soc. draudimo įmokos - - - - - - 11,186
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +850.7% +59.7% -13.4% -67.2% +533.6% +364.1%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 0.9% 3.3% 13.1% 25.3% -322.7% 49.9% 46.5%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 5.9% 20.4% 49.5% 46.9% - 230.7% 87.7%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 5.8% 2.6% 7.5% 15.5% -155.8% 15.3% 10.2%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 6.1% 2.6% 7.5% 15.5% -155.8% 15.5% -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.1 0.6 0.4 0.9 - 3.6 0.9
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 2,700 17,113 14,051 13,945 5,815 36,842 75,998

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Concret group - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Concret group pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 641 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-16 641.27
2026-08-26 2026-09-02 641.27
2026-08-23 2026-08-23 641.27
2026-08-19 2026-08-19 641.27
2026-08-16 2026-08-17 641.27
2026-08-05 2026-08-14 641.27
2026-07-24 2026-08-04 823.16
2026-07-23 2026-07-23 902.04
2026-07-19 2026-07-22 878.86
2026-06-16 2026-07-17 878.86
2026-06-11 2026-06-15 848.86
2026-06-04 2026-06-08 848.86
2026-05-17 2026-06-03 1134.47
2026-05-06 2026-05-14 824.15
2026-05-03 2026-05-05 1021.80
2026-04-27 2026-04-29 1021.80
2026-04-26 2026-04-26 1014.09
2026-04-24 2026-04-25 1021.80
2026-04-20 2026-04-23 1014.09
2026-03-29 2026-04-15 657.29
2026-03-17 2026-03-27 657.29
2026-02-18 2026-02-26 996.51
2026-01-21 2026-02-17 3.70
2025-12-16 2025-12-28 1043.90
2025-08-19 2025-08-29 3096.25
2025-08-05 2025-08-18 1058.07
2025-07-16 2025-08-04 1968.07
2025-06-25 2025-07-15 975.74
2025-06-17 2025-06-24 3056.13
2025-06-11 2025-06-16 975.74
2025-06-08 2025-06-09 948.46
2025-05-21 2025-06-04 948.46
2025-05-16 2025-05-20 1963.46
2025-05-04 2025-05-15 996.22
2025-04-16 2025-04-30 996.22
2025-03-18 2025-04-15 636.04
2025-02-18 2025-03-17 323.86
2025-01-22 2025-02-10 1436.73
2025-01-16 2025-01-21 1422.36
2025-01-02 2025-01-15 699.24
2024-12-22 2024-12-31 699.24
2024-12-17 2024-12-20 699.24
2024-11-18 2024-11-21 1476.58
2024-10-24 2024-11-17 733.92
2024-10-16 2024-10-23 728.01
2024-09-17 2024-10-10 9.16
2024-08-19 2024-09-15 751.91
2024-07-25 2024-08-18 23.81
2024-07-24 2024-07-24 29.82
2024-06-18 2024-07-04 1900.28
2024-05-16 2024-06-17 1172.18
2024-04-16 2024-05-15 364.06
2024-04-09 2024-04-15 0.01
2024-04-04 2024-04-07 25.70
2024-03-12 2024-03-13 30.89
2024-01-15 2024-03-11 335.89
2023-07-28 2024-01-11 335.89
2023-06-23 2023-07-27 314.78
2023-06-21 2023-06-22 788.43
2023-06-02 2023-06-20 823.28
2023-05-19 2023-06-01 863.15
2023-05-16 2023-05-18 850.68
2023-05-04 2023-05-15 625.66
2023-05-02 2023-05-03 789.43
2023-04-18 2023-04-28 789.43
2023-03-16 2023-04-17 571.00
2023-02-22 2023-03-15 352.57
2023-02-21 2023-02-21 136.84
2023-02-15 2023-02-16 350.84
2023-02-07 2023-02-14 465.55
2023-02-06 2023-02-06 659.76
2023-02-01 2023-02-03 659.76
2023-01-27 2023-01-31 781.73
2023-01-26 2023-01-26 800.61
2023-01-23 2023-01-25 781.73
2023-01-13 2023-01-22 760.17
2022-12-28 2023-01-12 826.74
2022-12-19 2022-12-27 1008.77
2022-12-13 2022-12-18 699.66
2022-11-24 2022-12-12 962.68
2022-11-21 2022-11-23 996.02
2022-11-17 2022-11-18 996.02
2022-11-04 2022-11-16 614.37
2022-10-28 2022-11-03 617.43
2022-10-18 2022-10-27 601.80
2022-09-26 2022-10-17 316.79
2022-09-20 2022-09-25 322.32
2022-09-16 2022-09-19 618.33
2022-08-29 2022-09-15 296.01
2022-08-23 2022-08-28 298.25
2022-07-18 2022-08-10 790.66
2022-06-20 2022-07-17 395.33
2022-06-16 2022-06-19 689.46
2022-05-23 2022-06-15 294.13
2022-05-17 2022-05-22 424.13
2022-04-19 2022-04-25 403.52
2022-03-16 2022-04-06 856.24
2022-02-25 2022-03-15 394.51
2022-02-17 2022-02-24 443.94
2022-02-01 2022-02-09 7.14
2022-01-28 2022-01-31 81.20
2022-01-27 2022-01-27 74.06
2022-01-18 2022-01-26 383.53
2022-01-10 2022-01-13 7.10
2021-12-27 2022-01-09 265.73
2021-12-16 2021-12-26 714.20
2021-11-16 2021-12-15 383.53
2021-09-27 2021-09-27 191.78
2021-09-16 2021-09-26 383.53

Concret group - VMI nepriemokos

2026-09-14 dienos įmonės Concret group pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 7,265 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-09 2026-09-14 7265.22
2026-09-01 2026-09-08 7256.34
2026-08-30 2026-08-31 7253.01
2026-08-26 2026-08-29 7991.97
2026-08-22 2026-08-25 7806.16
2026-08-19 2026-08-21 7820.75
2026-08-09 2026-08-18 8851.84
2026-08-07 2026-08-08 6610.95
2026-08-06 2026-08-06 6610.95
2026-08-05 2026-08-05 6655.62
2026-08-03 2026-08-04 6655.62
2026-07-26 2026-08-02 6300.57
2026-07-07 2026-07-25 6474.94
2026-07-06 2026-07-06 6474.94
2026-06-30 2026-07-05 6462.14
2026-06-29 2026-06-29 6464.54
2026-06-05 2026-06-28 1293.26
2026-06-04 2026-06-04 1293.35
2026-06-02 2026-06-03 1290.08
2026-06-01 2026-06-01 1290.08
2026-05-31 2026-05-31 1289.76
2026-05-29 2026-05-30 1289.28
2026-05-28 2026-05-28 1289.28
2026-05-26 2026-05-27 959.92
2026-05-25 2026-05-25 1800.92
2026-05-22 2026-05-24 1800.16
2026-05-20 2026-05-21 1796.74
2026-05-19 2026-05-19 1796.74
2026-05-18 2026-05-18 1796.74
2026-05-17 2026-05-17 1796.74
2026-05-14 2026-05-16 1796.74
2026-05-13 2026-05-13 1796.74
2026-05-12 2026-05-12 1796.74
2026-05-11 2026-05-11 2510.87
2026-05-10 2026-05-10 2510.87
2026-05-08 2026-05-09 2510.87
2026-05-07 2026-05-07 2510.87
2026-05-03 2026-05-06 2904.08
2026-05-01 2026-05-02 2903.68
2026-04-30 2026-04-30 2898.96
2026-04-28 2026-04-29 1659.3
2026-04-27 2026-04-27 1334.5
2026-04-26 2026-04-26 1334.5
2026-04-24 2026-04-25 1334.5
2026-04-23 2026-04-23 1334.5
2026-04-22 2026-04-22 1334.5
2026-04-20 2026-04-21 1334.5
2026-04-17 2026-04-19 1334.5
2026-04-15 2026-04-16 1209.5
2026-04-14 2026-04-14 1209.5
2026-04-13 2026-04-13 1209.5
2026-04-12 2026-04-12 1209.5
2026-04-10 2026-04-11 1209.5
2026-04-09 2026-04-09 1209.5
2026-04-08 2026-04-08 1209.5
2026-04-02 2026-04-07 1542.09
2026-04-01 2026-04-01 1542.09
2026-03-27 2026-03-31 691.02
2026-03-24 2026-03-26 694.62
2026-03-22 2026-03-23 694.62
2026-03-20 2026-03-21 699.46
2026-03-19 2026-03-19 0.0
2026-03-18 2026-03-18 5.04
2026-03-17 2026-03-17 688.94
2026-03-16 2026-03-16 0.0
2026-03-13 2026-03-15 0.0
2026-03-12 2026-03-12 0.0
2026-03-08 2026-03-11 30.36
2026-02-28 2026-03-07 3938.26
2026-02-27 2026-02-27 2509.26
2026-02-21 2026-02-26 2504.85
2026-02-16 2026-02-20 2453.99
2026-02-03 2026-02-15 891.04
2026-01-31 2026-02-02 890.0
2026-01-29 2026-01-30 1054.37
2026-01-20 2026-01-24 4.94
2026-01-15 2026-01-19 0.8
2026-01-09 2026-01-14 0.72
2026-01-08 2026-01-08 299.09
2026-01-01 2026-01-07 298.53
2025-12-31 2025-12-31 1.37
2025-12-30 2025-12-30 182.17
2025-12-19 2025-12-29 479.17
2025-12-17 2025-12-18 476.29
2025-12-11 2025-12-16 35.13
2025-12-05 2025-12-10 8972.29
2025-12-01 2025-12-04 9064.15
2025-11-28 2025-11-30 9052.45
2025-09-30 2025-09-30 5875.8
2025-09-28 2025-09-29 5875.97
2025-09-05 2025-09-12 3.29
2025-08-30 2025-09-04 1979.13
2025-08-29 2025-08-29 3323.04
2025-08-28 2025-08-28 3322.69
2025-08-27 2025-08-27 1979.13
2025-08-21 2025-08-26 1979.65
2025-08-15 2025-08-20 11780.77
2025-08-05 2025-08-14 11496.89
2025-08-04 2025-08-04 11991.23
2025-08-01 2025-08-03 11985.57
2025-07-28 2025-07-31 11965.31
2025-07-25 2025-07-27 11047.31
2025-07-24 2025-07-24 11044.63
2025-07-15 2025-07-23 11015.19
2025-07-08 2025-07-14 10300.7
2025-07-01 2025-07-07 10283.27
2025-06-29 2025-06-30 10275.58
2025-06-28 2025-06-28 10270.38
2025-06-26 2025-06-27 2478.38
2025-06-20 2025-06-25 2475.38
2025-06-19 2025-06-19 2473.88
2025-06-17 2025-06-18 2296.88
2025-06-15 2025-06-16 2293.38
2025-06-14 2025-06-14 2288.38
2025-06-04 2025-06-13 2028.43
2025-06-02 2025-06-03 2027.43
2025-05-30 2025-06-01 2025.93
2025-05-29 2025-05-29 4340.67
2025-05-28 2025-05-28 2023.04
2025-05-24 2025-05-27 2020.04
2025-05-17 2025-05-23 2275.49
2025-05-01 2025-05-16 2109.81
2025-04-18 2025-04-30 2102.92
2025-04-17 2025-04-17 2100.7
2025-04-16 2025-04-16 1945.32
2025-04-06 2025-04-15 1939.93
2025-04-04 2025-04-05 1939.44
2025-04-03 2025-04-03 1938.95
2025-04-02 2025-04-02 1937.97
2025-03-31 2025-04-01 1922.78
2025-03-16 2025-03-30 1922.23
2025-03-02 2025-03-15 1730.11
2025-02-28 2025-03-01 1719.4
2025-02-20 2025-02-27 1667.37
2025-02-09 2025-02-19 1649.37
2025-02-08 2025-02-08 1648.45
2025-02-04 2025-02-07 869.65
2025-02-02 2025-02-03 868.96
2025-01-30 2025-02-01 868.5
2025-01-29 2025-01-29 868.27
2025-01-17 2025-01-28 865.51
2024-12-18 2025-01-16 6.16
2024-12-17 2024-12-17 5.44
2024-11-22 2024-11-23 889.1
2024-11-17 2024-11-21 883.66
2024-10-15 2024-11-16 441.73
2024-10-12 2024-10-14 7.07
2024-10-09 2024-10-11 441.47
2024-10-02 2024-10-08 440.56

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Concret group, UAB, kodas 305230104, yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kitą, niekur kitur nepriskirtą, specializuotą pastatų statybos veiklą. 2025 m. įmonės pajamos sudarė 342,0 tūkst. EUR, o grynasis pelnas – 34,9 tūkst. EUR, todėl pelno marža siekė 10,2%. Pajamos per metus padidėjo 364,1%, o per dvejus metus – 2 840,8%, kas rodo labai spartų veiklos augimą. Šis rezultatas tęsė ryškų pagerėjimą nuo 2023 m., kai pajamos siekė tik 11,6 tūkst. EUR, o grynasis nuostolis sudarė 18,1 tūkst. EUR. 2024 m. pajamos išaugo iki 73,7 tūkst. EUR, o grynasis pelnas pasiekė 11,3 tūkst. EUR, po ko 2025 m. augimas dar paspartėjo. 2025 m. pabaigoje turtas sudarė 75,0 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas – 39,8 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 35,6 tūkst. EUR. Pagrindiniai rodikliai rodo gerą efektyvumą: nuosavo kapitalo grąža siekė 87,7%, turto grąža – 46,5%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0,90, o turto apyvartumas – 4,56 karto. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 85,5 tūkst. EUR, pelnas vienam darbuotojui – 8,7 tūkst. EUR.