Ranilus, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 7 m. 1 mėn.

Ranilus - Įmonės finansai

EUR
2019
Nuo: 2019-09-02
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - 41,341 92,379 480,561 1,095,332 431,238 15,820
Pelnas prieš apmokestinimą -927 -16,531 -17,969 3,081 73,976 -30,724 -72,444
Grynasis pelnas -927 -16,531 -17,969 2,942 67,755 -30,724 -72,444
Nuosavas kapitalas 48,073 31,542 13,573 12,475 80,305 49,581 -22,863
Įsipareigojimai 334 83,534 55,357 109,834 204,677 95,478 34,701
Ilgalaikis turtas 0 65,937 21,857 14,637 104,768 87,658 1,360
Trumpalaikis turtas 48,407 49,139 47,073 107,672 180,214 57,401 10,478
Turtas viso 48,407 115,076 68,930 122,309 284,982 145,059 11,838
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - 115,458 38,029 3,678
Soc. draudimo įmokos - - - - 115,421 47,443 7,443
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - +123.5% +420.2% +127.9% -60.6% -96.3%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -1.9% -14.4% -26.1% 2.4% 23.8% -21.2% -612.0%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. -1.9% -52.4% -132.4% 23.6% 84.4% -62.0% -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -40.0% -19.5% 0.6% 6.2% -7.1% -457.9%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -40.0% -19.5% 0.6% 6.8% -7.1% -457.9%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.0 2.6 4.1 8.8 2.5 1.9 -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 12,720 18,173 30,512 33,964 29,403 3,218

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Ranilus - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-09-16 2026-09-16 1227.20
2026-08-23 2026-08-25 898.58
2026-08-18 2026-08-19 898.58
2026-07-28 2026-08-17 6.00
2026-07-27 2026-07-27 1031.18
2026-07-19 2026-07-26 1025.18
2026-07-16 2026-07-17 1025.18
2026-06-16 2026-06-24 944.09
2026-05-20 2026-05-25 540.08
2026-05-17 2026-05-19 803.80
2026-05-12 2026-05-14 79.38
2026-05-03 2026-05-11 79.37
2026-04-27 2026-04-29 79.37
2026-04-26 2026-04-26 72.08
2026-04-24 2026-04-25 79.37
2026-04-21 2026-04-23 72.08
2026-04-20 2026-04-20 672.08
2026-03-29 2026-04-07 187.21
2026-03-26 2026-03-26 187.21
2026-03-21 2026-03-25 208.48
2026-02-25 2026-03-01 8.13
2026-01-27 2026-02-03 1150.22
2026-01-22 2026-01-26 1293.61
2026-01-16 2026-01-21 1267.20
2026-01-01 2026-01-11 591.57
2025-12-30 2025-12-30 591.57
2025-12-21 2025-12-29 923.12
2025-12-16 2025-12-20 717.23
2025-11-18 2025-12-09 1622.13
2025-11-03 2025-11-17 799.92
2025-10-26 2025-11-02 594.03
2025-10-23 2025-10-25 799.92
2025-10-21 2025-10-22 1028.10
2025-10-18 2025-10-20 822.21
2025-10-16 2025-10-17 616.32
2025-09-23 2025-09-23 556.79
2025-09-16 2025-09-22 594.20
2025-07-22 2025-07-23 806.89
2025-07-19 2025-07-21 1122.54
2025-07-16 2025-07-18 916.65
2025-06-25 2025-07-15 315.65
2025-06-17 2025-06-24 395.11
2025-05-21 2025-05-26 768.68
2025-05-16 2025-05-20 562.79
2025-05-06 2025-05-15 167.68
2025-04-30 2025-04-30 601.00
2025-04-26 2025-04-27 404.20
2025-04-24 2025-04-25 610.09
2025-04-21 2025-04-23 601.00
2025-04-16 2025-04-20 395.11
2025-03-18 2025-03-25 1058.18
2025-03-15 2025-03-17 205.89
2025-03-03 2025-03-03 1175.07
2025-02-18 2025-02-26 1175.07
2025-02-11 2025-02-12 199.99
2025-02-10 2025-02-10 203.55
2025-01-28 2025-02-09 199.99
2025-01-22 2025-01-27 203.55
2025-01-17 2025-01-21 194.11
2025-01-16 2025-01-16 333.03
2025-01-02 2025-01-15 138.92
2024-12-22 2024-12-31 138.92
2024-12-17 2024-12-20 183.77
2024-11-18 2024-12-11 183.77
2024-10-24 2024-10-28 224.74
2024-10-23 2024-10-23 183.77
2024-10-16 2024-10-22 2693.65
2024-09-23 2024-09-24 2939.35
2024-09-17 2024-09-22 2755.58
2024-08-26 2024-08-27 224.22
2024-08-19 2024-08-25 5639.51
2024-07-30 2024-08-18 40.45
2024-07-26 2024-07-29 2507.97
2024-07-24 2024-07-25 5445.10
2024-07-16 2024-07-23 5404.65
2024-06-18 2024-06-19 183.77
2024-05-16 2024-05-27 6062.58
2024-04-25 2024-05-15 47.58
2024-04-23 2024-04-24 5918.86
2024-04-16 2024-04-22 5871.28
2024-03-25 2024-03-26 2284.65
2024-03-18 2024-03-24 6409.39
2024-02-19 2024-02-22 4983.08
2024-01-24 2024-01-24 16.84
2024-01-16 2024-01-23 5564.74
2023-11-21 2023-11-22 7072.25
2023-11-17 2023-11-20 7120.97
2023-09-25 2023-09-26 166.97
2023-09-18 2023-09-24 10183.54
2023-08-17 2023-08-24 9318.60
2023-06-16 2023-06-19 11589.57
2023-03-16 2023-03-20 7354.26
2023-02-17 2023-02-20 7272.52
2022-12-16 2022-12-26 15605.70
2022-11-17 2022-11-18 7082.27
2022-10-31 2022-11-07 21.42
2022-10-18 2022-10-23 4860.59
2022-09-22 2022-09-22 792.40
2022-09-16 2022-09-21 4377.44
2022-08-23 2022-08-25 3676.90
2022-07-25 2022-08-22 21.92
2022-07-18 2022-07-24 271.88
2022-06-16 2022-06-22 2184.38
2022-05-17 2022-05-19 1920.32
2022-05-12 2022-05-16 97.45
2022-04-25 2022-05-11 1777.45
2022-04-19 2022-04-24 1764.62
2022-03-28 2022-04-18 33.75
2022-03-16 2022-03-27 1533.75
2022-02-23 2022-02-27 75.53
2022-02-17 2022-02-22 1300.14
2022-01-28 2022-02-16 7.36
2022-01-18 2022-01-26 1155.63
2021-12-22 2021-12-26 883.14
2021-12-16 2021-12-21 1155.63
2021-11-22 2021-11-23 623.94
2021-11-16 2021-11-21 944.63
2021-11-08 2021-11-14 8.70
2021-10-18 2021-10-24 420.16

Ranilus - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-08-26 2026-08-26 580.62
2026-08-14 2026-08-25 1043.84
2026-08-12 2026-08-13 463.82
2026-08-06 2026-08-11 463.22
2026-08-02 2026-08-05 462.62
2026-07-24 2026-08-01 456.81
2026-07-02 2026-07-23 1.38
2026-06-27 2026-07-01 100.65
2026-06-03 2026-06-26 6.12
2026-06-01 2026-06-02 421.13
2026-05-31 2026-05-31 417.11
2026-05-28 2026-05-30 415.01
2026-05-22 2026-05-27 450.01
2026-05-12 2026-05-21 547.3
2026-04-17 2026-04-24 2.8
2026-04-14 2026-04-16 391.42
2026-04-11 2026-04-13 388.79
2026-03-02 2026-03-02 276.63
2026-02-14 2026-03-01 277.63
2025-06-15 2025-06-17 178.6
2025-06-04 2025-06-14 2.4
2025-06-02 2025-06-03 182.57
2025-05-31 2025-06-01 182.52
2025-05-28 2025-05-30 182.32
2025-05-24 2025-05-27 182.12
2025-05-17 2025-05-23 180.27
2025-05-01 2025-05-16 4.07
2025-04-30 2025-04-30 1.54
2025-04-16 2025-04-23 416.87
2025-04-02 2025-04-15 4.38
2025-03-26 2025-03-26 386.66
2025-03-19 2025-03-25 863.31
2025-03-02 2025-03-18 2.03
2025-02-27 2025-02-27 300.97
2025-02-23 2025-02-26 304.97
2025-02-14 2025-02-22 549.54
2025-02-02 2025-02-13 8.18
2025-01-31 2025-02-01 0.2
2025-01-22 2025-01-22 492.4
2025-01-15 2025-01-21 1655.69
2025-01-01 2025-01-14 635.15
2024-12-31 2024-12-31 625.19
2024-12-29 2024-12-30 619.79
2024-12-22 2024-12-28 623.79
2024-12-19 2024-12-21 825.22
2024-12-18 2024-12-18 325.22
2024-12-15 2024-12-17 1345.76
2024-12-13 2024-12-14 18.83
2024-12-03 2024-12-12 429.3
2024-11-26 2024-12-02 410.47
2024-11-22 2024-11-25 414.47
2024-11-17 2024-11-21 735.8
2024-10-14 2024-10-16 2249.28
2024-10-01 2024-10-09 45.55

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.