Aistenė, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 7 m. 0 mėn.

Aistenė - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
EUR
2019
Nuo: 2019-09-11
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - - - - 400,703 613,729
Pelnas prieš apmokestinimą 0 0 0 0 171,243 85,621
Grynasis pelnas 0 0 0 0 145,556 71,971
Nuosavas kapitalas 2,500 2,500 2,500 2,500 148,057 85,728
Įsipareigojimai 0 0 0 0 157,809 100,191
Ilgalaikis turtas 0 0 0 0 0 1,519
Trumpalaikis turtas 2,500 2,500 2,500 2,500 305,866 184,400
Turtas viso 2,500 2,500 2,500 2,500 305,866 185,919
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - 669 203,620
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - - - - +53.2%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.6% 38.7%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.3% 84.0%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - - - - 36.3% 11.7%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - - - - 42.7% 14.0%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - - - 1.1 1.2
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - - - - 233,741 253,953

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Aistenė - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2024-01-23 2024-01-30 3.52
2023-12-18 2023-12-26 574.64
2023-11-16 2023-11-27 374.38
2023-10-30 2023-11-15 2.15
2023-10-26 2023-10-29 0.03
2023-10-25 2023-10-25 2.15
2023-10-17 2023-10-24 0.03
2023-09-18 2023-10-03 0.02
2023-08-17 2023-08-29 244.14
2023-07-18 2023-08-01 244.14

Aistenė - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Aistenė pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 92 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-08-31 2026-09-02 92.31
2026-07-10 2026-08-30 93.0
2026-03-20 2026-03-21 6098.14
2026-03-11 2026-03-17 841.45
2026-03-08 2026-03-10 4203.11
2026-03-02 2026-03-07 3358.14
2026-02-27 2026-03-01 2175.76
2025-12-22 2026-02-26 2.84
2025-12-18 2025-12-18 2729.37
2025-10-02 2025-10-03 123.38
2025-09-30 2025-10-01 71.58
2025-09-29 2025-09-29 2.84
2025-09-26 2025-09-28 7118.84
2025-09-25 2025-09-25 2.84
2025-09-20 2025-09-24 2.13
2025-09-19 2025-09-19 2732.13
2025-07-10 2025-07-22 18.87
2025-07-09 2025-07-09 3.87
2025-07-08 2025-07-08 4896.04
2025-07-07 2025-07-07 4893.46
2025-07-05 2025-07-06 4890.88
2025-07-04 2025-07-04 4890.99
2025-07-03 2025-07-03 4893.75
2025-07-01 2025-07-02 4952.76
2025-06-30 2025-06-30 1526.51
2025-06-28 2025-06-29 1460.95
2025-06-22 2025-06-26 1461.95
2025-06-20 2025-06-21 7814.7
2025-06-19 2025-06-19 7814.7
2025-06-18 2025-06-18 7814.7
2025-06-17 2025-06-17 7814.7
2025-06-16 2025-06-16 7814.7
2025-06-15 2025-06-15 7814.7
2025-06-14 2025-06-14 7814.7
2025-06-12 2025-06-13 7814.7
2025-06-11 2025-06-11 7814.7
2025-06-10 2025-06-10 7814.7
2025-06-06 2025-06-09 7814.7
2025-06-05 2025-06-05 7814.7
2025-06-04 2025-06-04 7814.7
2025-06-02 2025-06-03 7768.16
2025-06-01 2025-06-01 7768.16
2025-05-30 2025-05-31 7768.16
2025-05-29 2025-05-29 7768.16
2025-05-28 2025-05-28 7768.16
2025-05-24 2025-05-27 5191.96
2025-05-20 2025-05-23 5191.96
2025-05-19 2025-05-19 5191.96
2025-05-17 2025-05-18 5191.96
2025-05-13 2025-05-16 5191.96
2025-05-12 2025-05-12 5191.96
2025-05-08 2025-05-11 5191.96
2025-05-07 2025-05-07 5191.96
2025-05-06 2025-05-06 5191.96
2025-05-05 2025-05-05 5191.96
2025-05-03 2025-05-04 5191.96
2025-05-01 2025-05-02 5167.76
2025-04-30 2025-04-30 5167.76
2025-04-28 2025-04-29 5167.76
2025-04-27 2025-04-27 2585.8
2025-04-25 2025-04-26 2585.8
2025-04-24 2025-04-24 2585.8
2025-04-22 2025-04-23 2585.8
2025-04-20 2025-04-21 2585.8
2025-04-18 2025-04-19 2585.8
2025-04-17 2025-04-17 2585.8
2025-04-16 2025-04-16 2585.8
2025-04-14 2025-04-15 2605.09
2025-04-11 2025-04-13 2605.09
2025-04-10 2025-04-10 2602.78
2025-04-09 2025-04-09 2602.78
2025-04-08 2025-04-08 2602.78
2025-04-07 2025-04-07 2602.78
2025-04-06 2025-04-06 2602.78
2025-04-04 2025-04-05 2602.78
2025-04-03 2025-04-03 2602.78
2025-04-02 2025-04-02 2598.64
2025-03-31 2025-04-01 11136.66
2025-03-30 2025-03-30 11137.21
2025-03-27 2025-03-29 1837.55
2025-03-26 2025-03-26 1837.55
2025-03-24 2025-03-25 0.0
2025-03-22 2025-03-23 0.0
2025-03-20 2025-03-21 405.16
2025-03-19 2025-03-19 405.16
2025-03-17 2025-03-18 405.16
2025-03-16 2025-03-16 405.16
2025-03-15 2025-03-15 405.16
2025-03-12 2025-03-14 405.16
2025-03-11 2025-03-11 405.16
2025-03-10 2025-03-10 0.0
2025-03-09 2025-03-09 0.0
2025-03-07 2025-03-08 0.0
2025-03-06 2025-03-06 0.0
2025-03-05 2025-03-05 0.0
2025-03-04 2025-03-04 0.0
2025-03-03 2025-03-03 2647.49
2025-03-02 2025-03-02 2627.86
2025-03-01 2025-03-01 2627.86
2025-02-28 2025-02-28 2627.86
2025-02-27 2025-02-27 33.72
2025-02-26 2025-02-26 33.72
2025-02-25 2025-02-25 2604.52
2025-02-24 2025-02-24 22749.52
2025-02-23 2025-02-23 22749.52
2025-02-21 2025-02-22 22749.52
2025-02-20 2025-02-20 22749.52
2025-02-19 2025-02-19 22749.52
2025-02-18 2025-02-18 2604.52
2025-02-17 2025-02-17 2604.52
2025-02-16 2025-02-16 2604.52
2025-02-14 2025-02-15 2604.52
2025-02-13 2025-02-13 2604.52
2025-02-10 2025-02-12 2604.52
2025-02-09 2025-02-09 2604.52
2025-02-07 2025-02-08 2604.52
2025-02-06 2025-02-06 2604.52
2025-02-05 2025-02-05 2604.52
2025-02-04 2025-02-04 2604.52
2025-02-03 2025-02-03 2604.52
2025-02-02 2025-02-02 2601.7
2025-02-01 2025-02-01 2601.7
2025-01-30 2025-01-31 2618.7
2025-01-29 2025-01-29 2618.7
2025-01-28 2025-01-28 2618.7
2025-01-27 2025-01-27 0.0
2025-01-26 2025-01-26 0.0
2025-01-24 2025-01-25 0.0
2025-01-23 2025-01-23 0.0
2025-01-22 2025-01-22 0.0
2025-01-15 2025-01-21 0.0
2025-01-14 2025-01-14 0.0
2025-01-13 2025-01-13 0.0
2025-01-12 2025-01-12 0.0
2025-01-11 2025-01-11 0.0
2025-01-10 2025-01-10 32.34
2025-01-09 2025-01-09 32.34
2025-01-01 2025-01-08 30124.2
2024-12-30 2024-12-31 30105.72
2024-12-28 2024-12-29 17251.72
2024-12-25 2024-12-27 17256.34
2024-12-24 2024-12-24 17251.72
2024-12-21 2024-12-23 17118.34
2024-12-19 2024-12-20 22083.28
2024-11-01 2024-12-18 14.94
2024-10-01 2024-10-15 18.05

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.