Neuter - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-11-08
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | 1,500 | 570 | - | - | 10,854 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -85 | -6,615 | -6,110 | -3,829 | 0 | 0 | -7,421 |
| Grynasis pelnas | -85 | -6,615 | -6,110 | -3,829 | 0 | 0 | -7,421 |
| Nuosavas kapitalas | 8,915 | 2,300 | -3,810 | -7,638 | -7,638 | -7,638 | -15,059 |
| Įsipareigojimai | 26 | 5,194 | 11,030 | 7,725 | 7,725 | 7,725 | 28,144 |
| Ilgalaikis turtas | 5,000 | 4,542 | 5,655 | 0 | 0 | 0 | 6,563 |
| Trumpalaikis turtas | 3,941 | 2,292 | 1,565 | 87 | 87 | 87 | 6,522 |
| Turtas viso | 8,941 | 6,834 | 7,220 | 87 | 87 | 87 | 13,085 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | -62.0% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -1.0% | -96.8% | -84.6% | -4401.1% | 0.0% | 0.0% | -56.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -1.0% | -287.6% | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | -407.3% | -671.8% | - | - | -68.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | -407.3% | -671.8% | - | - | -68.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.0 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | 1,500 | 760 | - | - | 4,342 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Neuter - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-07-19 | 2026-07-26 | 458.99 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 458.99 |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | 404.91 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | 129.87 |
| 2026-01-21 | 2026-02-05 | 0.10 |
| 2022-04-19 | 2022-04-30 | 21.88 |
Neuter - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.