Įmonei iškelta Bankroto byla!
Proceso būsena: Vykdoma
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Bylos Nr.: eB2-2663-392/2025
Nutarties data: 2025-09-11
Enorta - Įmonės finansai
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-11-15
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | - | 27,909 | 268,680 | 41,655 | 3,457,474 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | -60,569 | -10,585 | - | -247,229 | - |
| Grynasis pelnas | 0 | -60,569 | -10,585 | 2,174 | -247,229 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 2,500 | -58,069 | -68,654 | -66,480 | -313,709 | -279,073 |
| Įsipareigojimai | 0 | 503,551 | 573,798 | 297,471 | 5,415,264 | 389,073 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 416,913 | 439,690 | 186,144 | 0 | 110,000 |
| Trumpalaikis turtas | 2,500 | 28,462 | 65,340 | 44,847 | 5,101,555 | 0 |
| Turtas viso | 2,500 | 445,375 | 505,030 | 230,991 | 5,101,555 | 110,000 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | +862.7% | -84.5% | +8200.3% | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | -13.6% | -2.1% | 0.9% | -4.8% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.0% | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -217.0% | -3.9% | 5.2% | -7.2% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -217.0% | -3.9% | - | -7.2% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | 10,804 | 82,671 | 20,828 | 3,457,474 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Enorta - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Enorta pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 487 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-10 | 487.02 |
| 2026-10-03 | 2026-10-05 | 487.02 |
| 2026-09-26 | 2026-09-28 | 487.02 |
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 487.02 |
| 2026-09-05 | 2026-09-17 | 487.02 |
| 2026-05-03 | 2026-09-02 | 487.02 |
| 2025-09-07 | 2026-04-30 | 487.02 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 487.02 |
| 2025-08-04 | 2025-08-29 | 487.02 |
| 2025-06-17 | 2025-08-03 | 477.68 |
| 2025-06-11 | 2025-06-16 | 225.27 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 225.27 |
| 2025-05-04 | 2025-06-04 | 225.27 |
| 2025-03-26 | 2025-04-30 | 225.27 |
| 2025-03-19 | 2025-03-25 | 252.41 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 252.41 |
| 2025-02-18 | 2025-02-26 | 252.41 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 636.36 |
| 2025-01-26 | 2025-01-29 | 636.36 |
| 2025-01-24 | 2025-01-25 | 860.61 |
| 2025-01-22 | 2025-01-23 | 636.36 |
| 2025-01-02 | 2025-01-21 | 626.47 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 626.47 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 626.47 |
| 2024-11-18 | 2024-12-16 | 402.22 |
| 2024-10-29 | 2024-11-17 | 174.23 |
| 2024-10-16 | 2024-10-28 | 233.08 |
| 2024-09-27 | 2024-10-15 | 8.83 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 212.11 |
| 2024-08-20 | 2024-08-28 | 224.25 |
| 2024-07-16 | 2024-07-25 | 885.78 |
| 2024-06-18 | 2024-07-15 | 661.53 |
| 2024-05-24 | 2024-06-17 | 437.28 |
| 2024-05-16 | 2024-05-23 | 448.77 |
| 2024-04-23 | 2024-05-15 | 0.27 |
| 2024-03-18 | 2024-04-01 | 49.66 |
| 2023-07-26 | 2023-09-21 | 829.70 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 830.06 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 817.87 |
| 2023-06-16 | 2023-07-17 | 631.70 |
| 2023-05-16 | 2023-06-15 | 445.53 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 259.36 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 259.36 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 252.09 |
| 2023-03-28 | 2023-04-17 | 65.92 |
| 2023-03-16 | 2023-03-27 | 370.92 |
| 2023-03-02 | 2023-03-15 | 184.75 |
| 2023-02-24 | 2023-03-01 | 186.17 |
| 2023-02-06 | 2023-02-14 | 429.43 |
| 2023-01-23 | 2023-02-03 | 429.43 |
| 2023-01-17 | 2023-01-22 | 428.51 |
| 2022-11-21 | 2022-11-24 | 180.45 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 180.45 |
| 2022-10-28 | 2022-11-16 | 0.37 |
| 2022-10-18 | 2022-10-23 | 180.08 |
| 2022-09-16 | 2022-09-20 | 180.08 |
| 2022-07-25 | 2022-08-22 | 0.92 |
| 2022-06-16 | 2022-06-19 | 180.08 |
| 2022-04-27 | 2022-05-15 | 0.42 |
| 2022-04-25 | 2022-04-26 | 180.50 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 180.08 |
| 2022-01-28 | 2022-02-14 | 1.39 |
| 2022-01-18 | 2022-01-26 | 138.79 |
| 2021-12-16 | 2021-12-28 | 197.25 |
| 2021-11-26 | 2021-11-30 | 85.05 |
| 2021-11-18 | 2021-11-25 | 118.10 |
| 2021-11-16 | 2021-11-17 | 8.11 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.29 |
| 2021-10-18 | 2021-10-26 | 10.55 |
Enorta - VMI nepriemokos
2026-10-07 dienos įmonės Enorta pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 388,586 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-10-07 | 388586.0 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 1350457.3 |
| 2025-11-02 | 2026-03-08 | 388586.0 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 388615.78 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 387552.96 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 502098.96 |
| 2025-10-02 | 2025-10-23 | 387552.96 |
| 2025-09-10 | 2025-10-01 | 386172.84 |
| 2025-09-01 | 2025-09-09 | 385581.36 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 383544.04 |
| 2025-08-07 | 2025-08-30 | 383451.28 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 326178.28 |
| 2025-07-25 | 2025-07-31 | 325808.75 |
| 2025-07-16 | 2025-07-24 | 325333.64 |
| 2025-07-13 | 2025-07-15 | 325122.48 |
| 2025-07-12 | 2025-07-12 | 324840.43 |
| 2025-07-09 | 2025-07-11 | 324763.13 |
| 2025-07-01 | 2025-07-08 | 267191.49 |
| 2025-06-22 | 2025-06-30 | 266818.19 |
| 2025-06-21 | 2025-06-21 | 266556.88 |
| 2025-06-18 | 2025-06-20 | 266563.26 |
| 2025-06-15 | 2025-06-17 | 266963.26 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 266925.82 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 266888.38 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 266850.94 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 266813.5 |
| 2025-06-04 | 2025-06-09 | 266588.86 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 266476.54 |
| 2025-05-31 | 2025-06-01 | 266439.1 |
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 266401.66 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 266364.22 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 266326.78 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 323724.2 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 323671.3 |
| 2025-05-17 | 2025-05-19 | 323459.7 |
| 2025-05-13 | 2025-05-16 | 323301.0 |
| 2025-05-09 | 2025-05-12 | 323089.4 |
| 2025-05-08 | 2025-05-08 | 322663.78 |
| 2025-05-05 | 2025-05-07 | 265390.78 |
| 2025-05-01 | 2025-05-04 | 265315.9 |
| 2025-04-27 | 2025-04-30 | 265128.7 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 56687.69 |
| 2024-12-29 | 2024-12-30 | 57371.39 |
| 2024-12-24 | 2024-12-28 | 58254.93 |
| 2024-12-22 | 2024-12-23 | 58208.85 |
| 2024-12-20 | 2024-12-21 | 58193.49 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 58162.77 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 58062.74 |
| 2024-12-13 | 2024-12-17 | 57986.09 |
| 2024-12-11 | 2024-12-12 | 57955.43 |
| 2024-12-08 | 2024-12-10 | 57434.81 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 57434.79 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 57434.77 |
| 2024-12-03 | 2024-12-04 | 57434.73 |
| 2024-12-01 | 2024-12-02 | 57434.67 |
| 2024-11-27 | 2024-11-30 | 57434.61 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 57434.59 |
| 2024-11-22 | 2024-11-25 | 57434.51 |
| 2024-11-18 | 2024-11-21 | 57434.39 |
| 2024-11-12 | 2024-11-17 | 57371.39 |
| 2024-10-16 | 2024-11-11 | 57016.49 |
| 2024-10-11 | 2024-10-15 | 56934.29 |
| 2024-10-09 | 2024-10-10 | 56901.41 |
| 2024-10-03 | 2024-10-08 | 56802.77 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.