DA transport - Įmonės finansai
|
EUR
|
2020
Nuo: 2020-01-10
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 14,020 | 22,808 | 27,370 | 24,965 | 46,247 | 92,697 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -4,683 | 130 | 431 | -341 | 548 | 3,581 |
| Grynasis pelnas | -4,683 | 130 | 431 | -341 | 521 | 3,366 |
| Nuosavas kapitalas | 4,317 | 4,447 | 4,879 | 4,538 | 5,059 | 8,425 |
| Įsipareigojimai | 12,112 | 14,352 | 20,307 | 59,380 | 44,688 | 15,746 |
| Ilgalaikis turtas | 10,417 | 5,844 | 3,719 | 24,115 | 16,771 | 11,021 |
| Trumpalaikis turtas | 6,012 | 2,999 | 4,973 | 6,735 | 12,908 | 13,150 |
| Turtas viso | 16,429 | 8,843 | 8,692 | 30,850 | 29,679 | 24,171 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | 1,299 | 6,205 | 14,951 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +62.7% | +20.0% | -8.8% | +85.2% | +100.4% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -28.5% | 1.5% | 5.0% | -1.1% | 1.8% | 13.9% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -108.5% | 2.9% | 8.8% | -7.5% | 10.3% | 40.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -33.4% | 0.6% | 1.6% | -1.4% | 1.1% | 3.6% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -33.4% | 0.6% | 1.6% | -1.4% | 1.2% | 3.9% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 13.1 | 8.8 | 1.9 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 7,010 | 11,404 | 13,685 | 9,362 | 15,416 | 35,883 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
DA transport - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
DA transport - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-03-02 | 2025-03-04 | 699.6 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 699.32 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1030.6 |
| 2025-02-25 | 2025-02-27 | 333.95 |
| 2025-02-23 | 2025-02-24 | 333.35 |
| 2025-02-20 | 2025-02-22 | 378.26 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 245.22 |
| 2025-02-15 | 2025-02-18 | 243.19 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2.2 |
| 2025-02-05 | 2025-02-12 | 104.38 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 6.98 |
| 2025-01-15 | 2025-01-21 | 7.32 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 991.28 |
| 2024-11-28 | 2024-12-03 | 0.28 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.12 |
| 2024-11-21 | 2024-11-26 | 3.05 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 435.5 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
DA transport, UAB (kodas 305423861) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti logistikos paslaugų veiklą. 2025 m. bendrovės pajamos siekė 92,7 tūkst. Eur, palyginti su 46,2 tūkst. Eur 2024 m. ir 25,0 tūkst. Eur 2023 m., todėl fiksuotas spartus 271,3% dviejų metų augimas ir 100,4% metinis augimas. Grynasis pelnas 2025 m. padidėjo iki 3,4 tūkst. Eur, kai 2024 m. jis buvo 521 Eur, o 2023 m. įmonė patyrė 341 Eur nuostolį; pelno marža pakilo iki 3,6% nuo 1,1% prieš metus. Balansas išliko nedidelis: 2025 m. turtas sudarė 24,2 tūkst. Eur, palyginti su 29,7 tūkst. Eur 2024 m. ir 30,9 tūkst. Eur 2023 m. Nuosavas kapitalas padidėjo iki 8,4 tūkst. Eur, o įsipareigojimai sumažėjo iki 15,7 tūkst. Eur nuo 44,7 tūkst. Eur 2024 m. ir 59,4 tūkst. Eur 2023 m. 2025 m. rodikliai rodo geresnį efektyvumą: ROE sudarė 40,0%, ROA – 13,9%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 1,87, o turto apyvartumas siekė 3,84 karto. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 46,3 tūkst. Eur, o pelnas vienam darbuotojui – 1,7 tūkst. Eur.