Tauškalius, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 6 m. 8 mėn.

Tauškalius - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
EUR
2020
Nuo: 2020-02-05
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 51,668 148,818 197,211 202,932
Pelnas prieš apmokestinimą -17,271 -6,816 -9,673 4,957
Grynasis pelnas -17,271 -6,816 -9,673 4,957
Nuosavas kapitalas -17,270 -24,086 -33,759 -28,802
Įsipareigojimai 39,604 55,343 59,772 50,103
Ilgalaikis turtas 0 8,467 7,251 4,280
Trumpalaikis turtas 22,328 22,688 18,601 16,814
Turtas viso 22,328 31,155 25,852 21,094
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - 5,241
Soc. draudimo įmokos - - - 2,752
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +188.0% +32.5% +2.9%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -77.4% -21.9% -37.4% 23.5%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -33.4% -4.6% -4.9% 2.4%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -33.4% -4.6% -4.9% 2.4%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 27,822 57,608 69,605 81,173

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Tauškalius - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Tauškalius pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 524 €

Nuo Iki Skola, €
2026-10-07 2026-10-09 523.70
2026-10-03 2026-10-05 523.70
2026-09-26 2026-09-28 523.70
2026-09-20 2026-09-21 523.70
2026-09-05 2026-09-17 523.70
2026-05-03 2026-09-02 523.70
2025-05-04 2026-04-30 523.70
2025-01-02 2025-04-30 523.70
2024-11-04 2024-12-31 523.70
2024-10-25 2024-11-03 459.20
2024-10-01 2024-10-24 502.26
2024-09-27 2024-09-30 437.76
2024-09-17 2024-09-26 463.51
2024-09-03 2024-09-16 64.50
2024-08-30 2024-09-02 262.20
2024-08-29 2024-08-29 432.00
2024-08-28 2024-08-28 487.85
2024-08-19 2024-08-27 628.16
2024-08-01 2024-08-18 64.50
2024-07-26 2024-07-28 606.84
2024-07-25 2024-07-25 837.36
2024-07-16 2024-07-24 960.01
2024-07-02 2024-07-15 629.95
2024-06-28 2024-07-01 565.45
2024-06-27 2024-06-27 833.77
2024-06-18 2024-06-26 1483.69
2024-06-03 2024-06-17 629.95
2024-05-27 2024-06-02 565.45
2024-05-16 2024-05-26 1074.66
2024-05-15 2024-05-15 629.95
2024-05-02 2024-05-14 64.50
2024-04-26 2024-04-28 186.58
2024-04-16 2024-04-25 471.27
2024-04-03 2024-04-15 64.50
2024-03-18 2024-03-27 302.50
2024-03-01 2024-03-11 720.83
2024-02-19 2024-02-29 656.33
2024-02-02 2024-02-18 64.50
2024-02-01 2024-02-01 434.30
2024-01-31 2024-01-31 523.81
2024-01-17 2024-01-30 531.11
2024-01-15 2024-01-16 58.63
2024-01-03 2024-01-11 58.63
2023-12-18 2024-01-01 592.50
2023-12-04 2023-12-17 58.63
2023-12-01 2023-12-03 254.14
2023-11-30 2023-11-30 260.59
2023-11-16 2023-11-29 550.76
2023-11-03 2023-11-15 58.63
2023-10-17 2023-10-30 898.98
2023-10-03 2023-10-16 58.63
2023-09-29 2023-10-01 266.17
2023-09-18 2023-09-28 1167.07
2023-09-01 2023-09-17 58.63
2023-08-17 2023-08-28 885.73
2023-08-04 2023-08-16 58.63
2023-08-01 2023-08-03 89.17
2023-07-26 2023-07-31 30.54
2023-07-21 2023-07-25 894.57
2023-07-18 2023-07-20 925.11
2023-07-03 2023-07-17 58.63
2023-06-16 2023-06-26 912.52
2023-06-13 2023-06-15 117.26
2023-06-12 2023-06-12 584.97
2023-06-01 2023-06-11 584.97
2023-05-25 2023-05-31 526.34
2023-05-22 2023-05-24 1165.53
2023-05-16 2023-05-21 1165.53
2023-05-04 2023-05-15 526.34
2023-05-02 2023-05-03 833.43
2023-04-24 2023-04-28 833.43
2023-04-21 2023-04-23 1009.32
2023-04-18 2023-04-20 1009.32
2023-04-03 2023-04-17 598.34
2023-03-27 2023-04-02 539.71
2023-03-21 2023-03-26 955.99
2023-03-20 2023-03-20 955.99
2023-03-16 2023-03-19 1051.99
2023-03-07 2023-03-15 680.97
2023-03-01 2023-03-06 1180.35
2023-02-21 2023-02-28 1121.72
2023-02-17 2023-02-20 1121.72
2023-02-13 2023-02-16 622.34
2023-02-06 2023-02-12 718.34
2023-02-01 2023-02-03 718.34
2023-01-24 2023-01-31 736.17
2023-01-23 2023-01-23 1067.22
2023-01-17 2023-01-22 1067.22
2023-01-16 2023-01-16 659.71
2023-01-10 2023-01-15 710.66
2023-01-03 2023-01-09 806.66
2023-01-02 2023-01-02 755.71
2022-12-30 2023-01-01 1086.76
2022-12-21 2022-12-29 1827.02
2022-12-16 2022-12-20 1827.02
2022-12-01 2022-12-15 1318.03
2022-11-21 2022-11-30 1267.08
2022-11-17 2022-11-18 1267.08
2022-11-14 2022-11-16 803.48
2022-11-07 2022-11-13 899.48
2022-11-03 2022-11-06 1644.48
2022-10-24 2022-11-02 1593.53
2022-10-21 2022-10-23 1689.53
2022-10-18 2022-10-20 1689.53
2022-10-17 2022-10-17 933.81
2022-10-11 2022-10-16 1029.81
2022-10-03 2022-10-10 1080.76
2022-09-19 2022-10-02 1029.81
2022-09-16 2022-09-18 1797.02
2022-09-13 2022-09-15 1029.81
2022-09-01 2022-09-12 1125.81
2022-08-23 2022-08-31 1074.86
2022-08-16 2022-08-22 278.03
2022-08-02 2022-08-15 1221.81
2022-07-25 2022-08-01 1170.86
2022-07-14 2022-07-24 1221.81
2022-07-01 2022-07-13 1317.81
2022-06-16 2022-06-30 1266.86
2022-06-15 2022-06-15 532.13
2022-06-13 2022-06-14 1413.81
2022-06-01 2022-06-12 1464.76
2022-05-18 2022-05-31 1413.81
2022-05-17 2022-05-17 1376.67
2022-05-16 2022-05-16 793.39
2022-05-03 2022-05-15 1570.91
2022-04-28 2022-05-02 1519.96
2022-04-13 2022-04-27 1517.67
2022-04-01 2022-04-12 1613.67
2022-03-16 2022-03-31 1562.72
2022-03-10 2022-03-15 1709.67
2022-03-01 2022-03-09 1726.83
2022-02-22 2022-02-28 1675.88
2022-02-21 2022-02-21 2493.52
2022-02-17 2022-02-20 2493.52
2022-02-15 2022-02-16 1681.89
2022-02-01 2022-02-14 1777.89
2022-01-31 2022-01-31 1726.94
2022-01-19 2022-01-30 1724.30
2022-01-18 2022-01-18 2469.57
2022-01-17 2022-01-17 1724.30
2022-01-03 2022-01-16 1820.30
2021-12-27 2022-01-02 1775.49
2021-12-21 2021-12-26 2510.77
2021-12-16 2021-12-20 2510.77
2021-12-15 2021-12-15 1775.49
2021-12-01 2021-12-14 1871.49
2021-11-16 2021-11-30 1826.68
2021-11-15 2021-11-15 852.48
2021-11-04 2021-11-14 1967.49
2021-10-18 2021-11-03 1922.68
2021-10-07 2021-10-17 1232.17

Tauškalius - VMI nepriemokos

2026-10-07 dienos įmonės Tauškalius pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 5,870 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-06-01 2026-10-07 5869.92
2026-05-01 2026-05-31 5865.36
2026-04-01 2026-04-30 5855.46
2026-03-27 2026-03-31 5845.38
2026-03-20 2026-03-26 8072.94
2026-03-02 2026-03-11 5839.98
2026-02-03 2026-03-01 5821.08
2026-01-22 2026-02-02 5812.98
2026-01-08 2026-01-21 5801.28
2026-01-01 2026-01-07 5794.98
2025-12-31 2025-12-31 5763.12
2025-12-08 2025-12-30 5762.22
2025-12-01 2025-12-07 5053.22
2025-11-09 2025-11-30 5027.84
2025-11-06 2025-11-08 4315.24
2025-11-02 2025-11-05 4312.54
2025-10-30 2025-11-01 4310.74
2025-10-24 2025-10-29 4277.26
2025-10-02 2025-10-23 2859.26
2025-09-01 2025-10-01 2843.06
2025-08-31 2025-08-31 2826.32
2025-08-07 2025-08-30 2825.18
2025-08-01 2025-08-06 2116.18
2025-07-18 2025-07-31 2110.86
2025-07-09 2025-07-17 2103.45
2025-07-01 2025-07-08 1394.45
2025-06-30 2025-06-30 1388.75
2025-06-09 2025-06-29 1387.8
2025-03-22 2025-06-08 678.8
2025-03-04 2025-03-21 677.84
2025-03-02 2025-03-03 677.6
2025-02-26 2025-03-01 677.36
2025-02-21 2025-02-25 676.96
2025-02-02 2025-02-20 675.36
2025-01-01 2025-02-01 672.88
2024-12-03 2024-12-31 670.4
2024-11-13 2024-12-02 668.96
2024-10-16 2024-11-12 696.98
2024-10-03 2024-10-15 375.99

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.