VAKARĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 6 m. 5 mėn.
Įmonės finansai
|
EUR
|
2020
Nuo: 2020-04-30
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | 6,832 | 5,670 | 3,704 | 3,728 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | 1,396 | -5,465 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | - | - | 1,396 | -5,465 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 50 | 6,971 | 8,367 | 2,902 | 0 | 0 |
| Įsipareigojimai | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | - | - | - | - | 4,546 | 817 |
| Turtas viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,546 | 817 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 261 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | -17.0% | -34.7% | +0.6% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | 16.7% | -188.3% | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 20.4% | -96.4% | 0.0% | 0.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 20.4% | -96.4% | 0.0% | 0.0% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-08-17 | 2.32 |
| 2025-07-01 | 2026-04-02 | 0.14 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.