Bravo Projektai, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 6 m. 4 mėn.

Bravo Projektai - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
EUR
2020
Nuo: 2020-06-09
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - 41,935 152,260 38,135 3,903
Pelnas prieš apmokestinimą -879 17,551 10,452 -16,070 -27,711
Grynasis pelnas -879 16,715 8,712 -16,070 -27,711
Nuosavas kapitalas -879 15,835 21,888 5,818 -21,894
Įsipareigojimai 879 11,767 2,094 19,124 46,479
Ilgalaikis turtas 0 0 11,400 9,500 7,600
Trumpalaikis turtas 0 27,602 12,582 15,442 16,985
Turtas viso 0 27,602 23,982 24,942 24,585
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - 22,558 4,089
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - +263.1% -75.0% -89.8%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 60.6% 36.3% -64.4% -112.7%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - 105.6% 39.8% -276.2% -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 39.9% 5.7% -42.1% -710.0%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 41.9% 6.9% -42.1% -710.0%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - 0.7 0.1 3.3 -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 41,935 58,940 14,300 1,952

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Bravo Projektai - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Bravo Projektai pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 1,274 €

Nuo Iki Skola, €
2026-10-07 2026-10-09 1274.16
2026-10-03 2026-10-05 1274.16
2026-09-26 2026-09-28 1193.68
2026-09-20 2026-09-21 1193.68
2026-09-05 2026-09-17 1193.68
2026-08-27 2026-09-02 1193.68
2026-08-26 2026-08-26 805.03
2026-05-03 2026-08-25 1193.68
2026-01-05 2026-04-30 1193.68
2025-10-29 2026-01-04 1240.20
2025-10-23 2025-10-28 1280.93
2025-07-24 2025-10-22 1276.27
2025-05-15 2025-07-23 1246.05
2025-05-04 2025-05-14 1510.96
2025-04-30 2025-04-30 1480.28
2025-04-24 2025-04-29 1510.96
2025-02-19 2025-04-23 1480.28
2025-01-22 2025-02-18 940.87
2025-01-16 2025-01-21 920.93
2025-01-02 2025-01-15 402.40
2024-12-22 2024-12-31 402.40
2024-12-17 2024-12-20 402.40
2024-11-19 2024-12-05 348.54
2024-11-18 2024-11-18 1832.57
2024-10-24 2024-11-17 1504.82
2024-10-16 2024-10-23 1484.03
2024-09-27 2024-10-15 867.57
2024-09-17 2024-09-26 1232.92
2024-08-30 2024-09-16 616.46
2024-07-30 2024-08-21 1017.29
2024-07-26 2024-07-29 1017.29
2024-07-24 2024-07-25 1017.29
2024-06-26 2024-07-23 1005.11
2024-06-18 2024-06-25 1005.11
2024-05-31 2024-06-17 388.65
2024-05-27 2024-05-30 870.73
2024-05-16 2024-05-26 1005.11
2024-05-15 2024-05-15 388.65
2024-05-03 2024-05-14 344.99
2024-04-23 2024-05-02 632.27
2024-04-16 2024-04-22 616.46
2024-03-29 2024-04-03 526.86
2024-03-18 2024-03-28 616.46
2024-03-12 2024-03-14 161.26
2024-03-05 2024-03-11 341.42
2024-02-20 2024-03-04 1138.42
2024-01-23 2024-02-19 521.96
2024-01-18 2024-01-22 501.92
2024-01-16 2024-01-17 898.79
2024-01-15 2024-01-15 396.87
2024-01-04 2024-01-11 396.87
2023-12-18 2024-01-03 501.92
2023-11-16 2023-11-23 447.01
2023-11-09 2023-11-12 1759.74
2023-10-25 2023-11-08 1792.60
2023-10-17 2023-10-24 1771.36
2023-10-02 2023-10-16 822.83
2023-09-18 2023-10-01 826.50
2023-08-29 2023-09-12 833.62
2023-08-23 2023-08-28 837.59
2023-08-02 2023-08-22 17.26
2023-07-31 2023-08-01 1459.94
2023-07-28 2023-07-30 1583.77
2023-07-26 2023-07-27 1563.86
2023-07-24 2023-07-25 1584.26
2023-07-19 2023-07-23 1563.86
2023-06-19 2023-07-18 781.93
2023-06-16 2023-06-18 1301.97
2023-05-26 2023-06-15 520.04
2023-05-24 2023-05-25 520.20
2023-05-17 2023-05-23 667.94
2023-05-16 2023-05-16 1325.04
2023-05-02 2023-05-15 815.37
2023-04-26 2023-04-28 815.37
2023-04-18 2023-04-25 804.84
2023-03-16 2023-04-17 422.30
2023-02-17 2023-02-26 580.71
2023-02-08 2023-02-16 411.94
2023-02-06 2023-02-07 427.54
2023-02-01 2023-02-03 427.54
2023-01-26 2023-01-31 543.77
2023-01-24 2023-01-25 577.70
2023-01-23 2023-01-23 575.05
2023-01-20 2023-01-22 577.70
2023-01-17 2023-01-19 575.05
2022-12-23 2023-01-16 0.77
2022-12-16 2022-12-22 642.18
2022-11-21 2022-12-15 0.77
2022-10-28 2022-11-18 0.77
2022-10-18 2022-10-20 780.55
2022-09-16 2022-09-27 119.71
2022-08-23 2022-09-15 0.91
2022-07-25 2022-08-10 0.91
2022-07-18 2022-07-24 0.36
2022-06-16 2022-07-12 0.36
2022-05-17 2022-06-15 0.34
2022-04-28 2022-05-12 0.34
2022-02-18 2022-03-02 19.03
2022-01-31 2022-02-17 0.26
2021-11-16 2021-11-17 124.66
2021-10-18 2021-10-18 124.41

Bravo Projektai - VMI nepriemokos

2026-10-07 dienos įmonės Bravo Projektai pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 6,072 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-03-27 2026-10-07 6071.75
2026-03-20 2026-03-26 12106.49
2026-01-08 2026-03-08 6071.75
2026-01-01 2026-01-07 6241.31
2025-12-01 2025-12-31 6239.07
2025-11-02 2025-11-30 6205.47
2025-10-02 2025-11-01 6186.25
2025-09-01 2025-10-01 6152.65
2025-08-01 2025-08-31 6117.93
2025-07-08 2025-07-31 6090.09
2025-07-01 2025-07-07 6081.97
2025-06-20 2025-06-30 6069.21
2025-06-09 2025-06-19 6054.13
2025-06-07 2025-06-08 6047.17
2025-06-05 2025-06-06 5854.61
2025-05-19 2025-06-04 1540.89
2025-01-31 2025-05-18 1777.62
2024-12-28 2025-01-30 1792.62
2024-12-18 2024-12-27 1822.62
2024-12-03 2024-12-17 2012.28
2024-12-01 2024-12-02 2011.73
2024-11-20 2024-11-30 2012.1
2024-11-12 2024-11-19 2122.24
2024-10-16 2024-11-11 946.68
2024-10-14 2024-10-15 946.68
2024-10-10 2024-10-13 946.68
2024-10-09 2024-10-09 946.68
2024-10-07 2024-10-08 946.68

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.