Remote work, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 6 m. 2 mėn.

Remote work - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023, 2024.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2022-12-31.
EUR
2020
Nuo: 2020-07-13
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 2,749 196,220 474,940
Pelnas prieš apmokestinimą -42,297 -28,137 -43,800
Grynasis pelnas -42,297 -28,137 -43,800
Nuosavas kapitalas -39,797 -67,935 -111,735
Įsipareigojimai 50,457 85,158 138,816
Ilgalaikis turtas 889 647 404
Trumpalaikis turtas 10,392 17,451 26,766
Turtas viso 11,281 18,098 27,170
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +7037.9% +142.0%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -374.9% -155.5% -161.2%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -1538.6% -14.3% -9.2%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -1538.6% -14.3% -9.2%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 2,749 196,220 474,940

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Remote work - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Remote work pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 213 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-19 2026-09-19 212.70
2026-09-16 2026-09-17 212.70
2026-08-26 2026-08-30 186.91
2026-08-23 2026-08-23 215.40
2026-08-19 2026-08-19 215.40
2026-08-16 2026-08-17 2.70
2026-07-23 2026-08-14 2.70
2026-07-19 2026-07-21 212.70
2026-07-16 2026-07-17 212.70
2026-06-26 2026-06-28 243.19
2026-06-16 2026-06-25 286.70
2026-06-11 2026-06-15 74.00
2026-05-25 2026-06-08 74.00
2026-05-17 2026-05-24 215.35
2026-05-03 2026-05-14 2.65
2026-04-27 2026-04-29 170.23
2026-04-26 2026-04-26 167.58
2026-04-24 2026-04-25 170.23
2026-04-20 2026-04-23 182.70
2026-04-01 2026-04-12 0.47
2026-03-29 2026-03-31 63.34
2026-03-27 2026-03-27 242.70
2026-03-25 2026-03-26 233.44
2026-03-17 2026-03-24 242.70
2026-02-18 2026-03-02 242.70
2026-02-02 2026-02-02 1.20
2026-01-27 2026-02-01 234.52
2026-01-21 2026-01-26 245.08
2026-01-16 2026-01-20 242.70
2026-01-01 2026-01-05 230.39
2025-12-30 2025-12-30 230.39
2025-12-16 2025-12-29 242.70
2025-10-27 2025-10-30 245.55
2025-10-26 2025-10-26 242.70
2025-10-23 2025-10-25 245.55
2025-10-16 2025-10-22 242.70
2025-09-25 2025-09-28 242.07
2025-09-16 2025-09-24 242.70
2025-09-01 2025-09-01 4.75
2025-08-31 2025-08-31 231.73
2025-08-28 2025-08-29 244.40
2025-08-27 2025-08-27 231.73
2025-08-19 2025-08-26 244.40
2025-08-05 2025-08-18 1.70
2025-07-28 2025-08-04 120.88
2025-07-24 2025-07-27 242.75
2025-07-16 2025-07-23 241.05
2025-05-16 2025-05-27 244.35
2025-05-04 2025-05-15 1.65
2025-04-30 2025-04-30 242.70
2025-04-28 2025-04-29 1.65
2025-04-25 2025-04-27 237.90
2025-04-24 2025-04-24 244.35
2025-04-16 2025-04-23 242.70
2025-03-18 2025-03-26 233.43
2025-03-03 2025-03-03 233.43
2025-02-27 2025-03-02 223.64
2025-02-18 2025-02-26 233.43
2024-11-18 2024-11-20 0.73
2024-10-16 2024-10-16 0.73
2024-09-17 2024-09-22 0.73
2024-04-25 2024-04-25 0.58
2024-04-23 2024-04-24 243.28
2024-04-16 2024-04-22 242.70
2024-02-19 2024-02-21 242.70
2024-01-23 2024-01-25 0.94
2023-11-21 2023-11-27 0.70
2023-11-16 2023-11-20 243.40
2023-10-25 2023-11-15 0.70
2023-10-17 2023-10-19 242.70
2023-07-24 2023-07-27 0.22
2023-07-18 2023-07-23 242.70
2023-04-18 2023-04-19 242.70
2022-11-17 2022-11-18 0.44
2022-10-31 2022-11-03 0.44
2022-07-18 2022-07-18 364.05

Remote work - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-02-07 2026-02-21 0.5
2026-02-03 2026-02-06 2.44
2026-01-30 2026-02-02 378.93
2026-01-29 2026-01-29 378.63
2025-10-02 2025-10-23 398.72
2025-09-28 2025-10-01 398.22
2025-08-24 2025-08-25 0.34
2025-08-23 2025-08-23 8.05
2025-08-06 2025-08-22 8.33
2025-08-05 2025-08-05 2441.22
2025-08-01 2025-08-04 2438.74
2025-07-31 2025-07-31 2438.1
2025-07-30 2025-07-30 2437.46
2025-07-29 2025-07-29 2432.89
2025-07-27 2025-07-28 4906.24
2025-07-26 2025-07-26 4891.83
2025-07-24 2025-07-25 4891.97
2025-07-15 2025-07-23 4936.97
2025-07-03 2025-07-14 5912.02
2025-07-01 2025-07-02 6898.13
2025-06-29 2025-06-30 6890.56
2025-06-27 2025-06-28 7388.67
2025-06-26 2025-06-26 7386.68
2025-06-24 2025-06-25 7370.78
2025-06-19 2025-06-23 7450.01

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.