Kotrilė - Įmonės finansai
|
EUR
|
2020
Nuo: 2020-07-14
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 3,844 | 10,888 | 9,934 | 7,846 | 1,042 | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 357 | 743 | 73 | -563 | -6,873 | 0 |
| Grynasis pelnas | 339 | 706 | 69 | -563 | -6,873 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 2,839 | 3,545 | 3,614 | 3,005 | -3,868 | -3,868 |
| Įsipareigojimai | 2,126 | 6,068 | 6,235 | 6,333 | 4,685 | 4,685 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 4,965 | 9,613 | 9,849 | 9,338 | 817 | 817 |
| Turtas viso | 4,965 | 9,613 | 9,849 | 9,338 | 817 | 817 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | 246 | 54 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +183.2% | -8.8% | -21.0% | -86.7% | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 6.8% | 7.3% | 0.7% | -6.0% | -841.2% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 11.9% | 19.9% | 1.9% | -18.7% | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 8.8% | 6.5% | 0.7% | -7.2% | -659.6% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.3% | 6.8% | 0.7% | -7.2% | -659.6% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 3,844 | 10,888 | 9,934 | 7,846 | 1,042 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Kotrilė - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 2024-03-17 | 0.43 |
| 2024-01-18 | 2024-02-14 | 0.43 |
| 2021-11-16 | 2021-12-01 | 1.05 |
Kotrilė - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.