SJGROUPS, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 6 m. 1 mėn.

SJGROUPS - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023, 2024.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2022-12-31.
EUR
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 16,664 11,075
Pelnas prieš apmokestinimą -1,414 -
Grynasis pelnas -1,463 -2,991
Nuosavas kapitalas 63 -2,928
Įsipareigojimai - 6,193
Ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 4,062 3,265
Turtas viso 4,062 3,265
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - -
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - -33.5%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -36.0% -91.6%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. -2322.2% -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -8.8% -27.0%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -8.5% -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 16,664 13,291

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

SJGROUPS - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės SJGROUPS pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 161 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-16 160.96
2026-09-01 2026-09-02 160.96
2026-08-27 2026-08-31 80.48
2026-08-23 2026-08-23 80.48
2026-08-19 2026-08-19 80.48
2026-08-16 2026-08-17 80.48
2026-08-01 2026-08-14 80.48
2026-07-01 2026-07-31 482.88
2026-06-02 2026-06-30 402.40
2026-05-03 2026-06-01 321.92
2026-04-01 2026-04-30 241.44
2026-03-03 2026-03-31 160.96
2026-02-04 2026-03-02 80.48
2026-02-03 2026-02-03 297.83
2026-01-01 2026-02-02 217.35
2025-12-02 2025-12-31 144.90
2025-11-01 2025-12-01 72.45
2025-10-01 2025-10-31 217.35
2025-09-02 2025-09-30 144.90
2025-08-01 2025-09-01 72.45
2025-07-01 2025-07-31 217.35
2025-06-03 2025-06-30 144.90
2025-05-04 2025-06-02 72.45
2025-04-09 2025-04-30 136.69
2025-04-01 2025-04-08 217.35
2025-03-04 2025-03-31 144.90
2025-03-03 2025-03-03 72.45
2025-03-01 2025-03-02 144.90
2025-02-13 2025-02-28 72.45
2025-02-11 2025-02-12 265.25
2025-02-10 2025-02-10 192.80
2025-02-01 2025-02-09 265.25
2025-01-13 2025-01-31 192.80
2025-01-02 2025-01-12 193.50
2024-12-03 2024-12-31 129.00
2024-11-08 2024-12-02 64.50
2024-11-04 2024-11-07 322.50
2024-10-01 2024-11-03 258.00
2024-09-03 2024-09-30 193.50
2024-08-16 2024-09-02 129.00
2024-08-01 2024-08-15 628.70
2024-07-02 2024-07-31 564.20
2024-07-01 2024-07-01 499.70
2024-06-03 2024-06-30 524.97
2024-05-15 2024-06-02 460.47
2024-05-02 2024-05-14 64.50
2024-04-03 2024-04-30 193.50
2024-03-01 2024-04-02 129.00
2024-02-06 2024-02-29 64.50
2024-02-01 2024-02-05 165.68
2024-01-10 2024-01-31 101.18
2024-01-03 2024-01-09 175.89
2023-12-01 2024-01-02 117.26
2023-11-08 2023-11-30 94.52
2023-11-03 2023-11-07 132.52
2023-10-11 2023-11-02 73.89
2023-10-03 2023-10-10 175.89
2023-09-13 2023-10-02 117.26
2023-09-11 2023-09-12 121.07
2023-09-01 2023-09-10 168.12
2023-08-01 2023-08-31 109.49
2023-07-12 2023-07-31 50.86
2023-07-03 2023-07-11 175.89
2023-06-01 2023-07-02 117.26
2023-05-31 2023-05-31 58.63
2023-05-22 2023-05-30 214.57
2023-05-04 2023-05-21 234.52
2023-05-02 2023-05-03 175.89
2023-04-03 2023-04-30 175.89
2023-03-01 2023-04-02 117.26
2023-02-01 2023-02-28 58.63
2023-01-03 2023-01-31 50.95
2022-12-07 2022-12-31 50.95
2022-12-01 2022-12-06 102.75
2022-11-15 2022-11-30 51.80
2022-11-03 2022-11-14 52.27
2022-10-28 2022-11-02 1.32
2022-10-03 2022-10-27 175.32
2022-09-20 2022-10-02 124.37
2022-09-01 2022-09-19 178.93
2022-08-03 2022-08-31 127.98
2022-08-02 2022-08-02 285.99
2022-08-01 2022-08-01 235.04
2022-07-25 2022-07-31 245.34
2022-07-18 2022-07-24 237.02
2022-07-13 2022-07-17 50.95
2022-07-01 2022-07-12 474.04
2022-06-16 2022-06-30 423.09
2022-06-01 2022-06-15 248.11
2022-05-26 2022-05-31 250.13
2022-05-17 2022-05-25 387.14
2022-05-16 2022-05-16 308.40
2022-05-03 2022-05-15 359.35
2022-04-28 2022-05-02 308.40
2022-04-19 2022-04-27 303.90
2022-04-12 2022-04-18 128.92
2022-04-05 2022-04-11 179.87
2022-04-01 2022-04-04 405.80
2022-03-16 2022-03-31 354.85
2022-03-01 2022-03-15 225.93
2022-02-17 2022-02-28 174.98
2022-02-04 2022-02-09 108.31
2022-02-01 2022-02-03 178.86
2022-01-31 2022-01-31 127.91
2022-01-24 2022-01-30 126.68
2022-01-18 2022-01-23 162.24
2022-01-03 2022-01-17 44.81
2021-12-16 2021-12-27 37.98
2021-12-10 2021-12-12 41.68
2021-12-01 2021-12-09 44.81
2021-11-19 2021-11-30 151.96
2021-11-16 2021-11-18 177.55
2021-11-15 2021-11-15 25.59
2021-11-05 2021-11-14 45.98
2021-11-04 2021-11-04 44.81
2021-10-26 2021-10-26 96.71
2021-10-18 2021-10-25 128.04
2021-10-14 2021-10-17 31.33
2021-10-01 2021-10-13 44.81
2021-09-16 2021-09-26 34.53

SJGROUPS - VMI nepriemokos

2026-09-14 dienos įmonės SJGROUPS pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-03-27 2026-09-14 0.88
2026-03-20 2026-03-26 3.52
2023-10-02 2026-03-19 0.88

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.