iDentalCrown - Įmonės finansai
|
EUR
|
2020
Nuo: 2020-08-24
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 4,055 | 89,886 | 107,550 | 136,079 | 128,835 | 149,525 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -5,355 | 20,445 | 22,422 | 13,889 | 4,886 | 13,600 |
| Grynasis pelnas | -5,355 | 19,714 | 21,293 | 13,124 | 4,839 | 12,394 |
| Nuosavas kapitalas | 46,575 | 66,289 | 87,582 | 100,707 | 85,546 | 97,939 |
| Įsipareigojimai | 6,543 | 9,488 | 7,236 | 32,140 | 22,170 | 39,018 |
| Ilgalaikis turtas | 52,354 | 52,109 | 60,010 | 58,575 | 90,679 | 105,814 |
| Trumpalaikis turtas | 764 | 23,621 | 34,635 | 73,916 | 10,022 | 24,062 |
| Turtas viso | 53,118 | 75,730 | 94,645 | 132,491 | 100,701 | 129,876 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | 6,849 | 9,725 | 10,102 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | 10,157 | 14,608 | 11,877 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +2116.7% | +19.7% | +26.5% | -5.3% | +16.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -10.1% | 26.0% | 22.5% | 9.9% | 4.8% | 9.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -11.5% | 29.7% | 24.3% | 13.0% | 5.7% | 12.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -132.1% | 21.9% | 19.8% | 9.6% | 3.8% | 8.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -132.1% | 22.7% | 20.8% | 10.2% | 3.8% | 9.1% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1,475 | 15,862 | 18,704 | 27,216 | 22,735 | 19,718 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
iDentalCrown - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-05-16 | 2023-06-08 | 0.63 |
| 2023-05-02 | 2023-05-07 | 0.63 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 0.63 |
| 2023-03-16 | 2023-04-12 | 72.32 |
| 2023-02-06 | 2023-02-13 | 0.31 |
| 2023-01-17 | 2023-02-03 | 0.31 |
| 2022-12-21 | 2023-01-11 | 0.60 |
| 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.29 |
| 2022-11-21 | 2022-12-13 | 0.29 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.29 |
| 2022-10-31 | 2022-11-13 | 0.29 |
| 2022-09-16 | 2022-10-10 | 1.20 |
| 2022-09-01 | 2022-09-12 | 1.20 |
| 2022-08-23 | 2022-08-31 | 36.08 |
| 2022-07-25 | 2022-08-10 | 36.08 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 35.99 |
| 2022-06-16 | 2022-07-13 | 0.08 |
| 2022-05-23 | 2022-06-06 | 0.08 |
| 2022-05-17 | 2022-05-22 | 41.19 |
| 2022-04-25 | 2022-05-05 | 0.08 |
| 2022-03-16 | 2022-03-24 | 26.51 |
iDentalCrown - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2026-01-24 | 0.0 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0 |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | 0.0 |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 0.0 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 0.0 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.0 |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 2026-01-04 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.0 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0 |
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | 0.0 |
| 2025-12-26 | 2025-12-27 | 0.0 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.0 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0 |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | 0.0 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.0 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.0 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 0.0 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 0.0 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.0 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0 |
| 2025-11-21 | 2025-11-23 | 0.0 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.0 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.0 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.0 |
| 2025-11-09 | 2025-11-11 | 0.0 |
| 2025-11-07 | 2025-11-08 | 0.0 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 5.26 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 5.26 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0 |
| 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0.0 |
| 2025-10-05 | 2025-10-18 | 4.36 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 4.36 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4.36 |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 4.36 |
| 2025-09-28 | 2025-09-28 | 4.36 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 0.0 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.0 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0 |
| 2025-09-19 | 2025-09-21 | 0.0 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.0 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 4.36 |
| 2025-09-12 | 2025-09-13 | 4.36 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 4.36 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 4.36 |
| 2025-09-05 | 2025-09-07 | 4.36 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 4.36 |
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 4.36 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 4.36 |
| 2025-08-29 | 2025-08-30 | 4.39 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4.39 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.03 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0.03 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0.03 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 0.03 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.03 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0.03 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.03 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | 4.39 |
| 2025-08-15 | 2025-08-16 | 4.39 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4.39 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 4.39 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 4.39 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | 4.39 |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | 4.39 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4.39 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 4.39 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 4.39 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 4.39 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 4.39 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 4.07 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 4.07 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 305.87 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 305.87 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | 3.77 |
| 2025-07-25 | 2025-07-26 | 3.77 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 3.77 |
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | 3.77 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 3.77 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | 3.77 |
| 2025-07-18 | 2025-07-19 | 3.77 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 3.77 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 3.77 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 3.77 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 3.77 |
| 2025-07-11 | 2025-07-12 | 3.77 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 3.77 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 3.77 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 3.77 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 3.77 |
| 2025-07-06 | 2025-07-06 | 3.77 |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | 3.77 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 3.77 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 3.77 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 3.77 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 3.77 |
| 2025-06-28 | 2025-06-29 | 3.77 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.59 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.59 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.91 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.91 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.91 |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0.9 |
| 2025-06-20 | 2025-06-21 | 4.25 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 51.25 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4.23 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 4.23 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4.23 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 4.23 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 4.23 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 4.23 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4.23 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4.23 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | 4.23 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 4.23 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 4.23 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 3.35 |
| 2025-06-01 | 2025-06-01 | 3.35 |
| 2025-05-30 | 2025-05-31 | 832.76 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 832.76 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 832.76 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 0.0 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 0.0 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0 |
| 2025-05-17 | 2025-05-18 | 0.0 |
| 2025-05-13 | 2025-05-16 | 0.0 |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0 |
| 2025-05-08 | 2025-05-11 | 0.0 |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0.0 |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.0 |
| 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0.0 |
| 2025-05-03 | 2025-05-04 | 0.0 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 0.0 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.0 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 0.0 |
| 2025-04-27 | 2025-04-27 | 0.0 |
| 2025-04-25 | 2025-04-26 | 0.0 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.0 |
| 2025-04-22 | 2025-04-23 | 0.0 |
| 2025-04-20 | 2025-04-21 | 0.0 |
| 2025-04-18 | 2025-04-19 | 0.0 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.0 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.0 |
| 2025-04-14 | 2025-04-15 | 0.0 |
| 2025-04-11 | 2025-04-13 | 0.0 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 154.5 |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 154.5 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 154.5 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 154.5 |
| 2025-04-06 | 2025-04-06 | 154.5 |
| 2025-04-05 | 2025-04-05 | 154.5 |
| 2025-04-02 | 2025-04-04 | 3154.5 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 3130.2 |
| 2024-12-12 | 2024-12-14 | 1.13 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
iDentalCrown, UAB (kodas 305609289) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti odontologinės priežiūros praktikos veiklą. 2025 m. įmonė gavo 149,5 tūkst. EUR pajamų ir uždirbo 12,4 tūkst. EUR grynojo pelno, o pelningumo marža siekė 8,3%. Pajamos per metus padidėjo 16,1%, o per dvejus metus – 9,9%, todėl matyti atsigavimas po silpnesnių 2024 m. rezultatų. Pelningumas taip pat keitėsi panašiai: grynasis pelnas sumažėjo nuo 13,1 tūkst. EUR 2023 m. iki 4,8 tūkst. EUR 2024 m., o 2025 m. pakilo iki 12,4 tūkst. EUR. 2025 m. balanse nurodyta 129,9 tūkst. EUR turto, 97,9 tūkst. EUR nuosavo kapitalo ir 39,0 tūkst. EUR įsipareigojimų. Nuosavo kapitalo rodiklis siekė 75,4%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,40, o turto apyvartumas – 1,15 karto. Nuosavo kapitalo grąža sudarė 12,7%, turto grąža – 9,5%. Pajamos vienam darbuotojui siekė 21,4 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 1,8 tūkst. EUR.