Verenita - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2023, 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2022-12-31.
|
EUR
|
2020
Nuo: 2020-09-02
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||
| Pardavimo pajamos | 0 | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 | -172 | -100 |
| Grynasis pelnas | 0 | -172 | -100 |
| Nuosavas kapitalas | 2,500 | 2,328 | 2,228 |
| Įsipareigojimai | 0 | 58 | 58 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2,500 | 2,386 | 2,286 |
| Turtas viso | 2,500 | 2,386 | 2,286 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | -7.2% | -4.4% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.0% | -7.4% | -4.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Verenita - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-05-02 | 2024-06-30 | 14.62 |
| 2022-01-31 | 2023-04-30 | 14.62 |
| 2022-01-03 | 2022-01-30 | 14.60 |
| 2021-11-05 | 2021-12-31 | 14.60 |
| 2021-11-03 | 2021-11-04 | 14.27 |
| 2021-08-01 | 2021-10-31 | 14.27 |
Verenita - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-28 | 6.0 |
| 2026-03-20 | 2026-04-23 | 8.0 |
| 2023-03-15 | 2026-03-11 | 8.0 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.