Tomtrans - Įmonės finansai
|
EUR
|
2020
Nuo: 2020-10-06
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 1,376 | 2,955 | 6,795 | 6,525 | 42,909 | 23,793 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 752 | -367 | 2,199 | 3,733 | 7,223 | 250 |
| Grynasis pelnas | 752 | -367 | 2,107 | 3,546 | 6,862 | 235 |
| Nuosavas kapitalas | 762 | 395 | 2,502 | 6,048 | 12,910 | 13,145 |
| Įsipareigojimai | 0 | 87 | 177 | 278 | 14,681 | 1,336 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 9,206 | 7,508 | 5,811 | 16,610 | 13,066 |
| Trumpalaikis turtas | 557 | -9,108 | -5,091 | 246 | 10,981 | 1,415 |
| Turtas viso | 557 | 98 | 2,417 | 6,057 | 27,591 | 14,481 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | 92 | 187 | 361 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +114.8% | +129.9% | -4.0% | +557.6% | -44.6% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 135.0% | -374.5% | 87.2% | 58.5% | 24.9% | 1.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 98.7% | -92.9% | 84.2% | 58.6% | 53.2% | 1.8% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 54.7% | -12.4% | 31.0% | 54.3% | 16.0% | 1.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 54.7% | -12.4% | 32.4% | 57.2% | 16.8% | 1.1% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Tomtrans - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 2025-08-31 | 132.82 |
| 2025-05-04 | 2025-05-31 | 30.97 |
| 2025-04-01 | 2025-04-30 | 58.63 |
| 2025-03-12 | 2025-03-31 | 47.32 |
| 2024-12-03 | 2024-12-31 | 19.40 |
| 2024-10-01 | 2024-11-30 | 14.10 |
| 2024-09-03 | 2024-09-30 | 8.80 |
Tomtrans - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Tomtrans, MB (įmonės kodas 305636083) yra Lietuvos mažoji bendrija, vykdanti krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veiklą. 2025 m. bendrovės pajamos siekė 23,8 tūkst. EUR ir, palyginti su 2024 m. (42,9 tūkst. EUR), sumažėjo 44,5 %, tačiau vis dar buvo gerokai didesnės nei 2023 m. gauti 6,5 tūkst. EUR. Grynas pelnas 2025 m. sumažėjo iki 235 EUR, kai 2024 m. jis sudarė 6,9 tūkst. EUR, o 2023 m. – 3,5 tūkst. EUR, todėl pelningumo marža nukrito iki 1,0 %, palyginti su 16,0 % 2024 m. ir 54,3 % 2023 m. Trejų metų dinamika rodo spartų augimą 2024 m. ir ryškų sulėtėjimą 2025 m. 2025 m. pabaigoje turtas siekė 14,5 tūkst. EUR, kai prieš metus buvo 27,6 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas sudarė 13,1 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 1,3 tūkst. EUR. Balansas išliko stipriai finansuojamas nuosavu kapitalu: nuosavo kapitalo dalis buvo 90,8 %, skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0,10. Nuosavo kapitalo grąža siekė 1,8 %, o turto grąža – 1,6 %.