Bortman, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 5 m. 11 mėn.

Bortman - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
EUR
2020
Nuo: 2020-10-26
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - 19,605 54,728 37,839
Pelnas prieš apmokestinimą -3,178 1,227 9,539 -
Grynasis pelnas -3,178 1,227 9,539 5,707
Nuosavas kapitalas -588 1,475 24,720 31,286
Įsipareigojimai 3,531 8,191 23,883 37,737
Ilgalaikis turtas 0 2,916 4,261 3,679
Trumpalaikis turtas 2,943 6,750 7,467 28,469
Turtas viso 2,943 9,666 11,728 32,148
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - 2,523
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - +179.2% -30.9%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -108.0% 12.7% 81.3% 17.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - 83.2% 38.6% 18.2%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 6.3% 17.4% 15.1%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 6.3% 17.4% -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - 5.6 1.0 1.2
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 7,589 27,364 18,920

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Bortman - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Bortman pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 633 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-09 2026-09-15 633.15
2026-09-05 2026-09-08 622.67
2026-08-26 2026-09-02 622.67
2026-08-23 2026-08-23 622.67
2026-08-19 2026-08-19 622.67
2026-08-16 2026-08-17 622.67
2026-07-16 2026-08-14 622.67
2026-06-11 2026-07-15 482.53
2026-05-17 2026-06-08 482.53
2026-05-03 2026-05-14 482.53
2026-04-27 2026-04-29 76.77
2026-04-26 2026-04-26 56.10
2026-04-24 2026-04-25 482.53
2026-04-23 2026-04-23 461.86
2026-04-22 2026-04-22 56.10
2026-04-20 2026-04-21 256.10
2026-04-14 2026-04-15 256.10
2026-03-29 2026-04-13 361.10
2026-03-16 2026-03-27 361.10
2026-03-15 2026-03-15 324.69
2026-02-05 2026-03-11 614.69
2026-01-01 2026-02-04 606.03
2025-12-29 2025-12-30 606.03
2025-12-23 2025-12-28 578.72
2025-12-02 2025-12-22 888.72
2025-12-01 2025-12-01 872.93
2025-11-30 2025-11-30 320.06
2025-11-17 2025-11-29 765.06
2025-10-23 2025-11-16 452.46
2025-09-07 2025-10-22 444.29
2025-08-31 2025-09-03 444.29
2025-08-19 2025-08-29 444.29
2025-08-01 2025-08-18 131.69
2025-07-24 2025-07-31 218.43
2025-07-16 2025-07-23 214.13
2025-06-26 2025-06-26 191.95
2025-06-19 2025-06-25 436.90
2025-06-11 2025-06-18 244.95
2025-06-08 2025-06-09 244.95
2025-05-26 2025-06-04 244.95
2025-05-16 2025-05-25 251.92
2025-05-04 2025-05-05 164.20
2025-04-30 2025-04-30 163.74
2025-04-24 2025-04-29 164.20
2025-04-16 2025-04-23 163.74
2025-03-18 2025-03-25 190.32
2025-01-22 2025-03-17 1.37
2024-11-18 2024-11-26 230.45
2024-10-25 2024-11-17 2.31
2024-10-24 2024-10-24 94.90
2024-10-16 2024-10-23 228.14
2024-09-17 2024-09-25 228.14
2024-08-29 2024-08-29 101.97
2024-08-27 2024-08-28 220.95
2024-08-19 2024-08-26 228.14
2024-07-25 2024-07-28 86.71
2024-07-24 2024-07-24 229.99
2024-07-16 2024-07-23 228.14
2024-07-01 2024-07-01 118.36
2024-06-28 2024-06-30 213.14
2024-06-18 2024-06-27 228.14
2024-05-16 2024-05-26 228.14
2024-04-16 2024-04-17 124.43
2024-01-23 2024-04-15 2.11
2023-11-24 2023-11-29 226.32
2023-11-16 2023-11-23 285.92
2023-10-25 2023-11-15 108.84
2023-10-17 2023-10-24 106.67
2023-09-18 2023-09-25 157.42
2023-08-17 2023-08-28 203.75
2023-07-24 2023-07-25 348.55
2023-07-18 2023-07-23 344.62
2023-06-26 2023-07-17 121.06
2023-06-16 2023-06-25 346.06
2023-05-22 2023-06-15 116.70
2023-05-16 2023-05-21 146.70
2023-05-02 2023-05-15 100.14
2023-04-25 2023-04-28 100.14
2023-04-18 2023-04-24 97.34
2023-03-16 2023-03-20 231.01
2023-02-27 2023-03-15 123.00
2023-02-24 2023-02-26 198.04
2023-02-17 2023-02-23 301.17
2023-02-06 2023-02-16 97.30
2023-01-23 2023-02-03 97.30
2023-01-17 2023-01-22 94.17
2022-12-28 2022-12-28 185.82
2022-12-16 2022-12-27 359.88
2022-11-21 2022-12-15 180.10
2022-11-17 2022-11-18 180.10
2022-10-28 2022-11-16 0.32
2022-09-16 2022-09-18 179.78
2022-07-25 2022-08-15 0.72
2022-06-16 2022-06-21 179.78
2022-02-17 2022-02-20 161.42
2022-01-28 2022-02-16 0.04
2021-10-28 2021-11-15 0.29

Bortman - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Bortman pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 6,140 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 6140.06
2026-08-31 2026-08-31 6130.76
2026-08-10 2026-08-30 6130.56
2026-08-02 2026-08-09 5961.56
2026-07-09 2026-08-01 5951.31
2026-07-01 2026-07-08 5225.31
2026-06-30 2026-06-30 5223.81
2026-06-08 2026-06-29 5223.51
2026-03-27 2026-06-07 5054.51
2026-03-20 2026-03-26 14220.86
2025-11-27 2026-03-08 5054.51
2025-10-25 2025-11-26 5070.51
2025-10-24 2025-10-24 5239.51
2025-10-02 2025-10-23 5070.51
2025-09-30 2025-10-01 5060.16
2025-09-09 2025-09-29 4842.68
2025-09-08 2025-09-08 4843.66
2025-09-05 2025-09-07 2586.57
2025-09-03 2025-09-04 2586.57
2025-09-01 2025-09-02 2570.11
2025-08-31 2025-08-31 2570.11
2025-08-29 2025-08-30 2570.11
2025-08-28 2025-08-28 2570.11
2025-08-27 2025-08-27 1937.29
2025-08-25 2025-08-26 2384.1
2025-08-24 2025-08-24 2384.1
2025-08-22 2025-08-23 2384.1
2025-08-21 2025-08-21 2384.1
2025-08-19 2025-08-20 2384.1
2025-08-18 2025-08-18 2384.1
2025-08-17 2025-08-17 2384.1
2025-08-15 2025-08-16 2384.1
2025-08-14 2025-08-14 2384.1
2025-08-12 2025-08-13 2384.1
2025-08-11 2025-08-11 2384.1
2025-08-10 2025-08-10 2384.1
2025-08-08 2025-08-09 2384.1
2025-08-07 2025-08-07 2384.1
2025-08-06 2025-08-06 2384.1
2025-08-05 2025-08-05 2384.1
2025-08-04 2025-08-04 2384.1
2025-08-03 2025-08-03 2384.1
2025-08-01 2025-08-02 2462.95
2025-07-30 2025-07-31 2460.71
2025-07-29 2025-07-29 2460.71
2025-07-28 2025-07-28 2460.71
2025-07-27 2025-07-27 1826.65
2025-07-25 2025-07-26 1826.65
2025-07-24 2025-07-24 1826.65
2025-07-23 2025-07-23 1826.65
2025-07-22 2025-07-22 1921.65
2025-07-21 2025-07-21 1921.65
2025-07-20 2025-07-20 1921.65
2025-07-18 2025-07-19 1921.65
2025-07-17 2025-07-17 1921.65
2025-07-16 2025-07-16 1921.65
2025-07-14 2025-07-15 1921.65
2025-07-13 2025-07-13 1921.65
2025-07-11 2025-07-12 1921.65
2025-07-10 2025-07-10 2028.53
2025-07-09 2025-07-09 2028.53
2025-07-08 2025-07-08 2028.53
2025-07-07 2025-07-07 2028.53
2025-07-06 2025-07-06 2028.53
2025-07-04 2025-07-05 2028.53
2025-07-03 2025-07-03 2028.53
2025-07-02 2025-07-02 2150.97
2025-07-01 2025-07-01 2150.97
2025-06-30 2025-06-30 2149.15
2025-06-28 2025-06-29 2149.15
2025-06-27 2025-06-27 1513.5
2025-06-26 2025-06-26 1513.5
2025-06-25 2025-06-25 1513.5
2025-06-24 2025-06-24 1513.5
2025-06-23 2025-06-23 1541.5
2025-06-22 2025-06-22 1541.5
2025-06-20 2025-06-21 1541.5
2025-06-19 2025-06-19 1541.5
2025-06-18 2025-06-18 1077.5
2025-06-17 2025-06-17 1077.5
2025-06-16 2025-06-16 1077.5
2025-06-15 2025-06-15 1077.5
2025-06-14 2025-06-14 1077.5
2025-06-12 2025-06-13 1077.5
2025-06-11 2025-06-11 1077.5
2025-06-10 2025-06-10 1077.5
2025-06-06 2025-06-09 1077.5
2025-06-05 2025-06-05 1077.5
2025-06-04 2025-06-04 1077.5
2025-06-02 2025-06-03 1076.59
2025-06-01 2025-06-01 1076.59
2025-05-30 2025-05-31 1076.59
2025-05-29 2025-05-29 1076.59
2025-05-28 2025-05-28 1076.59
2025-05-24 2025-05-27 428.04
2025-05-20 2025-05-23 428.04
2025-05-19 2025-05-19 428.04
2025-05-17 2025-05-18 428.04
2025-05-13 2025-05-16 428.04
2025-05-12 2025-05-12 428.04
2025-05-08 2025-05-11 428.04
2025-05-07 2025-05-07 428.04
2025-05-06 2025-05-06 428.04
2025-05-05 2025-05-05 428.04
2025-05-03 2025-05-04 428.04
2025-05-01 2025-05-02 428.04
2025-04-30 2025-04-30 428.04
2025-04-26 2025-04-29 6050.85
2025-03-28 2025-04-25 6115.85
2025-03-27 2025-03-27 5946.85
2025-03-26 2025-03-26 5941.6
2025-03-23 2025-03-25 5306.33
2025-03-22 2025-03-22 5304.86
2025-03-20 2025-03-21 4696.19
2025-03-19 2025-03-19 4496.19
2025-03-15 2025-03-18 4487.49
2025-03-07 2025-03-14 3482.47
2025-03-06 2025-03-06 2647.47
2025-03-05 2025-03-05 2616.79
2025-03-04 2025-03-04 2664.79
2025-03-02 2025-03-03 2642.79
2025-03-01 2025-03-01 2648.75
2025-02-28 2025-02-28 3473.5
2025-02-27 2025-02-27 2891.09
2025-02-26 2025-02-26 2885.0
2025-02-23 2025-02-25 3124.61
2025-02-20 2025-02-22 3124.02
2025-02-19 2025-02-19 3631.48
2025-02-18 2025-02-18 3631.19
2025-02-16 2025-02-17 3630.32
2025-02-15 2025-02-15 3626.26
2025-02-10 2025-02-14 3625.1
2025-02-02 2025-02-09 2553.1
2025-01-08 2025-02-01 2553.03
2025-01-01 2025-01-07 2595.81
2024-12-31 2024-12-31 2595.8
2024-12-22 2024-12-30 2595.7
2024-12-13 2024-12-21 2595.62
2024-12-08 2024-12-12 2594.63
2024-12-07 2024-12-07 2594.48
2024-12-04 2024-12-06 2554.48
2024-12-03 2024-12-03 3628.75
2024-11-28 2024-12-02 3627.59
2024-10-01 2024-11-27 2555.3

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.