Claim Id - Įmonės finansai
|
EUR
|
2020
Nuo: 2020-10-30
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | - | 74,436 | 170,033 | 256,549 | 512,990 | 634,389 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -4,686 | -5,161 | 5,656 | 10,248 | 169,643 | 223,478 |
| Grynasis pelnas | -4,686 | -5,161 | 5,465 | 9,407 | 141,429 | 185,041 |
| Nuosavas kapitalas | -2,186 | -7,347 | -1,882 | 7,525 | 148,954 | 233,995 |
| Įsipareigojimai | 18,719 | 32,613 | 47,137 | 58,714 | 88,296 | 86,561 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,187 | 36,229 |
| Trumpalaikis turtas | 16,472 | 25,142 | 45,117 | 66,224 | 195,606 | 282,853 |
| Turtas viso | 16,472 | 25,142 | 45,117 | 66,224 | 235,793 | 319,082 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | 74,385 | 130,460 | 224,066 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | 38,875 | 57,178 | 61,325 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | +128.4% | +50.9% | +100.0% | +23.7% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -28.4% | -20.5% | 12.1% | 14.2% | 60.0% | 58.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | 125.0% | 94.9% | 79.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -6.9% | 3.2% | 3.7% | 27.6% | 29.2% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -6.9% | 3.3% | 4.0% | 33.1% | 35.2% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | 7.8 | 0.6 | 0.4 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | 23,506 | 31,391 | 34,984 | 64,124 | 71,146 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Claim Id - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2026-06-08 | 0.02 |
| 2026-05-03 | 2026-05-07 | 0.02 |
| 2026-04-24 | 2026-04-29 | 0.02 |
Claim Id - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 2026-04-14 | 3.0 |
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | 30.14 |
| 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2.34 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2.34 |
| 2025-07-03 | 2025-07-20 | 2.34 |
| 2025-02-08 | 2025-02-10 | 6.26 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Claim Id, UAB (kodas 305650617) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo veiklą. 2025 m. bendrovė gavo 634,4 tūkst. EUR pajamų ir uždirbo 185,0 tūkst. EUR grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 29,2%. Pajamos per metus augo 23,7%, o per dvejus metus padidėjo 147,3%, todėl matomas nuoseklus augimo tempas. Pelningumas taip pat gerėjo: grynasis pelnas pakilo nuo 9,4 tūkst. EUR 2023 m. iki 141,4 tūkst. EUR 2024 m. ir 185,0 tūkst. EUR 2025 m. 2025 m. pabaigoje bendras turtas sudarė 319,1 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas — 234,0 tūkst. EUR, o įsipareigojimai — 86,6 tūkst. EUR. Nuosavo kapitalo dalis siekė 73,3%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,37, todėl balansinė struktūra išliko gana konservatyvi. Turto apyvartumas siekė 1,99 karto. Pagal darbuotojų duomenis pajamos vienam darbuotojui sudarė 79,3 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui — 23,1 tūkst. EUR.