Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Švenčionių komunalinis centras, UAB | 6 | 3,305 € |
| Kauno vandenys, UAB | 1 | 6 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Kov-26 | Švenčionių komunalinis centras, UAB | Stabdžių diskai ir kt. | 1,044 € |
| Geg-22 | Švenčionių komunalinis centras, UAB | Padangos | 627 € |
| Bir-17 | Švenčionių komunalinis centras, UAB | Alyva ir kt. | 516 € |
| Geg-13 | Švenčionių komunalinis centras, UAB | Veidrodžiai ir kt. | 458 € |
| Bir-09 | Švenčionių komunalinis centras, UAB | Energoakumuliatorius ir kt. | 429 € |
| Geg-19 | Švenčionių komunalinis centras, UAB | Energoakumuliatoriai ir kt. | 231 € |
| Rgp-14 | Kauno vandenys, UAB | Apsauginiai vožtuvai | 6 € |
| VISO 2026 (7 sutarčių) | 3,311 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org