Aliresa - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-01-27
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||
| Pardavimo pajamos | 47,493 | 49,833 | 44,998 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 29,637 | - | 6,652 |
| Grynasis pelnas | 29,637 | 33,097 | 6,652 |
| Nuosavas kapitalas | 32,137 | 65,234 | 71,886 |
| Įsipareigojimai | 36,240 | 116,983 | 77,611 |
| Ilgalaikis turtas | 50,000 | 174,250 | 122,375 |
| Trumpalaikis turtas | 18,377 | 7,967 | 27,122 |
| Turtas viso | 68,377 | 182,217 | 149,497 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||
| Pajamų pokytis y/y | - | +4.9% | -9.7% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 43.3% | 18.2% | 4.4% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 92.2% | 50.7% | 9.3% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 62.4% | 66.4% | 14.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 62.4% | - | 14.8% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 1.1 | 1.8 | 1.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 47,493 | 49,833 | 44,998 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Aliresa - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2024-01-23 | 2024-03-14 | 0.08 |
| 2023-10-19 | 2023-12-20 | 4.25 |
| 2021-09-16 | 2021-10-17 | 11.84 |
Aliresa - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.