Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, VšĮ | 2 | 6,643 € |
| Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | 4 | 3,560 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Rgp-18 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, VšĮ | Baldai | 3,981 € |
| Rgs-24 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, VšĮ | Baldai | 2,662 € |
| Lie-24 | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | Baldai | 1,180 € |
| Vas-11 | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | Baldai | 1,001 € |
| Rgs-24 | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | Bibliotekos baldai | 920 € |
| Kov-18 | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | Skydai | 460 € |
| VISO 2026 (6 sutarčių) | 10,203 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org