Mėlyna raudona - Įmonės finansai
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-03-04
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 65,000 | 153,578 | - | - | 6,600 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 5,963 | 7,482 | -436 | -2,529 | -2,515 |
| Grynasis pelnas | 5,963 | 7,108 | -436 | -2,529 | -2,515 |
| Nuosavas kapitalas | 5,964 | 13,072 | 12,636 | 8,684 | 6,169 |
| Įsipareigojimai | - | 12,474 | 0 | 65,229 | 62,426 |
| Ilgalaikis turtas | 6,900 | 0 | 0 | 67,850 | 63,250 |
| Trumpalaikis turtas | 100,282 | 25,546 | 12,636 | 6,063 | 5,345 |
| Turtas viso | 107,182 | 25,546 | 12,636 | 73,913 | 68,595 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | 374 | - | 61 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +136.3% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 5.6% | 27.8% | -3.5% | -3.4% | -3.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 100.0% | 54.4% | -3.5% | -29.1% | -40.8% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.2% | 4.6% | - | - | -38.1% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.2% | 4.9% | - | - | -38.1% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 1.0 | - | 7.5 | 10.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Mėlyna raudona - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Mėlyna raudona - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-03-02 | 2025-10-30 | 0.01 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.