Rengvo - Įmonės finansai
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-03-12
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 39,397 | 104,099 | 0 | 144,496 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3,534 | 36,914 | -5,678 | 32,151 | -12,234 |
| Grynasis pelnas | 3,534 | 35,068 | -5,678 | 30,543 | -12,234 |
| Nuosavas kapitalas | 6,034 | 41,101 | 35,246 | 65,789 | 53,555 |
| Įsipareigojimai | 43,528 | 74,064 | 102,105 | 94,401 | 113,838 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 1,342 | 1,596 | 1,703 | 576 |
| Trumpalaikis turtas | 49,562 | 113,823 | 135,755 | 158,480 | 166,817 |
| Turtas viso | 49,562 | 115,165 | 137,351 | 160,183 | 167,393 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | 104 | 12,149 | 8,556 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +164.2% | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 7.1% | 30.5% | -4.1% | 19.1% | -7.3% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 58.6% | 85.3% | -16.1% | 46.4% | -22.8% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.0% | 33.7% | - | 21.1% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.0% | 35.5% | - | 22.3% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 7.2 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 2.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 39,397 | 104,099 | - | 144,496 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Rengvo - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2026-03-08 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 2026-02-09 | 0.01 |
| 2025-12-16 | 2025-12-17 | 12.14 |
| 2025-10-23 | 2025-11-11 | 0.01 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 12.14 |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 12.14 |
| 2025-01-22 | 2025-02-11 | 0.10 |
| 2025-01-02 | 2025-01-13 | 12.14 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 12.14 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 12.14 |
| 2024-10-24 | 2024-11-13 | 0.02 |
| 2024-09-17 | 2024-09-22 | 12.14 |
| 2023-10-30 | 2023-11-12 | 0.06 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.06 |
| 2023-09-18 | 2023-09-26 | 12.14 |
| 2023-08-17 | 2023-08-22 | 12.14 |
| 2022-12-16 | 2023-01-15 | 0.10 |
| 2022-05-17 | 2022-06-15 | 0.25 |
| 2022-04-25 | 2022-05-11 | 0.11 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 0.09 |
| 2022-02-17 | 2022-02-20 | 10.85 |
| 2021-11-16 | 2021-11-17 | 11.42 |
Rengvo - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-26 | 10.0 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0 |
| 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0.0 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.0 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.0 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0.0 |
| 2025-03-16 | 2025-03-16 | 0.0 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 0.0 |
| 2025-03-12 | 2025-03-14 | 0.0 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.0 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.0 |
| 2025-03-09 | 2025-03-09 | 0.0 |
| 2025-03-07 | 2025-03-08 | 0.0 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.0 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.0 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0.0 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 0.0 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 0.0 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0.0 |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0.0 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.0 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0 |
| 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0.0 |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | 0.0 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.0 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.0 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.0 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 | 0.0 |
| 2025-02-14 | 2025-02-15 | 0.0 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.0 |
| 2025-02-10 | 2025-02-12 | 0.0 |
| 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0.0 |
| 2025-02-07 | 2025-02-08 | 0.0 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.0 |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.0 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0.0 |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0.0 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 0.0 |
| 2025-02-01 | 2025-02-01 | 0.0 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | 0.0 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0.0 |
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0.0 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0 |
| 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0.0 |
| 2025-01-24 | 2025-01-25 | 0.0 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.0 |
| 2025-01-15 | 2025-01-21 | 0.0 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0 |
| 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0.0 |
| 2025-01-10 | 2025-01-11 | 0.0 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0 |
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | 0.0 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 0.0 |
| 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0.0 |
| 2024-12-27 | 2024-12-28 | 0.0 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0 |
| 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0.0 |
| 2024-12-20 | 2024-12-21 | 0.0 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0 |
| 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.0 |
| 2024-12-13 | 2024-12-14 | 0.0 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.0 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0 |
| 2024-12-08 | 2024-12-09 | 0.0 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 0.0 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.0 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.0 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.0 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0 |
| 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0.0 |
| 2024-11-22 | 2024-11-23 | 0.0 |
| 2024-11-18 | 2024-11-21 | 0.0 |
| 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0.0 |
| 2024-08-01 | 2024-11-16 | 19302.81 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.