Stolis - Įmonės finansai
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-04-08
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 180 | 56,655 | 1,824 | 30,404 | 5,868 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 151,546 | 222,358 | -47,187 | -72,500 | 70,280 |
| Nuosavas kapitalas | 154,046 | 376,404 | 87,500 | 15,000 | -69,710 |
| Įsipareigojimai | 201,960 | 337,044 | 435,911 | 467,250 | 222,132 |
| Ilgalaikis turtas | 308,607 | 525,350 | 517,594 | 474,097 | 149,896 |
| Trumpalaikis turtas | 47,399 | 188,098 | 5,817 | 8,153 | 2,526 |
| Turtas viso | 356,006 | 713,448 | 523,411 | 482,250 | 152,422 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | 2,702 | 11,500 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +31375.0% | -96.8% | +1566.9% | -80.7% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 42.6% | 31.2% | -9.0% | -15.0% | 46.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 98.4% | 59.1% | -53.9% | -483.3% | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 84192.2% | 392.5% | -2587.0% | -238.5% | 1197.7% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 1.3 | 0.9 | 5.0 | 31.2 | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 180 | 56,655 | 1,824 | 30,404 | 5,868 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Stolis - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-19 | 26.59 |
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 26.58 |
| 2023-03-16 | 2023-03-21 | 165.09 |
| 2022-03-16 | 2022-04-10 | 0.31 |
| 2022-02-17 | 2022-03-13 | 0.31 |
| 2022-01-28 | 2022-02-13 | 0.31 |
| 2021-10-18 | 2021-10-21 | 147.49 |
Stolis - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Stolis pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 4,151 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 4151.3 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 4151.3 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 4151.3 |
| 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2775.64 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2775.64 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2775.64 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2775.64 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2775.64 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2775.64 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2775.64 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2775.64 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2775.64 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2775.64 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2775.64 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2775.64 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2775.64 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2775.64 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2775.64 |
| 2026-07-26 | 2026-08-02 | 1384.16 |
| 2026-07-07 | 2026-07-25 | 1384.16 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1384.16 |
| 2026-06-29 | 2026-07-05 | 1382.26 |
| 2026-06-05 | 2026-06-28 | 0.0 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.0 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0.0 |
| 2026-05-31 | 2026-06-01 | 0.0 |
| 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1384.45 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1384.45 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0.0 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0.0 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0.0 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0.0 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 0.0 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0.0 |
| 2026-05-08 | 2026-05-09 | 0.0 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 0.0 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 0.0 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 0.0 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0.0 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 0.0 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 0.0 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 0.0 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0 |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 2026-04-11 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1387.46 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1387.46 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 1385.3 |
| 2026-03-29 | 2026-04-01 | 1385.3 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 0.0 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0.0 |
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 0.0 |
| 2026-03-19 | 2026-03-21 | 0.0 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 2026-03-15 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.0 |
| 2026-03-08 | 2026-03-11 | 0.0 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 2026-01-31 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 2026-01-26 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 2113.66 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2113.66 |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2113.66 |
| 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2113.66 |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2111.46 |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2111.46 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2111.46 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2111.46 |
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2111.46 |
| 2025-12-26 | 2025-12-27 | 0.0 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.0 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0 |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | 0.0 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.0 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.0 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2131.85 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2131.85 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2131.85 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.0 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0 |
| 2025-11-21 | 2025-11-23 | 0.0 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.0 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.0 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.0 |
| 2025-11-09 | 2025-11-11 | 0.0 |
| 2025-11-07 | 2025-11-08 | 0.0 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 0.0 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0 |
| 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0.0 |
| 2025-10-05 | 2025-10-18 | 0.0 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 0.0 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.0 |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 0.0 |
| 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0.0 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 0.0 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.0 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0 |
| 2025-09-19 | 2025-09-21 | 0.0 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.0 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 49.72 |
| 2025-09-12 | 2025-09-13 | 49.72 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 49.72 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 49.72 |
| 2025-09-05 | 2025-09-07 | 49.72 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 49.72 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 49.41 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 49.41 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 49.41 |
| 2025-08-29 | 2025-08-30 | 49.41 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 49.41 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.0 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 26.16 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | 26.16 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 26.16 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 26.16 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 26.16 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 26.16 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | 26.16 |
| 2025-08-15 | 2025-08-16 | 26.16 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 26.16 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 26.16 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 26.16 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | 26.16 |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | 26.16 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 26.16 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 26.16 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 26.16 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 26.16 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 26.16 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 26.1 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 26.1 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 26.1 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 26.1 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0.0 |
| 2025-07-25 | 2025-07-26 | 0.0 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.0 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.0 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.0 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0.0 |
| 2025-07-18 | 2025-07-19 | 0.0 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.0 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0.0 |
| 2025-07-11 | 2025-07-12 | 0.0 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0 |
| 2025-06-28 | 2025-07-09 | 12878.71 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 179.28 |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | 179.13 |
| 2025-06-19 | 2025-06-23 | 178.78 |
| 2025-03-16 | 2025-03-17 | 0.54 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 0.44 |
| 2025-03-02 | 2025-03-14 | 145.04 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 144.72 |
| 2025-02-24 | 2025-02-27 | 144.75 |
| 2025-02-21 | 2025-02-23 | 176.75 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 176.6 |
| 2024-12-30 | 2025-01-22 | 0.6 |
| 2024-12-03 | 2024-12-20 | 0.6 |
| 2024-12-01 | 2024-12-02 | 0.42 |
| 2024-11-28 | 2024-11-30 | 0.36 |
| 2024-10-28 | 2024-11-18 | 0.36 |
| 2024-10-01 | 2024-10-16 | 0.36 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Stolis, UAB (kodas 305730593) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuomos bei išperkamosios nuomos veiklą. 2025 m. įmonė gavo €5.9K pajamų ir uždirbo €70.3K grynojo pelno. Pajamos, palyginti su 2024 m. €30.4K, sumažėjo, tačiau per dvejus metus jos vis tiek padidėjo nuo €1.8K 2023 m. Pelningumas 2025 m. aiškiai pagerėjo po nuostolių: 2023 m. grynasis nuostolis siekė €47.2K, o 2024 m. – €72.5K. Vis dėlto pelnas buvo sugeneruotas iš labai mažos apyvartos, todėl pelningumo rodiklius reikėtų vertinti atsargiai. 2025 m. pabaigoje bendras turtas sudarė €152.4K ir, palyginti su 2024 m. (€482.2K) bei 2023 m. (€523.4K), smarkiai sumažėjo. Nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir siekė -€69.7K, o įsipareigojimai – €222.1K. Turto struktūroje dominavo ilgalaikis turtas (€149.9K). Turto apyvartumas buvo 0.04x, rodantis labai ribotą pajamų generavimą iš turto. Pajamos vienam darbuotojui 2025 m. siekė €5.9K, o pelnas vienam darbuotojui – €70.3K.