Ipanema group, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 5 m. 5 mėn.

Ipanema group - Įmonės finansai

EUR
2021
Nuo: 2021-04-13
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 114,413 714,179 916,555 899,358 929,346
Pelnas prieš apmokestinimą - -72,060 -30,413 103,197 12,611
Grynasis pelnas 13,253 -72,060 -30,413 95,516 4,943
Nuosavas kapitalas 16,357 -55,703 -86,116 9,399 14,342
Įsipareigojimai 56,016 106,925 146,352 87,435 72,883
Ilgalaikis turtas 6,545 11,974 11,953 8,144 8,238
Trumpalaikis turtas 65,828 39,153 48,199 88,624 74,597
Turtas viso 72,373 51,127 60,152 96,768 82,835
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - 90,419 174,464 198,756
Soc. draudimo įmokos - - 103,888 85,129 82,410
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +524.2% +28.3% -1.9% +3.3%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 18.3% -140.9% -50.6% 98.7% 6.0%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 81.0% - - 1016.2% 34.5%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 11.6% -10.1% -3.3% 10.6% 0.5%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -10.1% -3.3% 11.5% 1.4%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 3.4 - - 9.3 5.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 29,526 37,588 41,348 42,657 46,858

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Ipanema group - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-05-17 2026-05-18 7904.33
2026-05-12 2026-05-14 115.55
2026-05-03 2026-05-11 115.58
2026-02-18 2026-02-18 4707.26
2026-01-16 2026-01-18 4929.79
2025-10-23 2025-10-28 16.68
2025-10-16 2025-10-22 16.57
2025-09-16 2025-10-09 16.57
2025-07-24 2025-08-07 9.07
2025-05-16 2025-05-27 5865.07
2025-05-04 2025-05-04 5.09
2025-04-30 2025-04-30 4538.14
2025-04-25 2025-04-29 5.09
2025-04-24 2025-04-24 4545.08
2025-04-16 2025-04-23 4538.14
2025-03-20 2025-03-27 4088.19
2025-03-18 2025-03-19 4196.60
2025-03-06 2025-03-09 38.37
2025-03-03 2025-03-03 3951.64
2025-02-28 2025-03-02 581.18
2025-02-27 2025-02-27 887.87
2025-02-18 2025-02-26 3951.64
2025-02-10 2025-02-10 4374.39
2025-01-22 2025-01-27 4374.39
2025-01-16 2025-01-21 4264.97
2024-12-22 2024-12-31 4893.55
2024-12-17 2024-12-20 4699.71
2024-11-29 2024-12-01 2637.72
2024-11-28 2024-11-28 2836.44
2024-11-27 2024-11-27 2921.87
2024-11-19 2024-11-26 4388.72
2024-11-18 2024-11-18 4485.47
2024-10-24 2024-11-17 17.67
2024-10-16 2024-10-21 8427.27
2024-07-24 2024-08-11 107.96
2024-05-21 2024-05-30 115.41
2024-05-16 2024-05-20 7183.74
2024-04-29 2024-05-15 110.48
2024-04-26 2024-04-28 807.41
2024-04-25 2024-04-25 3343.12
2024-04-23 2024-04-24 5604.61
2024-04-16 2024-04-22 5494.13
2024-03-29 2024-04-01 1490.81
2024-03-28 2024-03-28 2244.64
2024-03-27 2024-03-27 3788.95
2024-03-18 2024-03-26 5192.64
2024-03-01 2024-03-03 1913.41
2024-02-29 2024-02-29 2575.37
2024-02-28 2024-02-28 2886.44
2024-02-27 2024-02-27 3349.85
2024-02-19 2024-02-26 5041.53
2024-02-01 2024-02-18 127.95
2024-01-31 2024-01-31 660.85
2024-01-30 2024-01-30 1584.97
2024-01-29 2024-01-29 1651.28
2024-01-23 2024-01-28 5701.92
2024-01-16 2024-01-22 5573.97
2023-12-29 2024-01-01 3829.39
2023-12-18 2023-12-28 5818.86
2023-12-01 2023-12-03 2346.87
2023-11-30 2023-11-30 2782.78
2023-11-29 2023-11-29 3390.03
2023-11-28 2023-11-28 3906.18
2023-11-27 2023-11-27 4696.83
2023-11-16 2023-11-26 7129.26
2023-11-06 2023-11-15 61.47
2023-11-03 2023-11-05 1317.09
2023-10-31 2023-11-02 4675.15
2023-10-30 2023-10-30 4961.19
2023-10-27 2023-10-29 7638.62
2023-10-26 2023-10-26 8297.75
2023-10-25 2023-10-25 8831.17
2023-10-17 2023-10-24 8765.78
2023-09-18 2023-09-18 12226.34
2023-06-16 2023-06-18 11682.52
2023-05-16 2023-06-15 9.47
2023-05-02 2023-05-14 9.47
2023-04-26 2023-04-28 9.47
2023-03-16 2023-03-19 1834.50
2023-02-17 2023-02-26 1878.63
2022-11-17 2022-11-18 6674.58
2022-06-16 2022-06-19 72.75
2022-02-17 2022-02-20 1879.40
2022-01-31 2022-02-16 3.50
2021-12-16 2021-12-22 1780.67

Ipanema group - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-06-03 2026-06-05 0.56
2026-05-28 2026-06-02 0.0
2026-05-26 2026-05-27 0.0
2026-05-25 2026-05-25 0.0
2026-05-22 2026-05-24 0.0
2026-05-20 2026-05-21 0.0
2026-05-19 2026-05-19 0.0
2026-05-18 2026-05-18 0.0
2026-05-17 2026-05-17 0.0
2026-05-14 2026-05-16 0.0
2026-05-13 2026-05-13 0.0
2026-05-12 2026-05-12 0.0
2026-05-11 2026-05-11 0.0
2026-05-10 2026-05-10 0.0
2026-05-08 2026-05-09 0.0
2026-05-06 2026-05-07 0.0
2026-05-03 2026-05-05 0.0
2026-05-01 2026-05-02 0.0
2026-04-29 2026-04-30 0.0
2026-04-28 2026-04-28 0.0
2026-04-27 2026-04-27 0.0
2026-04-26 2026-04-26 0.0
2026-04-24 2026-04-25 0.0
2026-04-23 2026-04-23 0.0
2026-04-22 2026-04-22 0.0
2026-04-20 2026-04-21 0.0
2026-04-17 2026-04-19 0.0
2026-04-15 2026-04-16 0.0
2026-04-14 2026-04-14 0.0
2026-04-13 2026-04-13 0.0
2026-04-12 2026-04-12 0.0
2026-04-11 2026-04-11 0.0
2026-04-10 2026-04-10 213.3
2026-04-09 2026-04-09 213.3
2026-04-08 2026-04-08 213.3
2026-04-02 2026-04-07 0.0
2026-03-29 2026-04-01 0.0
2026-03-27 2026-03-28 0.0
2026-03-24 2026-03-26 0.0
2026-03-22 2026-03-23 0.0
2026-03-19 2026-03-21 0.0
2026-03-18 2026-03-18 0.0
2026-03-16 2026-03-17 0.0
2026-03-13 2026-03-15 0.0
2026-03-12 2026-03-12 0.0
2026-03-08 2026-03-11 12.37
2026-03-02 2026-03-07 12.33
2026-02-27 2026-03-01 12.33
2026-02-21 2026-02-26 12.33
2025-09-23 2025-09-23 0.0
2025-09-22 2025-09-22 0.0
2025-09-19 2025-09-21 0.0
2025-09-17 2025-09-18 0.0
2025-09-14 2025-09-16 0.0
2025-09-12 2025-09-13 0.0
2025-09-11 2025-09-11 0.0
2025-09-08 2025-09-10 0.0
2025-09-05 2025-09-07 0.0
2025-09-03 2025-09-04 0.0
2025-09-02 2025-09-02 0.0
2025-09-01 2025-09-01 0.0
2025-08-31 2025-08-31 0.0
2025-08-29 2025-08-30 0.0
2025-08-28 2025-08-28 0.0
2025-08-27 2025-08-27 0.0
2025-08-25 2025-08-26 0.0
2025-08-24 2025-08-24 0.0
2025-08-22 2025-08-23 0.0
2025-08-21 2025-08-21 0.0
2025-08-19 2025-08-20 0.0
2025-08-18 2025-08-18 0.0
2025-08-17 2025-08-17 0.0
2025-08-15 2025-08-16 0.0
2025-08-14 2025-08-14 0.0
2025-08-12 2025-08-13 0.0
2025-08-11 2025-08-11 0.0
2025-08-10 2025-08-10 0.0
2025-08-08 2025-08-09 0.0
2025-08-07 2025-08-07 0.0
2025-08-06 2025-08-06 0.0
2025-08-05 2025-08-05 0.0
2025-08-04 2025-08-04 0.0
2025-08-03 2025-08-03 0.0
2025-08-01 2025-08-02 0.0
2025-07-30 2025-07-31 0.0
2025-07-29 2025-07-29 0.0
2025-07-28 2025-07-28 0.0
2025-07-27 2025-07-27 0.0
2025-07-25 2025-07-26 0.0
2025-07-24 2025-07-24 0.0
2025-07-23 2025-07-23 0.0
2025-07-22 2025-07-22 0.0
2025-07-21 2025-07-21 0.0
2025-07-20 2025-07-20 4.86
2025-07-18 2025-07-19 4.86
2025-07-17 2025-07-17 4.86
2025-07-16 2025-07-16 4.86
2025-07-14 2025-07-15 4.86
2025-07-13 2025-07-13 4.86
2025-07-11 2025-07-12 4.86
2025-07-10 2025-07-10 4.86
2025-07-09 2025-07-09 4.86
2025-07-08 2025-07-08 4.86
2025-07-07 2025-07-07 4.86
2025-07-06 2025-07-06 4.86
2025-07-04 2025-07-05 4.86
2025-07-03 2025-07-03 4.86
2025-07-02 2025-07-02 4.86
2025-07-01 2025-07-01 4.86
2025-06-30 2025-06-30 4.86
2025-06-28 2025-06-29 4.86
2025-06-27 2025-06-27 0.0
2025-06-26 2025-06-26 0.0
2025-06-25 2025-06-25 0.0
2025-06-24 2025-06-24 0.0
2025-06-23 2025-06-23 0.0
2025-06-22 2025-06-22 0.0
2025-06-20 2025-06-21 0.0
2025-06-19 2025-06-19 0.0
2025-06-18 2025-06-18 0.0
2025-05-29 2025-05-30 7807.0
2025-05-24 2025-05-28 28.59
2025-05-20 2025-05-23 4765.23
2025-05-13 2025-05-19 5127.42
2025-05-09 2025-05-12 38.74
2025-05-01 2025-05-08 6747.39
2025-04-30 2025-04-30 6711.89
2025-04-28 2025-04-29 6703.77
2025-04-23 2025-04-23 2803.86
2025-04-22 2025-04-22 3253.09
2025-04-11 2025-04-21 3571.64
2025-04-04 2025-04-10 7.32
2025-04-03 2025-04-03 1459.65
2025-04-02 2025-04-02 3257.48
2025-03-28 2025-04-01 13462.0
2025-03-26 2025-03-27 8926.0
2025-03-22 2025-03-25 8945.4
2025-03-20 2025-03-21 12735.2
2025-03-19 2025-03-19 12714.68
2025-03-15 2025-03-18 12733.96
2025-03-11 2025-03-14 12789.47
2025-03-06 2025-03-10 9041.24
2025-03-05 2025-03-05 9127.95
2025-03-02 2025-03-04 12535.85
2025-02-28 2025-03-01 12457.78
2025-02-23 2025-02-27 8945.88
2025-02-22 2025-02-22 8945.52
2025-02-20 2025-02-21 9469.39
2025-02-19 2025-02-19 9017.27
2025-02-14 2025-02-18 13247.85
2025-02-12 2025-02-13 13174.84
2025-02-09 2025-02-11 10079.79
2025-02-08 2025-02-08 10531.79
2025-01-30 2025-02-07 8945.4
2025-01-11 2025-01-29 17.26
2025-01-09 2025-01-10 3986.02
2025-01-11 2025-01-10 19.4
2025-01-01 2025-01-08 2632.84
2024-12-31 2024-12-31 2647.02
2024-12-30 2024-12-30 2647.18
2024-12-22 2024-12-29 17.18
2024-12-21 2024-12-21 18.37
2024-12-20 2024-12-20 2986.22
2024-12-17 2024-12-19 2969.04
2024-12-11 2024-12-16 3019.56
2024-12-10 2024-12-10 2.33
2024-12-07 2024-12-09 2.26
2024-12-06 2024-12-06 256.79
2024-12-05 2024-12-05 574.26
2024-12-04 2024-12-04 798.08
2024-12-03 2024-12-03 2325.63
2024-12-01 2024-12-02 2326.61
2024-11-28 2024-11-30 2363.56
2024-10-16 2024-10-16 1.12
2024-10-14 2024-10-15 1.12
2024-10-10 2024-10-13 1.12
2024-10-09 2024-10-09 1965.46
2024-10-07 2024-10-08 1955.48

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Ipanema group, UAB yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti restoranų veiklą. 2025 m. bendrovė gavo 929,3 tūkst. EUR pajamų, tai yra 3,3% daugiau nei 2024 m. ir 1,4% daugiau nei per dvejus metus. Grynasis pelnas siekė 4,9 tūkst. EUR, o pelningumo marža buvo 0,5%. Tai rodo ryškų sulėtėjimą, palyginti su 2024 m., kai pajamos sudarė 899,4 tūkst. EUR, o grynasis pelnas siekė 95,5 tūkst. EUR, po 30,4 tūkst. EUR nuostolio 2023 m. Per trejus metus pajamos išliko arti 900 tūkst. EUR ribos, tačiau pelningumas buvo nepastovus. 2025 m. pabaigoje turtas sudarė 82,8 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas – 14,3 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 72,9 tūkst. EUR. Balansas išlieka skolintas: skolos ir nuosavo kapitalo santykis siekė 5,08, o nuosavo kapitalo dalis – 17,3%. Turto panaudojimas buvo intensyvus, nes turto apyvartumas siekė 11,22 karto. Nuosavo kapitalo grąža buvo 34,5%, turto grąža – 6,0%. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 48,9 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 260 EUR.