Dinamiškos paslaugos, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 5 m. 4 mėn.

Dinamiškos paslaugos - Įmonės finansai

EUR
2021
Nuo: 2021-05-14
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 17,670 85,367 194,255 715,177 772,996
Pelnas prieš apmokestinimą 13,032 32,413 -13,796 2,414 166,353
Grynasis pelnas 13,032 30,781 -13,796 2,024 142,204
Nuosavas kapitalas 13,082 43,863 30,067 32,091 194,767
Įsipareigojimai - 31,532 146,728 290,933 216,253
Ilgalaikis turtas 0 0 0 27,560 343,401
Trumpalaikis turtas 13,082 75,395 176,795 324,464 66,996
Turtas viso 13,082 75,395 176,795 352,024 410,397
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - 20,523 36,285 94,113
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +383.1% +127.6% +268.2% +8.1%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 99.6% 40.8% -7.8% 0.6% 34.7%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 99.6% 70.2% -45.9% 6.3% 73.0%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 73.8% 36.1% -7.1% 0.3% 18.4%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 73.8% 38.0% -7.1% 0.3% 21.5%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - 0.7 4.9 9.1 1.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 14,136 - - 715,177 772,996

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Dinamiškos paslaugos - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Dinamiškos paslaugos pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 92 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-13 92.31
2026-09-01 2026-09-02 92.31
2026-08-26 2026-08-31 11.83
2026-08-23 2026-08-23 11.83
2026-08-19 2026-08-19 11.83
2026-08-01 2026-08-03 12.15
2026-05-17 2026-05-19 39.61
2026-03-03 2026-03-04 34.66
2026-02-11 2026-02-11 90.83
2026-02-05 2026-02-10 115.83
2026-02-03 2026-02-04 92.90
2026-01-16 2026-02-02 12.42
2025-10-01 2025-10-02 58.63
2025-09-16 2025-09-21 195.92
2025-07-16 2025-07-16 1605.91
2025-04-16 2025-04-21 1702.18
2025-04-01 2025-04-15 13.82
2023-06-01 2023-06-30 58.63
2023-02-01 2023-02-28 7.68

Dinamiškos paslaugos - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Dinamiškos paslaugos pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 4,036 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 4036.27
2026-08-28 2026-08-31 4119.99
2026-08-12 2026-08-27 4102.93
2026-08-02 2026-08-11 4222.51
2026-07-23 2026-08-01 4212.25
2026-05-20 2026-05-20 11263.96
2026-05-08 2026-05-19 12427.78
2026-05-01 2026-05-07 12408.18
2026-04-30 2026-04-30 12349.14
2026-04-22 2026-04-29 12442.79
2026-04-17 2026-04-21 12740.79
2026-04-14 2026-04-16 14140.32
2026-04-12 2026-04-13 16705.32
2026-04-11 2026-04-11 16599.66
2026-04-10 2026-04-10 16072.19
2026-04-09 2026-04-09 9662.19
2026-04-08 2026-04-08 9695.46
2026-04-02 2026-04-07 9682.67
2026-04-01 2026-04-01 9680.26
2026-03-29 2026-03-31 18665.99
2026-03-28 2026-03-28 18598.58
2025-12-19 2025-12-23 438.2
2025-12-18 2025-12-18 438.09
2025-10-26 2025-10-26 5656.54
2025-10-25 2025-10-25 5655.24
2025-10-24 2025-10-24 5249.24
2025-07-25 2025-07-31 0.0
2025-07-24 2025-07-24 0.0
2025-07-23 2025-07-23 0.0
2025-07-22 2025-07-22 0.0
2025-07-21 2025-07-21 0.0
2025-07-20 2025-07-20 0.0
2025-07-18 2025-07-19 0.0
2025-07-17 2025-07-17 10024.69
2025-07-16 2025-07-16 10024.31
2025-07-14 2025-07-15 10024.31
2025-07-13 2025-07-13 10024.31
2025-07-11 2025-07-12 10024.31
2025-07-10 2025-07-10 10024.31
2025-07-09 2025-07-09 10024.31
2025-07-08 2025-07-08 10024.31
2025-07-07 2025-07-07 10024.31
2025-07-06 2025-07-06 10024.31
2025-07-04 2025-07-05 10024.31
2025-07-03 2025-07-03 10025.65
2025-07-02 2025-07-02 12498.95
2025-07-01 2025-07-01 12498.95
2025-06-30 2025-06-30 12495.6
2025-06-28 2025-06-29 12495.6
2025-06-27 2025-06-27 0.84
2025-06-26 2025-06-26 0.84
2025-06-25 2025-06-25 0.84
2025-06-24 2025-06-24 0.84
2025-06-23 2025-06-23 0.84
2025-06-22 2025-06-22 0.0
2025-06-20 2025-06-21 0.0
2025-06-19 2025-06-19 0.0
2025-06-12 2025-06-18 19965.52
2025-06-09 2025-06-11 19971.73
2025-06-02 2025-06-08 23034.47
2025-05-31 2025-06-01 23028.26
2025-05-29 2025-05-30 34909.21

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.