Bewell EU - Įmonės finansai
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-06-04
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 13,669,074 | 27,476,473 | 19,970,525 | 24,416,600 | 62,937,151 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 633,475 | 819,172 | 264,299 | 475,248 | 667,540 |
| Grynasis pelnas | 537,499 | 662,469 | 218,781 | 414,321 | 529,563 |
| Nuosavas kapitalas | 539,999 | 665,468 | 157,873 | 442,194 | 541,757 |
| Įsipareigojimai | 219,212 | 3,383,329 | 2,338,685 | 8,950,276 | 7,917,508 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 5,567 | 16,945 | 25,593 |
| Trumpalaikis turtas | 12,920,158 | 4,081,348 | 2,604,248 | 7,872,510 | 8,031,532 |
| Turtas viso | 12,920,158 | 4,081,348 | 2,609,815 | 7,889,455 | 8,057,125 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | 245 | 52,932 | 22,787 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +101.0% | -27.3% | +22.3% | +157.8% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 4.2% | 16.2% | 8.4% | 5.3% | 6.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 99.5% | 99.5% | 138.6% | 93.7% | 97.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 3.9% | 2.4% | 1.1% | 1.7% | 0.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.6% | 3.0% | 1.3% | 1.9% | 1.1% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.4 | 5.1 | 14.8 | 20.2 | 14.6 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 13,669,074 | 11,775,800 | 10,419,223 | 24,416,600 | 62,937,151 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Bewell EU - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Bewell EU - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.