Meno ministerija - Įmonės finansai
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-07-15
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | - | 35,448 | 24,110 | - | 2,149 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -8,768 | - | -7,403 | 76 | 134,987 |
| Grynasis pelnas | -8,768 | 9,119 | -7,403 | 76 | 134,987 |
| Nuosavas kapitalas | 232 | 9,352 | 457 | 533 | 135,519 |
| Įsipareigojimai | - | 7,837 | 145 | 0 | 24,147 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,674 |
| Trumpalaikis turtas | 5,766 | 17,189 | 602 | 533 | 3,992 |
| Turtas viso | 5,766 | 17,189 | 602 | 533 | 159,666 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | 3,322 | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | -32.0% | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -152.1% | 53.1% | -1229.7% | 14.3% | 84.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -3779.3% | 97.5% | -1619.9% | 14.3% | 99.6% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | 25.7% | -30.7% | - | 6281.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | -30.7% | - | 6281.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Meno ministerija - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | 114.19 |
| 2021-09-16 | 2021-09-30 | 69.38 |
Meno ministerija - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 2025-10-23 | 0.11 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.