TAGANA INVEST - Įmonės finansai
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-08-13
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | - | - | 60,000 | 81,360 | 81,360 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | -1,611 | 2,012,913 | 1,218,211 | 1,931,167 |
| Grynasis pelnas | 0 | -1,598 | 2,008,205 | 1,211,970 | 1,926,203 |
| Nuosavas kapitalas | 2,896 | 30,891,298 | 31,661,113 | 32,110,658 | 32,836,861 |
| Įsipareigojimai | 0 | 1,973 | 6,668 | 212,565 | 200,914 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 30,891,523 | 30,891,130 | 31,060,822 | 31,060,404 |
| Trumpalaikis turtas | 2,896 | 1,748 | 776,651 | 1,262,401 | 1,977,371 |
| Turtas viso | 2,896 | 30,893,271 | 31,667,781 | 32,323,223 | 33,037,775 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | 200,291 | 114,625 | 119,325 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | +35.6% | +0.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 3.7% | 5.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 3.8% | 5.9% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 3347.0% | 1489.6% | 2367.5% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 3354.9% | 1497.3% | 2373.6% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | 28,800 | 27,120 | 27,120 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Konsoliduoti TAGANA INVEST finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||
| Pardavimo pajamos | 12,896,613 | 60,364,910 | 57,257,880 | 69,699,580 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 620,831 | 2,700,740 | 1,622,006 | 2,044,801 |
| Grynasis pelnas | 485,957 | 2,181,615 | 1,257,133 | 1,598,755 |
| Nuosavas kapitalas | 31,378,853 | 32,322,078 | 32,816,786 | 33,215,541 |
| Įsipareigojimai | 6,198,536 | 7,783,726 | 4,662,179 | 5,211,574 |
| Ilgalaikis turtas | 25,524,360 | 25,044,529 | 24,800,924 | 22,546,924 |
| Trumpalaikis turtas | 12,120,867 | 15,135,391 | 12,673,390 | 15,882,037 |
| Turtas viso | 37,645,227 | 40,179,920 | 37,474,314 | 38,428,961 |
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
TAGANA INVEST - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
TAGANA INVEST - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
TAGANA INVEST, UAB (kodas 305864717) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kitą, niekur kitur nepriskirtą, finansinių paslaugų veiklą, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą. 2025 m., t. y. paskutiniais finansiniais metais, bendrovė gavo 81,4 tūkst. EUR pajamų ir uždirbo 1,93 mln. EUR grynojo pelno, todėl pelningumas, palyginti su apyvarta, išliko labai aukštas. Pajamos padidėjo nuo 60,0 tūkst. EUR 2023 m. iki 81,4 tūkst. EUR 2024 m. ir 2025 m. išliko nepakitusios, o pelnas kito nuo 2,01 mln. EUR 2023 m. iki 1,21 mln. EUR 2024 m. ir vėliau išaugo iki 1,93 mln. EUR 2025 m. Per dvejus metus pajamos padidėjo 35,6%. Balansas išliko labai tvirtas: 2025 m. turto vertė siekė 33,04 mln. EUR, nuosavas kapitalas buvo 32,84 mln. EUR, o įsipareigojimai sudarė tik 200,9 tūkst. EUR. Ilgalaikis turtas siekė 31,06 mln. EUR, trumpalaikis turtas – 1,98 mln. EUR. Rodikliai rodo aukštą kapitalizaciją ir labai mažą skolų lygį: ROE buvo 5,9%, ROA – 5,8%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0,01, nuosavo kapitalo dalis – 99,4%. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 27,1 tūkst. EUR.