Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Lazdijų kultūros centras, VšĮ | 3 | 1,700 € |
| Druskininkų kultūros centras | 2 | 1,560 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Rgp-08 | Druskininkų kultūros centras | Pramoginių laidų ir vakarų vedėjų paslaugos | 1,200 € |
| Rgs-14 | Lazdijų kultūros centras, VšĮ | Pramoginių laidų ir vakarų vedėjų paslaugos | 1,000 € |
| Bir-23 | Lazdijų kultūros centras, VšĮ | Pramoginės paslaugos | 500 € |
| Rgp-06 | Druskininkų kultūros centras | Pramoginių laidų ir vakarų vedėjų paslaugos | 360 € |
| Geg-14 | Lazdijų kultūros centras, VšĮ | Pramoginės paslaugos | 200 € |
| VISO 2026 (5 sutarčių) | 3,260 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org