Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2024
Didžiausi pirkėjai - 2024
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | 4 | 450 € |
| Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 2 | 230 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Bir-06 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | Mokymų paslaugų pirkimai (21869) | 190 € |
| Rgp-19 | Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | Sveikos gyvensenos mokymai | 150 € |
| Lap-06 | Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | Paskaita | 100 € |
| Rgs-17 | Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | Garsų terapijos užsiėmimas | 100 € |
| Lie-02 | Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | Paskaita | 100 € |
| Bir-05 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | Mokinių edukacija (21995) | 40 € |
| VISO 2024 (6 sutarčių) | 680 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org