ALLBI - Įmonės finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||
| Pardavimo pajamos | 345,982 | 297,724 | 255,726 | 185,726 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 231 | 257 | -29,466 | -17,713 |
| Grynasis pelnas | 196 | 209 | -29,466 | -17,713 |
| Nuosavas kapitalas | 2,969 | 3,178 | -26,289 | -44,002 |
| Įsipareigojimai | 106,920 | 137,631 | 183,674 | 216,035 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 22,233 | 20,700 | 19,167 |
| Trumpalaikis turtas | 109,889 | 118,576 | 136,685 | 152,866 |
| Turtas viso | 109,889 | 140,809 | 157,385 | 172,033 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||
| VMI mokesčiai | - | 47,554 | 47,012 | 35,584 |
| Soc. draudimo įmokos | - | 23,365 | 26,159 | 24,856 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||
| Pajamų pokytis y/y | - | -13.9% | -14.1% | -27.4% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.2% | 0.1% | -18.7% | -10.3% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 6.6% | 6.6% | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 0.1% | 0.1% | -11.5% | -9.5% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 0.1% | 0.1% | -11.5% | -9.5% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 36.0 | 43.3 | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 38,802 | 29,772 | 25,573 | 23,460 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
ALLBI - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės ALLBI pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 1,433 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1433.04 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2.30 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 464.00 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2341.77 |
| 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2.88 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2276.64 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2276.64 |
| 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2177.00 |
| 2025-05-16 | 2025-05-18 | 61.73 |
ALLBI - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.12 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.3 |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 896.58 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 1395.61 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 128.06 |
| 2025-09-05 | 2025-09-07 | 127.91 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 106.38 |
| 2025-05-03 | 2025-05-24 | 0.27 |
| 2025-01-19 | 2025-01-24 | 0.92 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
ALLBI, UAB (įmonės kodas 305921709) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti avalynės ir odos gaminių mažmeninę prekybą. 2025 finansiniais metais įmonė gavo 185,7 tūkst. EUR pajamų, tai yra 27,4% mažiau nei 2024 m. ir 37,6% mažiau nei 2023 m., kai pajamos siekė 297,7 tūkst. EUR. Pelningumas išliko silpnas: 2025 m. patirtas 17,7 tūkst. EUR grynasis nuostolis po 29,5 tūkst. EUR nuostolio 2024 m.; 2023 m. bendrovė dar buvo uždirbusi simbolinį 209 EUR pelną. 2025 m. pelno marža sudarė -9,5%, rodydama tęstinį spaudimą veiklos rezultatams. Balansinė padėtis taip pat įtempta: turtas sudarė 172,0 tūkst. EUR, įsipareigojimai – 216,0 tūkst. EUR, o nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir siekė -44,0 tūkst. EUR. Turto apyvartumas 2025 m. buvo 1,08 karto, todėl turtas generavo pardavimus, tačiau jų nepakako nuostoliams kompensuoti. Pajamos vienam darbuotojui siekė 26,5 tūkst. EUR, o nuostolis vienam darbuotojui – 2,5 tūkst. EUR. Su nuosavu kapitalu susijusius rodiklius reikėtų vertinti atsargiai, nes 2025 m. jis buvo neigiamas.