Auksitana - Įmonės finansai
|
EUR
|
2021
Nuo: 2021-11-29
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | 121,081 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,723 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,927 |
| Nuosavas kapitalas | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 64,427 |
| Įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 3,067 | 34,120 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 98,547 |
| Turtas viso | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 98,547 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | 671 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | 117 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 96.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | 51.1% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | 60.9% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | 1.2 | 0.5 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | 48,432 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Auksitana - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 185.31 |
| 2026-03-17 | 2026-03-24 | 185.31 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 12.83 |
| 2025-10-23 | 2025-11-17 | 9.64 |
| 2025-10-20 | 2025-10-22 | 9.57 |
| 2025-09-16 | 2025-10-19 | 6.38 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | 3.19 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 3.19 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1.70 |
| 2025-08-20 | 2025-08-27 | 3.19 |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1.70 |
Auksitana - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 22.4 |
| 2026-05-01 | 2026-05-03 | 15033.23 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 15025.43 |
| 2026-03-11 | 2026-03-17 | 23442.14 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 5.6 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.