Solwinda, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 4 m. 8 mėn.

Solwinda - Įmonės finansai

EUR
2022
Nuo: 2022-01-25
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 216,531 2,072,169 1,685,067 1,278,267
Pelnas prieš apmokestinimą 22,643 150,551 70,350 14,987
Grynasis pelnas 18,588 125,882 60,454 11,959
Nuosavas kapitalas 21,088 146,970 207,424 219,383
Įsipareigojimai 57,167 263,059 156,029 168,418
Ilgalaikis turtas 2,876 79,821 141,461 127,834
Trumpalaikis turtas 39,397 328,398 210,756 198,796
Turtas viso 42,273 408,219 352,217 326,630
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - 94,780 136,064 69,628
Soc. draudimo įmokos - 125,456 108,131 111,934
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +857.0% -18.7% -24.1%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 44.0% 30.8% 17.2% 3.7%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 88.1% 85.7% 29.1% 5.5%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 8.6% 6.1% 3.6% 0.9%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 10.5% 7.3% 4.2% 1.2%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 2.7 1.8 0.8 0.8
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 31,340 54,174 38,081 33,492

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Solwinda - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Solwinda pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 7,547 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-09 2026-09-14 7547.47
2026-09-05 2026-09-08 16574.47
2026-09-01 2026-09-02 16574.47
2026-08-31 2026-08-31 16574.47
2026-08-26 2026-08-30 17530.96
2026-08-23 2026-08-23 17530.96
2026-08-19 2026-08-19 17898.75
2026-08-16 2026-08-17 5233.37
2026-08-12 2026-08-14 5233.37
2026-08-07 2026-08-11 5233.67
2026-08-06 2026-08-06 4154.71
2026-08-05 2026-08-05 4154.71
2026-08-04 2026-08-04 3490.60
2026-08-01 2026-08-03 2689.13
2026-07-31 2026-07-31 2753.64
2026-07-27 2026-07-30 3964.67
2026-07-26 2026-07-26 4772.89
2026-07-23 2026-07-25 4775.79
2026-07-22 2026-07-22 4772.89
2026-07-19 2026-07-21 13172.89
2026-07-16 2026-07-17 13172.89
2026-07-15 2026-07-15 744.13
2026-07-02 2026-07-14 879.29
2026-07-01 2026-07-01 3879.29
2026-06-30 2026-06-30 3879.29
2026-06-25 2026-06-29 4835.78
2026-06-19 2026-06-24 4835.78
2026-06-16 2026-06-18 18063.54
2026-06-11 2026-06-15 5031.67
2026-05-27 2026-06-08 5031.67
2026-05-26 2026-05-26 4886.05
2026-05-22 2026-05-25 4884.23
2026-05-21 2026-05-21 5840.71
2026-05-18 2026-05-20 16110.71
2026-05-17 2026-05-17 16554.56
2026-05-03 2026-05-14 6694.41
2026-04-29 2026-04-29 6694.41
2026-04-28 2026-04-28 6694.41
2026-04-20 2026-04-27 6695.41
2026-02-20 2026-02-22 1296.15
2026-02-19 2026-02-19 726.14
2026-02-18 2026-02-18 736.38
2026-02-12 2026-02-12 4.40
2025-12-17 2025-12-17 964.16
2025-12-16 2025-12-16 944.32
2025-07-16 2025-07-20 14692.82
2025-05-16 2025-05-18 2532.49
2025-03-19 2025-03-30 144.99
2025-01-16 2025-01-19 1493.47
2024-10-16 2024-10-17 773.31
2024-07-18 2024-07-22 457.40
2023-06-16 2023-06-18 8612.79
2023-02-17 2023-02-20 161.51
2023-01-18 2023-01-18 186.78
2023-01-17 2023-01-17 158.43
2022-12-16 2022-12-19 2393.53
2022-08-23 2022-08-24 2520.80
2022-07-25 2022-07-28 2473.92
2022-07-18 2022-07-24 2472.23
2022-06-16 2022-06-16 2819.90

Solwinda - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Solwinda pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 22,695 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-02 2026-09-02 22694.61
2026-08-28 2026-09-01 22702.29
2026-08-26 2026-08-27 22690.17
2026-08-25 2026-08-25 22684.11
2026-08-23 2026-08-24 22665.93
2026-08-20 2026-08-22 22590.94
2026-08-19 2026-08-19 23213.68
2026-08-18 2026-08-18 5653.75
2026-08-17 2026-08-17 5653.75
2026-08-13 2026-08-16 5653.75
2026-08-12 2026-08-12 5653.75
2026-08-10 2026-08-11 5653.75
2026-08-09 2026-08-09 5653.75
2026-08-07 2026-08-08 5653.75
2026-08-05 2026-08-06 5653.75
2026-08-03 2026-08-04 5653.75
2026-07-26 2026-08-02 0.0
2026-07-07 2026-07-25 0.0
2026-07-06 2026-07-06 0.0
2026-06-29 2026-07-05 0.0
2026-06-05 2026-06-28 0.0
2026-06-04 2026-06-04 0.0
2026-06-02 2026-06-03 0.0
2026-06-01 2026-06-01 0.0
2026-05-31 2026-05-31 0.0
2026-05-29 2026-05-30 0.0
2026-05-28 2026-05-28 0.0
2026-05-26 2026-05-27 0.0
2026-05-25 2026-05-25 0.0
2026-05-22 2026-05-24 0.0
2026-05-20 2026-05-21 6745.16
2026-05-19 2026-05-19 6754.81
2026-05-18 2026-05-18 8821.98
2026-05-17 2026-05-17 8821.98
2026-05-14 2026-05-16 0.0
2026-05-13 2026-05-13 0.0
2026-05-12 2026-05-12 0.0
2026-05-11 2026-05-11 0.0
2026-05-10 2026-05-10 0.0
2026-05-06 2026-05-09 0.0
2026-05-03 2026-05-05 0.0
2026-05-01 2026-05-02 0.0
2026-04-30 2026-04-30 13.74
2026-04-22 2026-04-29 8886.16
2026-04-19 2026-04-21 8877.0
2026-04-17 2026-04-18 8838.07
2026-02-21 2026-02-21 4531.56

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Solwinda, UAB (kodas 305991419) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statybos veiklą. 2025 m. bendrovė gavo 1,28 mln. EUR pajamų ir uždirbo 12,0 tūkst. EUR grynojo pelno, o pelno marža siekė 0,9%. Pajamos per metus sumažėjo 24,1%, o per dvejus metus – 38,3%, todėl matomas nuoseklus mažėjimas nuo 2,07 mln. EUR 2023 m., 1,69 mln. EUR 2024 m. iki 1,28 mln. EUR 2025 m. Pelningumas taip pat silpnėjo: grynasis pelnas sumažėjo nuo 125,9 tūkst. EUR 2023 m. iki 60,5 tūkst. EUR 2024 m. ir 12,0 tūkst. EUR 2025 m. Tuo pat metu nuosavas kapitalas padidėjo nuo 147,0 tūkst. EUR 2023 m. iki 219,4 tūkst. EUR 2025 m., o įsipareigojimai 2025 m. sudarė 168,4 tūkst. EUR. 2025 m. turtas siekė 326,6 tūkst. EUR, nuosavo kapitalo rodiklis buvo 67,2%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0,77. Taip pat nurodyti ROE 5,5%, ROA 3,7%, turto apyvartumas 3,91 karto, o pajamos vienam darbuotojui siekė 33,6 tūkst. EUR.