Tradefinity, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 4 m. 7 mėn.

Tradefinity - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-07-31.
EUR
2022
Nuo: 2022-02-28
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - -
Pelnas prieš apmokestinimą - -
Grynasis pelnas 0 -26,562
Nuosavas kapitalas 2,500 98,438
Įsipareigojimai 0 29,562
Ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 2,500 128,000
Turtas viso 2,500 128,000
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - -
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 0.0% -20.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 0.0% -27.0%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - 0.3
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - -

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Tradefinity - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-01-21 2026-02-28 1358.46
2026-01-01 2026-01-20 1323.29
2025-12-16 2025-12-30 1323.29
2025-11-18 2025-12-15 1961.39
2025-10-27 2025-11-17 1323.29
2025-10-26 2025-10-26 1276.20
2025-10-23 2025-10-25 1323.29
2025-10-16 2025-10-22 1276.20
2025-10-01 2025-10-15 638.10
2025-09-16 2025-09-30 1276.20
2025-09-07 2025-09-15 638.10
2025-08-31 2025-09-03 638.10
2025-08-28 2025-08-29 3242.37
2025-08-27 2025-08-27 638.10
2025-07-28 2025-08-25 3242.37
2025-07-26 2025-07-27 3195.50
2025-07-24 2025-07-25 3242.37
2025-07-16 2025-07-23 3195.50
2025-06-17 2025-07-15 2557.40
2025-06-11 2025-06-16 1919.30
2025-06-08 2025-06-09 1919.30
2025-05-16 2025-06-04 1919.30
2025-05-04 2025-05-15 1281.20
2025-04-30 2025-04-30 1276.20
2025-04-28 2025-04-29 1281.20
2025-04-26 2025-04-27 1276.20
2025-04-24 2025-04-25 1281.20
2025-04-16 2025-04-23 1276.20
2025-03-18 2025-04-15 638.10
2024-10-24 2024-11-06 4.26
2024-09-17 2024-10-09 641.58
2024-07-29 2024-09-16 3.48
2024-07-25 2024-07-25 3.48
2024-07-24 2024-07-24 641.58
2024-07-16 2024-07-23 638.10
2024-05-07 2024-05-13 1985.85
2024-04-23 2024-05-06 2663.12
2024-04-16 2024-04-22 2623.95
2024-03-18 2024-04-15 1985.85
2024-03-08 2024-03-17 1602.99
2024-02-19 2024-03-07 1858.23
2024-02-13 2024-02-18 964.89
2024-01-23 2024-02-12 3006.81
2024-01-16 2024-01-22 2972.40
2024-01-15 2024-01-15 2079.06
2023-12-18 2024-01-11 2079.06
2023-11-16 2023-12-17 1185.72
2023-10-25 2023-11-15 611.43
2023-10-17 2023-10-24 574.29
2023-08-17 2023-09-19 2312.98
2023-07-27 2023-08-16 1738.69
2023-07-24 2023-07-26 1739.23
2023-07-18 2023-07-23 1722.87
2023-06-16 2023-07-17 1148.58
2023-05-16 2023-06-15 574.29

Tradefinity - VMI nepriemokos

2026-09-14 dienos įmonės Tradefinity pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 22 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-03-27 2026-09-14 22.06
2026-03-20 2026-03-26 59.62
2026-02-28 2026-03-08 22.06
2026-02-27 2026-02-27 6.2
2026-02-18 2026-02-26 3108.85
2026-02-11 2026-02-17 2508.85
2026-02-03 2026-02-10 2502.65
2026-01-27 2026-02-02 2499.55
2026-01-22 2026-01-26 1890.53
2026-01-01 2026-01-21 1880.87
2025-12-17 2025-12-31 1864.67
2025-12-03 2025-12-16 2464.67
2025-12-02 2025-12-02 1862.59
2025-11-12 2025-12-01 1845.77
2025-11-02 2025-11-11 1245.77
2025-10-09 2025-11-01 1235.05
2025-10-02 2025-10-08 634.07
2025-09-30 2025-10-01 625.93
2025-09-17 2025-09-29 1223.85
2025-09-07 2025-09-16 623.85
2025-09-01 2025-09-06 623.15
2025-08-31 2025-08-31 610.12
2025-08-27 2025-08-30 607.56
2025-08-13 2025-08-26 3056.96
2025-08-01 2025-08-12 2449.4
2025-07-31 2025-07-31 2429.56
2025-07-03 2025-07-30 2427.32
2025-07-01 2025-07-02 1827.32
2025-06-30 2025-06-30 1816.12
2025-06-12 2025-06-29 1813.56
2025-06-11 2025-06-11 1213.56
2025-06-02 2025-06-10 1210.36
2025-05-31 2025-06-01 1200.44
2025-05-06 2025-05-30 1198.04
2025-05-01 2025-05-05 598.04
2025-04-30 2025-04-30 593.24
2025-04-17 2025-04-29 591.0
2024-10-01 2024-10-09 10.71

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.