Soulwood LT - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2023-12-31.
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-03-31
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||
| Pardavimo pajamos | 82 | 1,950 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -4,036 | -5,173 |
| Grynasis pelnas | -4,036 | -5,173 |
| Nuosavas kapitalas | 964 | -4,209 |
| Įsipareigojimai | 71,679 | 71,071 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 72,643 | 66,860 |
| Turtas viso | 72,643 | 66,860 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||
| Pajamų pokytis y/y | - | +2278.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -5.6% | -7.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -418.7% | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -4922.0% | -265.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -4922.0% | -265.3% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 74.4 | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 50 | 1,950 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Soulwood LT - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.79 |
| 2023-11-16 | 2023-12-14 | 0.79 |
| 2023-10-25 | 2023-11-14 | 0.79 |
| 2023-08-17 | 2023-09-12 | 97.16 |
| 2023-07-27 | 2023-08-16 | 0.08 |
| 2023-07-24 | 2023-07-26 | 0.09 |
| 2023-05-16 | 2023-05-17 | 97.08 |
Soulwood LT - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Soulwood LT pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 2 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-09-02 | 1.54 |
| 2026-07-26 | 2026-08-17 | 1.54 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.