Kartransa - Įmonės finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-05-09
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||
| Pardavimo pajamos | 156,971 | 1,257,197 | 2,137,356 | 1,771,442 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | 141,717 | 28,603 |
| Grynasis pelnas | 29,831 | 197,124 | 119,430 | 23,124 |
| Nuosavas kapitalas | 32,331 | 229,454 | 248,885 | 202,008 |
| Įsipareigojimai | 60,710 | 237,341 | 334,125 | 384,910 |
| Ilgalaikis turtas | 11,325 | 23,970 | 95,987 | 76,884 |
| Trumpalaikis turtas | 81,459 | 440,676 | 484,128 | 506,002 |
| Turtas viso | 92,784 | 464,646 | 580,115 | 582,886 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||
| VMI mokesčiai | - | 12 | 23,349 | 49,863 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | 18,361 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +700.9% | +70.0% | -17.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 32.2% | 42.4% | 20.6% | 4.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 92.3% | 85.9% | 48.0% | 11.4% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 19.0% | 15.7% | 5.6% | 1.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 6.6% | 1.6% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 156,971 | 1,257,197 | 884,411 | 401,078 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Kartransa - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-03-18 | 2025-03-20 | 879.28 |
| 2025-02-18 | 2025-02-20 | 934.49 |
| 2024-10-24 | 2024-11-05 | 1.17 |
| 2024-08-19 | 2024-08-22 | 574.90 |
| 2023-08-17 | 2023-09-04 | 0.03 |
| 2023-07-24 | 2023-08-07 | 0.03 |
| 2023-06-19 | 2023-07-11 | 0.02 |
| 2023-06-16 | 2023-06-18 | 35.18 |
| 2023-05-16 | 2023-06-15 | 0.02 |
| 2023-05-02 | 2023-05-08 | 0.02 |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.02 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.02 |
Kartransa - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.