Kargoteka - Įmonės finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-05-26
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||
| Pardavimo pajamos | 500 | 3,380 | 450 | 256 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -4,883 | -9,904 | -9,125 | -5,986 |
| Grynasis pelnas | -4,883 | -9,904 | -9,125 | -5,986 |
| Nuosavas kapitalas | 5,117 | -4,787 | -13,912 | -19,898 |
| Įsipareigojimai | 20,000 | 24,102 | 26,688 | 27,584 |
| Ilgalaikis turtas | 14,438 | 13,782 | 10,432 | 2,719 |
| Trumpalaikis turtas | 10,679 | 5,533 | 2,344 | 4,967 |
| Turtas viso | 25,117 | 19,315 | 12,776 | 7,686 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||
| VMI mokesčiai | - | 4 | - | 378 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +576.0% | -86.7% | -43.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -19.4% | -51.3% | -71.4% | -77.9% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -95.4% | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -976.6% | -293.0% | -2027.8% | -2338.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -976.6% | -293.0% | -2027.8% | -2338.3% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 3.9 | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Kargoteka - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2022-10-03 | 2022-10-31 | 50.95 |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | 50.95 |
Kargoteka - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 0.5 |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 378.3 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 378.0 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.