Clever way cargo, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 4 m. 2 mėn.
Įmonei iškelta Bankroto byla!
Proceso būsena: Vykdoma
Teismas: Panevėžio apygardos teismas
Bylos Nr.: eB2-223-544/2026
Nutarties data: 2026-04-23
Clever way cargo - Įmonės finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-07-26
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||
| Pardavimo pajamos | - | 62,483 | 42,846 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -3,460 | -18,363 | -6,617 |
| Grynasis pelnas | -3,460 | -18,363 | -6,617 |
| Nuosavas kapitalas | -960 | -16,423 | -23,040 |
| Įsipareigojimai | 55,359 | 82,812 | 39,189 |
| Ilgalaikis turtas | 34,441 | 46,319 | 1,177 |
| Trumpalaikis turtas | 19,093 | 18,943 | 14,972 |
| Turtas viso | 53,534 | 65,262 | 16,149 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||
| VMI mokesčiai | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | -31.4% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -6.5% | -28.1% | -41.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -29.4% | -15.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | -29.4% | -15.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | 32,599 | 39,276 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Clever way cargo - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Clever way cargo pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 927 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2026-09-15 | 926.82 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 926.82 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 926.82 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 926.82 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 926.82 |
| 2026-05-08 | 2026-08-14 | 926.82 |
| 2026-05-03 | 2026-05-07 | 925.73 |
| 2026-04-27 | 2026-04-30 | 925.73 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 913.76 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 925.73 |
| 2026-01-21 | 2026-04-23 | 913.76 |
| 2026-01-01 | 2026-01-20 | 894.50 |
| 2025-11-03 | 2025-12-30 | 894.50 |
| 2025-10-27 | 2025-11-02 | 673.29 |
| 2025-10-26 | 2025-10-26 | 663.63 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 673.29 |
| 2025-10-01 | 2025-10-23 | 663.63 |
| 2025-09-07 | 2025-09-30 | 442.42 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 442.42 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 442.42 |
| 2025-08-01 | 2025-08-18 | 221.21 |
| 2025-07-26 | 2025-07-27 | 358.45 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | 362.44 |
| 2025-06-17 | 2025-07-23 | 358.45 |
| 2025-06-11 | 2025-06-16 | 137.24 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 137.24 |
| 2025-05-16 | 2025-06-04 | 137.24 |
| 2025-05-04 | 2025-05-15 | 0.29 |
| 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0.29 |
| 2025-01-22 | 2025-04-14 | 3.91 |
| 2025-01-02 | 2025-01-19 | 212.70 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 212.70 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 212.70 |
| 2024-12-02 | 2024-12-03 | 8.37 |
| 2024-11-18 | 2024-12-01 | 215.47 |
| 2024-11-04 | 2024-11-17 | 2.77 |
| 2024-10-24 | 2024-11-03 | 212.49 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 212.70 |
| 2024-09-17 | 2024-10-09 | 212.70 |
| 2024-08-19 | 2024-08-22 | 212.70 |
| 2024-07-26 | 2024-07-28 | 212.70 |
| 2024-07-24 | 2024-07-25 | 213.32 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 212.70 |
| 2024-06-18 | 2024-06-26 | 212.70 |
| 2024-04-23 | 2024-05-12 | 2.74 |
| 2024-03-18 | 2024-03-21 | 403.03 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 137.65 |
| 2024-01-24 | 2024-02-18 | 2.30 |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 427.70 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 425.40 |
| 2023-12-18 | 2023-12-26 | 425.40 |
| 2023-11-16 | 2023-11-20 | 427.00 |
| 2023-10-25 | 2023-11-15 | 1.60 |
| 2023-09-18 | 2023-09-24 | 425.40 |
| 2023-08-17 | 2023-08-17 | 427.21 |
| 2023-07-27 | 2023-08-16 | 1.81 |
| 2023-07-24 | 2023-07-26 | 1.86 |
| 2023-05-26 | 2023-05-29 | 156.34 |
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 254.45 |
| 2023-05-16 | 2023-05-23 | 509.02 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 0.67 |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.67 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.67 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 259.38 |
| 2023-02-17 | 2023-02-23 | 212.70 |
Clever way cargo - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Clever way cargo pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 6,688 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-09-02 | 6688.48 |
| 2026-04-05 | 2026-04-08 | 7244.29 |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 | 29319.1 |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | 29290.45 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 37980.62 |
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | 29175.85 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 29141.47 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 29101.36 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 29089.9 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 29078.44 |
| 2026-02-03 | 2026-02-17 | 21607.48 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 21603.66 |
| 2026-01-23 | 2026-01-30 | 21573.1 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 21494.79 |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | 14130.79 |
| 2026-01-01 | 2026-01-07 | 14121.24 |
| 2025-12-17 | 2025-12-31 | 14092.59 |
| 2025-12-08 | 2025-12-16 | 14052.48 |
| 2025-10-19 | 2025-12-07 | 6688.48 |
| 2025-08-22 | 2025-10-18 | 6727.48 |
| 2025-07-30 | 2025-08-21 | 6763.48 |
| 2025-06-24 | 2025-07-29 | 6784.48 |
| 2025-05-24 | 2025-06-23 | 6803.48 |
| 2025-04-24 | 2025-05-23 | 6965.84 |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 7001.15 |
| 2025-04-11 | 2025-04-22 | 7062.65 |
| 2025-04-09 | 2025-04-10 | 6722.16 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4867.66 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 4867.66 |
| 2025-04-06 | 2025-04-06 | 4867.66 |
| 2025-04-04 | 2025-04-05 | 4867.66 |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 4860.47 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 11819.52 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 11770.4 |
| 2025-03-30 | 2025-03-30 | 11770.4 |
| 2025-03-27 | 2025-03-29 | 10576.75 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 10576.75 |
| 2025-03-24 | 2025-03-25 | 10576.75 |
| 2025-03-22 | 2025-03-23 | 10911.25 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 10909.3 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 10907.35 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 10866.4 |
| 2025-03-16 | 2025-03-16 | 10866.4 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 10866.4 |
| 2025-03-12 | 2025-03-14 | 10866.4 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 10866.4 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 3635.14 |
| 2025-03-09 | 2025-03-09 | 3635.14 |
| 2025-03-07 | 2025-03-08 | 3635.14 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 3635.14 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 3635.14 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 3635.14 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 3626.22 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 3607.34 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 3607.34 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 3607.34 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2413.69 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2413.69 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2413.69 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2413.69 |
| 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2413.69 |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2413.69 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2413.69 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2413.69 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2413.69 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2413.69 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 | 2413.69 |
| 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2413.69 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2413.69 |
| 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2413.69 |
| 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2413.69 |
| 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2413.69 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2413.69 |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2413.69 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2413.69 |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2399.36 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2388.16 |
| 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2388.16 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2388.16 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2388.16 |
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2388.16 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1194.51 |
| 2025-01-26 | 2025-01-26 | 1194.51 |
| 2025-01-24 | 2025-01-25 | 1194.51 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1194.51 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1194.51 |
| 2025-01-15 | 2025-01-21 | 1194.51 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1194.51 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1194.51 |
| 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1194.51 |
| 2025-01-10 | 2025-01-11 | 1194.51 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1194.51 |
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | 1176.58 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1176.58 |
| 2024-12-29 | 2024-12-29 | 1176.58 |
| 2024-12-28 | 2024-12-28 | 1176.58 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0 |
| 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0.0 |
| 2024-12-20 | 2024-12-21 | 0.0 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0 |
| 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.0 |
| 2024-12-13 | 2024-12-14 | 0.0 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.0 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 78.57 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 78.57 |
| 2024-12-08 | 2024-12-09 | 78.57 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 78.57 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 78.57 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 78.57 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 78.57 |
| 2024-12-01 | 2024-12-02 | 4830.44 |
| 2024-11-29 | 2024-11-30 | 4830.44 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 4830.44 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2430.75 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2430.75 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2430.75 |
| 2024-11-24 | 2024-11-24 | 2430.75 |
| 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2430.75 |
| 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2430.75 |
| 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2430.75 |
| 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2430.75 |
| 2024-10-16 | 2024-11-16 | 42.72 |
| 2024-10-14 | 2024-10-15 | 42.72 |
| 2024-10-10 | 2024-10-13 | 17.33 |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 17.33 |
| 2024-10-07 | 2024-10-08 | 17.33 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.