Kava1 - Įmonės finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-09-19
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||
| Pardavimo pajamos | 17 | 1,080 | 4,856 | 2,088 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -495 | 18 | 501 | 70 |
| Nuosavas kapitalas | 2,005 | 2,023 | 2,524 | 2,594 |
| Įsipareigojimai | 4,665 | 6,467 | 3,894 | 3,178 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 6,670 | 8,490 | 6,418 | 5,772 |
| Turtas viso | 6,670 | 8,490 | 6,418 | 5,772 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||
| VMI mokesčiai | - | 129 | 106 | 529 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | 7 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +6252.9% | +349.6% | -57.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -7.4% | 0.2% | 7.8% | 1.2% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -24.7% | 0.9% | 19.8% | 2.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -2911.8% | 1.7% | 10.3% | 3.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 1.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 7 | 405 | 2,914 | 928 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Kava1 - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-08-17 | 2023-08-23 | 3.79 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 0.01 |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.01 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.01 |
| 2023-04-18 | 2023-04-19 | 0.58 |
| 2023-02-17 | 2023-02-20 | 4.49 |
Kava1 - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026-05-26 | 0.02 |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 38.0 |
| 2025-06-02 | 2025-07-20 | 0.03 |
| 2025-01-30 | 2025-05-24 | 0.04 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.