Baltic Green Investments Lithuania, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 4 m. 0 mėn.
Baltic Green Investments Lithuania - Įmonės finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-09-28
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -16,042 | -5,685 | -5,995 | -6,439 |
| Nuosavas kapitalas | 19,666,458 | 19,660,773 | 19,654,778 | 19,648,338 |
| Įsipareigojimai | 21,285 | 21,885 | 28,391 | 35,172 |
| Ilgalaikis turtas | 19,680,000 | 19,680,000 | 19,680,000 | 19,680,000 |
| Trumpalaikis turtas | 7,743 | 2,658 | 3,169 | 3,510 |
| Turtas viso | 19,687,743 | 19,682,658 | 19,683,169 | 19,683,510 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||
| VMI mokesčiai | - | 249 | 275 | 309 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Baltic Green Investments Lithuania - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Baltic Green Investments Lithuania - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.